个人 · 持股 38 家
Shareholder
徐开东
股东 Shareholders 公司研究 Companies
徐开东出现在 38 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
徐开东的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太钢不锈 | 000825.SZ | 4,068.46 | 0.71 | 17,657.12 | +1,752.48 | 75.669 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同方股份 | 600100.SH | 1,821.46 | 0.54 | 14,389.55 | +400.00 | 28.14 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国一重 | 601106.SH | 2,799.24 | 0.41 | 12,120.71 | +300.03 | 12.005 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中油工程 | 600339.SH | 2,845.00 | 0.51 | 11,294.65 | +100.00 | 3.643 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冠捷科技 | 000727.SZ | 3,963.20 | 0.87 | 10,304.32 | +363.53 | 10.099 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美锦能源 | 000723.SZ | 2,030.16 | 0.46 | 9,562.05 | +673.04 | 49.5933 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 郑州煤电 | 600121.SH | 1,846.22 | 1.52 | 8,898.79 | +843.28 | 84.081 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 五矿资本 | 600390.SH | 1,553.52 | 0.35 | 8,295.80 | +65.94 | 4.4327 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云煤能源 | 600792.SH | 1,741.64 | 1.57 | 7,994.13 | +413.18 | 31.1022 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 潞化科技 | 600691.SH | 2,400.00 | 1.01 | 7,944.00 | -46.94 | -1.9185 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 辽宁能源 | 600758.SH | 1,658.31 | 1.25 | 7,561.89 | -1,431.59 | -46.3313 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长荣股份 | 300195.SZ | 892.26 | 2.11 | 6,674.10 | +100.00 | 12.6221 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海发 | 601866.SH | 2,381.03 | 0.18 | 6,428.78 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大悦城 | 000031.SZ | 2,115.95 | 0.49 | 6,157.43 | +217.53 | 11.4585 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝泰隆 | 601011.SH | 1,769.29 | 0.92 | 6,104.05 | +500.00 | 39.3921 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 哈投股份 | 600864.SH | 890.37 | 0.43 | 5,983.29 | +100.00 | 12.6523 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金龙机电 | 300032.SZ | 1,025.78 | 1.28 | 5,898.23 | +560.30 | 120.3704 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江交科 | 002061.SZ | 1,457.72 | 0.55 | 5,728.83 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆港 | 600279.SH | 1,015.80 | 0.86 | 5,272.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山西焦化 | 600740.SH | 1,093.78 | 0.43 | 4,747.01 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 六国化工 | 600470.SH | 644.25 | 1.24 | 4,561.29 | -40.35 | -5.894 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST如意 | 002193.SZ | 719.71 | 2.75 | 4,397.40 | +100.00 | 16.1367 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 全柴动力 | 600218.SH | 442.50 | 1.02 | 4,031.17 | +100.00 | 29.1972 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 渤海汽车 | 600960.SH | 722.24 | 0.76 | 3,647.31 | +219.11 | 43.5494 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 644.03 | 1.48 | 3,535.72 | +444.03 | 222.015 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安阳钢铁 | 600569.SH | 1,574.94 | 0.55 | 3,512.12 | +250.00 | 18.8688 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝科高新 | 601798.SH | 374.46 | 1.06 | 3,388.86 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 隆基机械 | 002363.SZ | 420.85 | 1.01 | 3,354.17 | +120.85 | 40.2833 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚星化学 | 600319.SH | 430.02 | 1.11 | 3,259.58 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联建光电 | 300269.SZ | 439.81 | 0.8 | 3,188.62 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金岭矿业 | 000655.SZ | 328.24 | 0.55 | 2,878.66 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 开创国际 | 600097.SH | 255.19 | 1.06 | 2,750.95 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST华铭 | 300462.SZ | 210.49 | 1.16 | 2,620.60 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 时代万恒 | 600241.SH | 260.31 | 0.88 | 2,564.05 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金麒麟 | 603586.SH | 139.82 | 0.71 | 2,554.51 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天龙退 | 300029.SZ | 470.00 | 2.34 | 2,335.90 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联明股份 | 603006.SH | 59.18 | 0.23 | 748.04 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
徐开东的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太钢不锈 | 000825.SZ | 4,068.46 | 0.7142 | 17,657.12 | +1,752.48 | 0.3076 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 同方股份 | 600100.SH | 1,821.46 | 0.5437 | 14,389.55 | +400.00 | 0.1194 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国一重 | 601106.SH | 2,799.24 | 0.4082 | 12,120.71 | +300.03 | 0.0438 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中油工程 | 600339.SH | 2,845.00 | 0.5096 | 11,294.65 | +100.00 | 0.0179 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 冠捷科技 | 000727.SZ | 3,963.20 | 0.875 | 10,304.32 | +363.53 | 0.0803 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美锦能源 | 000723.SZ | 2,030.16 | 0.4619 | 9,562.05 | +673.04 | 0.1528 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 郑州煤电 | 600121.SH | 1,846.22 | 1.5153 | 8,898.79 | +843.28 | 0.6921 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 五矿资本 | 600390.SH | 1,553.52 | 0.3454 | 8,295.80 | +65.94 | 0.0147 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 云煤能源 | 600792.SH | 1,741.64 | 1.5692 | 7,994.13 | +413.18 | 0.3723 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 潞化科技 | 600691.SH | 2,400.00 | 1.0103 | 7,944.00 | -46.94 | -0.0198 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 辽宁能源 | 600758.SH | 1,658.31 | 1.2556 | 7,561.89 | -1,431.59 | -1.0829 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 长荣股份 | 300195.SZ | 892.26 | 2.8428 | 6,674.10 | +100.00 | 0.236 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海发 | 601866.SH | 2,381.03 | 0.1804 | 6,428.78 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 大悦城 | 000031.SZ | 2,115.95 | 0.4937 | 6,157.43 | +217.53 | 0.0508 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝泰隆 | 601011.SH | 1,769.29 | 0.9236 | 6,104.05 | +500.00 | 0.261 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 哈投股份 | 600864.SH | 890.37 | 0.4279 | 5,983.29 | +100.00 | 0.048 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金龙机电 | 300032.SZ | 1,025.78 | 1.2772 | 5,898.23 | +560.30 | 0.6976 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江交科 | 002061.SZ | 1,457.72 | 0.5608 | 5,728.83 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆港 | 600279.SH | 1,015.80 | 0.8559 | 5,272.00 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 山西焦化 | 600740.SH | 1,093.78 | 0.4269 | 4,747.01 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 六国化工 | 600470.SH | 644.25 | 1.2351 | 4,561.29 | -40.35 | -0.0774 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST如意 | 002193.SZ | 719.71 | 2.75 | 4,397.40 | +100.00 | 0.3821 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 全柴动力 | 600218.SH | 442.50 | 1.0158 | 4,031.17 | +100.00 | 0.2295 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 渤海汽车 | 600960.SH | 722.24 | 0.7598 | 3,647.31 | +219.11 | 0.2305 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 644.03 | 1.482 | 3,535.72 | +444.03 | 1.0201 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 安阳钢铁 | 600569.SH | 1,574.94 | 0.5483 | 3,512.12 | +250.00 | 0.087 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝科高新 | 601798.SH | 374.46 | 1.0562 | 3,388.86 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 隆基机械 | 002363.SZ | 420.85 | 1.0122 | 3,354.17 | +120.85 | 0.2899 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚星化学 | 600319.SH | 430.02 | 1.1091 | 3,259.58 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联建光电 | 300269.SZ | 439.81 | 0.8367 | 3,188.62 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金岭矿业 | 000655.SZ | 328.24 | 0.5513 | 2,878.66 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 开创国际 | 600097.SH | 255.19 | 1.0592 | 2,750.95 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST华铭 | 300462.SZ | 210.49 | 1.5249 | 2,620.60 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 时代万恒 | 600241.SH | 260.31 | 0.8845 | 2,564.05 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金麒麟 | 603586.SH | 139.82 | 0.7132 | 2,554.51 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天龙退 | 300029.SZ | 470.00 | 2.3458 | 2,335.90 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联明股份 | 603006.SH | 59.18 | 0.2328 | 748.04 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天龙3 | 400302.NQ | 470.00 | 2.3458 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.