个人 · 持股 17 家
Shareholder
徐国新
股东 Shareholders 公司研究 Companies
徐国新出现在 17 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
徐国新的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国恩股份 | 002768.SZ | 375.59 | 1.25 | 17,660.18 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国光连锁 | 605188.SH | 610.02 | 1.21 | 10,217.83 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中青宝 | 300052.SZ | 709.88 | 2.71 | 8,781.23 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福立旺 | 688678.SH | 297.76 | 1.03 | 7,295.11 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 青木科技 | 301110.SZ | 131.32 | 1.42 | 7,276.26 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒兴新材 | 603276.SH | 351.03 | 1.69 | 5,834.18 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新城市 | 300778.SZ | 378.79 | 1.86 | 4,643.90 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST华扬 | 603825.SH | 518.88 | 2.05 | 4,368.97 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 628.76 | 2.21 | 4,042.93 | +58.78 | 10.3126 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST华铭 | 300462.SZ | 292.24 | 1.61 | 3,638.39 | -41.64 | -12.4715 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST同德 | 002360.SZ | 562.00 | 1.4 | 3,579.92 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西大门 | 605155.SH | 202.88 | 1.06 | 3,215.65 | -87.11 | -30.0394 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华阳国际 | 002949.SZ | 219.50 | 1.12 | 2,983.05 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST建艺 | 002789.SZ | 153.36 | 0.96 | 1,814.21 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 146.84 | 0.41 | 1,176.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
徐国新的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国恩股份 | 002768.SZ | 375.59 | 1.8166 | 17,660.18 | 不变 | -0.1379 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 国光连锁 | 605188.SH | 610.02 | 1.2143 | 10,217.83 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中青宝 | 300052.SZ | 709.88 | 2.711 | 8,781.23 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福立旺 | 688678.SH | 297.76 | 1.0341 | 7,295.11 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青木科技 | 301110.SZ | 131.32 | 2.0089 | 7,276.26 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒兴新材 | 603276.SH | 351.03 | 4.6407 | 5,834.18 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新城市 | 300778.SZ | 378.79 | 1.8604 | 4,643.90 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST华扬 | 603825.SH | 518.88 | 2.0482 | 4,368.97 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 628.76 | 2.8733 | 4,042.93 | +58.78 | 0.2067 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST华铭 | 300462.SZ | 292.24 | 2.1172 | 3,638.39 | -41.64 | -0.2298 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST同德 | 002360.SZ | 562.00 | 1.7265 | 3,579.92 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西大门 | 605155.SH | 202.88 | 1.0859 | 3,215.65 | -87.11 | -0.4554 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华阳国际 | 002949.SZ | 219.50 | 1.4452 | 2,983.05 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 福立旺 | 839734.NQ | 297.76 | 1.0341 | 2,947.82 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华阳国际 | 836762.NQ | 219.50 | 1.4452 | 2,572.58 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST建艺 | 002789.SZ | 153.36 | 0.9801 | 1,814.21 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 146.84 | 0.5429 | 1,176.18 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.