机构 · 持股 7 家
Shareholder
武汉高科国有控股集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
武汉高科国有控股集团有限公司出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
武汉高科国有控股集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三特索道 | 002159.SZ | 3,138.13 | 17.7 | 5.95 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST人福 | 600079.SH | 2,618.72 | 1.6 | 4.93 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长江通信 | 600345.SH | 841.75 | 2.55 | 3.63 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天风证券 | 601162.SH | 4,593.51 | 0.46 | 1.70 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科通达 | 688038.SH | 385.00 | 3.31 | 0.75 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
武汉高科国有控股集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三特索道 | 002159.SZ | 3,138.13 | 22.6625 | 5.95 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| ST人福 | 600079.SH | 2,618.72 | 1.697 | 4.93 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 长江通信 | 600345.SH | 841.75 | 3.9788 | 3.63 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 天风证券 | 601162.SH | 4,593.51 | 0.5343 | 1.70 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科通达 | 688038.SH | 385.00 | 3.3083 | 0.75 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科通达 | 430154.NQ | 385.00 | 3.3083 | 0.10 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
武汉高科国有控股集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友芝友生物-B | 02496.HK | 700.00 | 3.6111 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 其它 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.