个人 · 持股 6 家
Shareholder
吴斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
吴斌出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
吴斌的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天益医疗 | 301097.SZ | 1,200.00 | 20.36 | 6.20 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科前生物 | 688526.SH | 3,317.33 | 7.12 | 4.82 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥尼电子 | 301189.SZ | 128.66 | 1.11 | 0.60 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美力科技 | 300611.SZ | 188.00 | 0.89 | 0.53 | +98.00 | 108.8889 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
吴斌的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科前生物 | 688526.SH | 3,317.33 | 7.1168 | 4.82 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天益医疗 | 301097.SZ | 300.00 | 10.3658 | 1.55 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美力科技 | 300611.SZ | 188.00 | 1.2677 | 0.53 | +980,000 | 0.4643 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华新精科 | 603370.SH | 12.50 | 0.3573 | 0.05 | +4,000 | 0.0023 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华新科技 | 871300.NQ | 12.50 | 0.3573 | +4,000 | 0.0023 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.