个人 · 持股 6 家
Shareholder
王玮
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王玮出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王玮的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江山欧派 | 603208.SH | 570.00 | 3.22 | 7,626.60 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思林杰 | 688115.SH | 95.39 | 1.43 | 3,784.92 | +3.80 | 4.1525 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 普邦股份 | 002663.SZ | 1,607.03 | 0.93 | 3,647.96 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 富瑞特装 | 300228.SZ | 303.40 | 0.51 | 2,815.55 | +3.40 | 1.1333 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东亚药业 | 605177.SH | 81.73 | 0.71 | 1,704.10 | 不变 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
王玮的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江山欧派 | 603208.SH | 570.00 | 3.2172 | 7,626.60 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 思林杰 | 688115.SH | 95.39 | 1.4307 | 3,784.92 | +3.80 | 0.057 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 普邦股份 | 002663.SZ | 1,607.03 | 0.9414 | 3,647.96 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富瑞特装 | 300228.SZ | 303.40 | 0.5428 | 2,815.55 | +3.40 | 0.0056 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
王玮的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇成国际控股 | 01146.HK | 340.00 | 0.0987 | 340.00 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.