个人 · 持股 13 家
Shareholder
王平
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王平出现在 12 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-01-28。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王平的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美格智能 | 002881.SZ | 10,241.76 | 33.91 | 391,644.75 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 研奥股份 | 300923.SZ | 353.91 | 4.5 | 9,806.85 | -58.38 | -14.1599 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东田微 | 301183.SZ | 36.64 | 0.46 | 5,862.43 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盛洋科技 | 603703.SH | 416.26 | 1 | 5,149.14 | -70.56 | -14.4941 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大众交通 | 600611.SH | 960.45 | 0.41 | 4,581.35 | +126.09 | 15.1122 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双星新材 | 002585.SZ | 630.78 | 0.55 | 4,283.00 | +66.00 | 11.686 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | 168.51 | 1.26 | 3,921.29 | -341.89 | -66.9845 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 有研粉材 | 688456.SH | 62.14 | 0.6 | 3,204.43 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST三六五 | 300295.SZ | 197.71 | 1.04 | 1,919.76 | -188.54 | -48.8129 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广信材料 | 300537.SZ | 89.92 | 0.43 | 1,912.51 | -90.91 | -50.2748 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方盛股份 | 920662.BJ | 45.00 | 0.514 | 1,074.60 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大众B股 | 900903.SH | 960.45 | 0.41 | 181.53 | +126.09 | 15.1122 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
王平的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美格智能 | 002881.SZ | 2,560.44 | 11.5244 | 97,911.19 | 不变 | -1.3037 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 研奥股份 | 300923.SZ | 353.91 | 4.6368 | 9,806.85 | -58.38 | -0.7427 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东田微 | 301183.SZ | 36.64 | 0.6242 | 5,862.43 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛洋科技 | 603703.SH | 416.26 | 1.0031 | 5,149.14 | -70.56 | -0.17 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 大众交通 | 600611.SH | 960.45 | 0.4063 | 4,581.35 | +126.09 | 0.0534 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 双星新材 | 002585.SZ | 630.78 | 0.7113 | 4,283.00 | +66.00 | 0.0579 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | 168.51 | 1.2633 | 3,921.29 | -341.89 | -2.5631 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 有研粉材 | 688456.SH | 62.14 | 0.5994 | 3,204.43 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST三六五 | 300295.SZ | 197.71 | 1.18 | 1,919.76 | -188.54 | -0.9943 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广信材料 | 300537.SZ | 89.92 | 0.5922 | 1,912.51 | -90.91 | -0.4375 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 大众B股 | 900903.SH | 960.45 | 0.4063 | 181.53 | +126.09 | 0.0534 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
王平的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升能集团 | 02459.HK | 2026-01-28 | 取得购入权 | 420.00 | 420.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.