姓名为王磊的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王磊出现在 5 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-09-01。
另有 31 条同名高管记录,其中 3 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
风光股份 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)(曾经)
王磊先生:1982年2月出生,中国国籍,新西兰永久居住权,2005年至2007年期间,曾就读于Ivy College of New Zealand,New Zealand Diploma in Business。
2007年毕业后,其工作履历如下:2007年2月至2017年6月,在风光有限工作并担任监事;2017年6月至今担任风光股份董事长、总经理;2020年1月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理;曾于2009年12月至2011年2月,兼任浙江福瑞德化工有限公司董事;2016年10月至今,兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。
中科闻歌 · 执行董事,董事长,提名委员会成员(本页持仓)
王磊博士,男,中国国籍,为执行董事兼董事长,负责监督本集团的整体战略规划、业务方向以及全面管理。
王博士于人工智能相关产品及业务发展与管理方面拥有逾16年经验,彼于2009年4月至2021年6月于中国科学院自动化研究所历任工程师、副研究员及研究员等职务。
王博士于2017年3月联合创立本公司。
王博士于2016年1月从中国天津大学获得管理科学与工程专业博士学位。
华润万象生活 · 执行董事,副总裁(本页持仓)(曾经)
王磊先生,于二零二四年一月获委任为执行董事兼本公司副总裁。
彼拥有丰富的房地产开发管理、商业地产运营管理及公司运营管理方面的经验。
王先生自二零零二年七月学士毕业后加入华润集团至今。
彼历任华润建筑有限公司深圳万象城项目机电工程师、合约部造价工程师及项目部执行经理职务。
王先生于二零零七年四月调职至华润置地(连同其附属公司,统称「华润置地集团」)并担任华润置地集团内的不同职务。
彼先后担任华润置地(沈阳)有限公司工程管理部副经理、华润中心项目部工程经理、项目副经理,二零一一年五月至二零一二年十二月任职华润置地(山东)有限公司万象城项目总经理,二零一二年十二月至二零一四年十月先后担任华润置地(威海)有限公司助理总经理及副总经理,二零一四年十月至二零一六年八月任职华润置地总部工程管理部副总经理,二零一六年八月至二零一八年一月任职华润置地商服事业部之华润置地商业管理服务(深圳)有限公司副总经理,二零一八年一月至二零二零年十月,先后担任华润置地商服事业部助理总经理及副总经理,全面负责商服事业部工作。
王先生于二零二零年十月获委任为华润置地总部资产管理部总经理。
王先生于二零零二年七月取得中国同济大学给水排水工程专业工学学士学位。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风光股份 | 301100.SZ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(曾经) | 2020-04-28 | 44 | 本科 | 中国 | 8,300.20 | 41.2479 | 36.00 | 2025-12-31 |
| 深天马A | 000050.SZ | 总经理,非独立董事 | 2025-07-24 | 55 | 硕士 | 中国 | 0.78 | 0.0003 | 248.98 | 2025-12-31 | |
| 航新科技 | 300424.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事(曾经) | 2024-01-10 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 137.46 | 2025-12-31 | |
| 耐普矿机 | 300818.SZ | 副总裁,非独立董事,董事会秘书 | 2020-05-06 | 41 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 165.02 | 2025-12-31 | |
| 达仁堂 | 600329.SH | 董事长,法定代表人,董事 | 2022-12-30 | 55 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 236.26 | 2025-12-31 | |
| 人民同泰 | 600829.SH | 董事会秘书 | 2022-03-21 | 44 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 22.04 | 2025-12-31 | |
| 合锻智能 | 603011.SH | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2022-07-11 | 48 | 硕士 | 中国 | 2.00 | 0.004 | 35.78 | 2025-12-31 | |
| 微导纳米 | 688147.SH | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2019-12-05 | 33 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 百甲科技 | 920057.BJ | 副总经理 | 2015-07-05 | 48 | 大专 | 中国 | 5.00 | 0.0276 | 46.52 | 2025-12-31 | |
| 天罡股份 | 920651.BJ | 副总经理 | 2024-08-09 | 45 | 本科 | 中国 | 29.28 | 2025-12-31 | |||
| 天府文旅 | 000558.SZ | 独立董事 | 2026-02-12 | 54 | 硕士 | 中国 | 8.00 | 2025-12-31 | |||
| 海欣食品 | 002702.SZ | 职工代表董事 | 2025-11-20 | 47 | 硕士 | 中国 | 14.68 | 2025-12-31 | |||
| 儒意电影 | 002739.SZ | 独立董事 | 2024-12-18 | 61 | 博士 | 中国 | 18.00 | 2025-12-31 | |||
| 山东赫达 | 002810.SZ | 独立董事 | 2026-05-20 | 49 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 9.60 | 2025-12-31 | |
| 先导智能 | 300450.SZ | 非独立董事 | 2024-02-19 | 33 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 139.57 | 2025-12-31 | |
| 倍杰特 | 300774.SZ | 独立董事 | 2025-02-21 | 71 | 硕士 | 中国 | 12.00 | 2025-12-31 | |||
| 众智科技 | 301361.SZ | 非独立董事 | 2026-04-23 | 53 | 大专 | 中国 | 12.00 | 0.1031 | 60.38 | 2025-12-31 | |
| ST信通 | 600289.SH | 非独立董事 | 2026-06-30 | 43 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2.40 | 2025-12-31 | |
| 丽尚国潮 | 600738.SH | 副总经理,董事会秘书 | 2024-01-15 | 40 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 98.09 | 2025-12-31 | |
| 中国太保 | 601601.SH | 首席信息官(总经理助理) | 2025-06-24 | 48 | 博士 | 105.50 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科闻歌 | 01956.HK | 是 | 执行董事,董事长,提名委员会成员 | 2017-03-01 | 男 | 41 | 博士 | 183.50 | 2026-06-17 |
| 华润万象生活 | 01209.HK | 是 | 执行董事,副总裁 (曾经) | 2024-01-29 | 男 | 45 | 本科 | 309.10 | 2024-01-29 |
| 泰达生物 | 08189.HK | 非执行董事 | 2025-12-31 | 男 | 36 | 硕士 | 2026-04-30 | ||
| 先导智能 | 00470.HK | 执行董事 | 2018-02-01 | 男 | 33 | 本科 | 150.60 | 2026-02-03 | |
| 驴迹科技 | 01745.HK | 执行董事,副主席,行政总裁 | 2021-07-07 | 男 | 42 | 硕士 | 2026-01-12 | ||
| 驴迹科技 | 02900.HK | 执行董事,副主席,行政总裁 | 2021-07-07 | 男 | 42 | 硕士 | 2026-01-12 | ||
| 中国太保 | 02601.HK | 首席信息官,总经理助理 (曾经) | 2025-03-26 | 男 | 48 | 博士 | 2025-03-26 | ||
| 兴发铝业 | 00098.HK | 非执行董事,审核委员会成员 | 2024-08-16 | 男 | 57 | 硕士 | 2024-08-16 | ||
| 剑虹集团控股 | 01557.HK | 执行董事 | 2024-06-21 | 男 | 40 | 博士 | 30.00 | 2024-06-21 | |
| 天津建发 | 02515.HK | 监事 (曾经) | 2024-06-21 | 男 | 42 | 本科 | 21.20 | 2024-06-21 | |
| 维太创科 | 06133.HK | 集团副总裁 | 男 | 44 | 硕士 | 2024-05-30 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风光股份 | 301100.SZ | 8,300.20 | 41.5 | 153,138.69 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天润工业 | 002283.SZ | 4,499.41 | 3.95 | 40,719.64 | +416.47 | 10.2003 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万源通 | 920060.BJ | 270.00 | 1.78 | 8,394.30 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 同有科技 | 300302.SZ | 263.34 | 0.55 | 5,222.00 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宁波能源 | 600982.SH | 226.61 | 0.2 | 1,350.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国电影(已退出) | 600977.SH | 588.18 | 0.32 | 9,246.24 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 上海石化(已退出) | 600688.SH | 2,803.52 | 0.27 | 7,793.79 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 淳中科技(已退出) | 603516.SH | 106.73 | 0.53 | 3,831.61 | -0.75 | -0.6978 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天润工业 | 002283.SZ | 4,499.41 | 4.4867 | 40,719.64 | +416.47 | 0.3655 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万源通 | 920060.BJ | 270.00 | 2.8474 | 8,394.30 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 同有科技 | 300302.SZ | 263.34 | 0.714 | 5,222.00 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波能源 | 600982.SH | 226.61 | 0.2028 | 1,350.60 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国电影(已退出) | 600977.SH | 588.18 | 0.315 | 9,246.24 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 上海石化(已退出) | 600688.SH | 2,803.52 | 0.2659 | 7,793.79 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 淳中科技(已退出) | 603516.SH | 106.73 | 0.5251 | 3,831.61 | -0.75 | -0.0074 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。