个人 · 持股 7 家
Shareholder
王欢
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王欢出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王欢的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤天化 | 600227.SH | 1,211.68 | 0.72 | 4,774.02 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广脉科技 | 920924.BJ | 232.94 | 2.17 | 4,656.51 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 立昂技术 | 300603.SZ | 113.47 | 0.24 | 1,325.33 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神城A退 | 000018.SZ | 1,713.02 | 1.01 | 462.52 | +158.01 | 10.1616 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神城B退 | 200018.SZ | 1,713.02 | 1.01 | 291.21 | +158.01 | 10.1616 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
王欢的十大流通股股东持仓
王欢的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环球新材国际 | 06616.HK | 4.40 | 35.4869 | 1.4054 | 家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
王欢的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-07-10 | 买入 | 65.20 | 4.56 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-07-09 | 买入 | 5.90 | 4.55 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-07-02 | 买入 | 47.10 | 4.55 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-30 | 买入 | 13.80 | 4.54 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-29 | 买入 | 51.90 | 4.54 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-26 | 买入 | 43.80 | 4.54 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-18 | 其他事件 | -126.00 | 4.53 | 好仓 | |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-04 | 买入 | 6.40 | 4.55 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-03 | 买入 | 9.50 | 4.55 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-02 | 买入 | 63.80 | 4.54 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-06-01 | 买入 | 40.30 | 4.54 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-05-29 | 买入 | 71.40 | 4.53 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-05-14 | 买入 | 23.20 | 4.53 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-05-13 | 买入 | 77.30 | 4.52 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-04-17 | 买入 | 127.60 | 4.52 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-04-16 | 买入 | 105.40 | 4.50 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-04-10 | 买入 | 11.20 | 4.49 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2026-01-05 | 其他事件 | 957.16 | 4.49 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-11-27 | 其他事件 | -24.00 | 4.40 | 好仓 | |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-10-24 | 其他事件 | -3.00 | 4.40 | 好仓 | |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-10-03 | 买入 | 88.70 | 4.40 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-09-26 | 买入 | 130.50 | 4.39 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-09-25 | 买入 | 73.40 | 4.38 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-09-24 | 买入 | 312.70 | 4.37 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-09-23 | 买入 | 16.90 | 4.34 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-09-22 | 买入 | 68.20 | 4.34 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-07-16 | 买入 | 13.40 | 4.33 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-07-15 | 买入 | 33.30 | 4.33 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-07-14 | 其他事件 | -15.00 | 4.33 | 好仓 | |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-07-02 | 其他事件 | -85.80 | 4.33 | 好仓 | |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-05-08 | 其他事件 | -424.80 | 4.34 | 好仓 | |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-04-07 | 买入 | 528.60 | 4.38 | 好仓 | 配偶权益 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 2025-04-03 | 买入 | 544.80 | 4.33 | 好仓 | 配偶权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.