个人 · 持股 27 家
Shareholder
王斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王斌出现在 26 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王斌的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉桑科技 | 301491.SZ | 3,669.38 | 28.44 | 17.92 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北方稀土 | 600111.SH | 3,032.38 | 0.84 | 14.46 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中科曙光 | 603019.SH | 1,303.60 | 0.89 | 10.25 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博彦科技 | 002649.SZ | 4,875.43 | 8.33 | 5.58 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 652.00 | 0.61 | 3.13 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中科三环 | 000970.SZ | 2,278.68 | 1.87 | 2.63 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 森泰股份 | 301429.SZ | 1,152.58 | 9.75 | 2.27 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 四川长虹 | 600839.SH | 2,600.00 | 0.56 | 2.25 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 730.00 | 0.64 | 1.45 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神州数码 | 000034.SZ | 433.94 | 0.6 | 1.45 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华钰矿业 | 601020.SH | 487.65 | 0.59 | 1.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 连城数控 | 920368.BJ | 400.01 | 1.7 | 1.35 | -3.54 | -0.8772 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 514.35 | 0.5 | 1.22 | +0.16 | 0.0311 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海瀚讯 | 300762.SZ | 282.67 | 0.45 | 1.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国长城 | 000066.SZ | 613.84 | 0.19 | 0.90 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深圳能源 | 000027.SZ | 979.53 | 0.21 | 0.68 | -10.82 | -1.0925 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科磁业 | 301141.SZ | 101.87 | 0.82 | 0.50 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 方盛股份 | 920662.BJ | 176.35 | 2.0143 | 0.42 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大千生态 | 603955.SH | 171.05 | 1.26 | 0.42 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万源通 | 920060.BJ | 85.90 | 0.56 | 0.27 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 诚迈科技 | 300598.SZ | 53.00 | 0.24 | 0.19 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 162.34 | 0.49 | 0.13 | 不变 | 11 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德艺文创 | 300640.SZ | 133.53 | 0.43 | 0.10 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
王斌的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 600111.SH | 3,032.38 | 0.8388 | 14.46 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科曙光 | 603019.SH | 1,303.60 | 0.8912 | 10.25 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 652.00 | 0.6144 | 3.13 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科三环 | 000970.SZ | 2,278.68 | 1.8743 | 2.63 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 四川长虹 | 600839.SH | 2,600.00 | 0.5634 | 2.25 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 730.00 | 0.8189 | 1.45 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 神州数码 | 000034.SZ | 433.94 | 0.7157 | 1.45 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华钰矿业 | 601020.SH | 487.65 | 0.5947 | 1.37 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 连城数控 | 920368.BJ | 400.01 | 1.7908 | 1.35 | -3.54 | -0.0151 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 514.35 | 0.4979 | 1.22 | +0.16 | 0.0002 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海瀚讯 | 300762.SZ | 282.67 | 0.4501 | 1.03 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国长城 | 000066.SZ | 613.84 | 0.1903 | 0.90 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 深圳能源 | 000027.SZ | 979.53 | 0.2059 | 0.68 | -10.82 | -0.0023 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 摩尔线程 | 688795.SH | 9.06 | 0.3083 | 0.51 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中科磁业 | 301141.SZ | 101.87 | 2.2887 | 0.50 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 大千生态 | 603955.SH | 171.05 | 1.2603 | 0.42 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万源通 | 920060.BJ | 85.90 | 0.9059 | 0.27 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 诚迈科技 | 300598.SZ | 53.00 | 0.2443 | 0.19 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万源通 | 873718.NQ | 85.90 | 0.9059 | 0.14 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 162.34 | 0.7004 | 0.13 | 不变 | 0 | 11 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 连城数控 | 835368.NQ | 400.01 | 1.7908 | -3.54 | -0.0151 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
王斌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲟龙科技 | 06715.HK | 2026-06-30 | 法团上市 | 3,205.48 | 3,205.48 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.