机构 · 持股 6 家
Shareholder
万科企业股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
万科企业股份有限公司出现在 6 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
万科企业股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科海外 | 01036.HK | 2.92 | 75 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 万物云 | 02602.HK | 6.61 | 57.1979 | 6.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 湾区发展 | 00737.HK | 3.05 | 9.9 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 湾区发展-R | 80737.HK | 3.05 | 9.9 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 易居企业控股 | 02048.HK | 1.72 | 9.8161 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中国基础能源 | 08117.HK | 0.93 | 9.0909 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.