机构 · 持股 12 家
Shareholder
Vistra Trust (Singapore) Pte Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Vistra Trust (Singapore) Pte Limited出现在 12 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-28。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正商实业 | 00185.HK | 13.77 | 71.9896 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知乎-W | 02390.HK | 2026-07-28 | 其他事件 | 37.14 | 0.22 | 好仓 | 受托人 |
| 知乎-W | 02390.HK | 2026-07-28 | 其他事件 | -37.14 | 0.15 | 好仓 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | -225.73 | 3.24 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | -225.73 | 3.24 | 好仓 | |
| 不同集团 | 06090.HK | 2026-06-25 | 出售 | -234.55 | 0.42 | 好仓 | 受托人 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 2026-06-09 | 其他事件 | 22,587.77 | 2.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | 999.18 | 0.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | -999.18 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 快手-WR | 81024.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | -1,728.57 | 3.30 | 好仓 | |
| 不同集团 | 06090.HK | 2026-05-15 | 出售 | -300.00 | 0.45 | 好仓 | 受托人 |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | -1,728.57 | 3.30 | 好仓 | |
| 知乎-W | 02390.HK | 2026-04-27 | 其他事件 | 21.30 | 0.22 | 好仓 | 受托人 |
| 知乎-W | 02390.HK | 2026-04-27 | 其他事件 | -21.30 | 0.15 | 好仓 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2026-04-15 | 其他事件 | -985.02 | 3.47 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-04-15 | 其他事件 | -985.02 | 3.47 | 好仓 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2026-01-30 | 其他事件 | -682.63 | 3.57 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-01-30 | 其他事件 | -682.63 | 3.57 | 好仓 | |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 2026-01-15 | 其他事件 | 22,587.77 | 2.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 快手-WR | 81024.HK | 2025-12-19 | 其他事件 | -635.41 | 3.64 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2025-12-19 | 其他事件 | -635.41 | 3.64 | 好仓 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2025-11-28 | 其他事件 | -627.31 | 3.70 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2025-11-28 | 其他事件 | -627.31 | 3.70 | 好仓 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2025-10-31 | 其他事件 | -628.18 | 3.76 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2025-10-31 | 其他事件 | -628.18 | 3.76 | 好仓 | |
| 辉煌明天 | 01351.HK | 2025-09-16 | 出售 | -32,553.75 | 0.00 | 好仓 | |
| 君实生物 | 01877.HK | 2025-06-06 | 出售 | -192.36 | 0.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 飞天云动 | 06610.HK | 2025-06-05 | 不再须具报 | -66,982.19 | 0.00 | 好仓 | |
| 翼辰实业 | 01596.HK | 2025-06-05 | 不再须具报 | -3,110.10 | 0.00 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-02 | 买入 | 51.09 | 0.12 | 好仓 | 受托人 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-02-05 | 买入 | 63.10 | 0.10 | 好仓 | 受托人 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-01-23 | 买入 | 111.09 | 0.09 | 好仓 | 受托人 |
| 飞天云动 | 06610.HK | 2025-01-21 | 其他事件 | -9,823.44 | 6.70 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.