机构 · 持股 25 家
Shareholder
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
股东 Shareholders 公司研究 Companies
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND出现在 25 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝信软件 | 600845.SH | 1,042.60 | 0.36 | 23,979.91 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 老凤祥 | 600612.SH | 311.36 | 0.6 | 12,943.12 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 云赛智联 | 600602.SH | 524.99 | 0.38 | 12,195.52 | 不变 | 7 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 粤电力A | 000539.SZ | 1,462.05 | 0.28 | 8,611.48 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 南玻A | 000012.SZ | 1,753.72 | 0.58 | 7,804.06 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 振华重工 | 600320.SH | 1,492.42 | 0.28 | 7,506.85 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 上海机电 | 600835.SH | 336.04 | 0.33 | 7,356.00 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 氯碱化工 | 600618.SH | 537.09 | 0.46 | 6,708.25 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 张裕A | 000869.SZ | 344.61 | 0.52 | 6,637.26 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 浦东金桥 | 600639.SH | 509.84 | 0.45 | 5,598.09 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 黄山旅游 | 600054.SH | 323.07 | 0.44 | 4,199.89 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 东方通信 | 600776.SH | 243.11 | 0.19 | 3,678.19 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 粤电力B | 200539.SZ | 1,462.05 | 0.28 | 3,026.45 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 南玻B | 200012.SZ | 1,753.72 | 0.58 | 2,841.03 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 伊泰B股 | 900948.SH | 1,269.06 | 0.43 | 2,729.75 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 张裕B | 200869.SZ | 344.61 | 0.52 | 2,608.73 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 宝信B | 900926.SH | 1,042.60 | 0.36 | 1,078.05 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 老凤祥B | 900905.SH | 311.36 | 0.6 | 1,024.99 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 机电B股 | 900925.SH | 336.04 | 0.33 | 439.21 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 金桥B股 | 900911.SH | 509.84 | 0.45 | 386.97 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 振华B股 | 900947.SH | 1,492.42 | 0.28 | 383.55 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 云赛B股 | 900901.SH | 524.99 | 0.38 | 380.09 | 不变 | 7 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 氯碱B股 | 900908.SH | 537.09 | 0.46 | 373.28 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 黄山B股 | 900942.SH | 323.07 | 0.44 | 228.09 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 东信B股 | 900941.SH | 243.11 | 0.19 | 114.26 | 不变 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝信软件 | 600845.SH | 1,042.60 | 0.3648 | 23,979.91 | 不变 | 0 | 4 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 老凤祥 | 600612.SH | 311.36 | 0.5952 | 12,943.12 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 云赛智联 | 600602.SH | 524.99 | 0.3839 | 12,195.52 | 不变 | 0 | 7 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 粤电力A | 000539.SZ | 1,462.05 | 0.4359 | 8,611.48 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 南玻A | 000012.SZ | 1,753.72 | 0.5768 | 7,804.06 | 不变 | 0.0053 | 8 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 振华重工 | 600320.SH | 1,492.42 | 0.2833 | 7,506.85 | 不变 | 0 | 8 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 上海机电 | 600835.SH | 336.04 | 0.3286 | 7,356.00 | 不变 | 0 | 9 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 氯碱化工 | 600618.SH | 537.09 | 0.4644 | 6,708.25 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 张裕A | 000869.SZ | 344.61 | 0.5265 | 6,637.26 | 不变 | 0 | 4 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 浦东金桥 | 600639.SH | 509.84 | 0.4542 | 5,598.09 | 不变 | 0 | 4 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 黄山旅游 | 600054.SH | 323.07 | 0.4429 | 4,199.89 | 不变 | 0 | 8 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 东方通信 | 600776.SH | 243.11 | 0.1936 | 3,678.19 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 粤电力B | 200539.SZ | 1,462.05 | 0.4359 | 3,026.45 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 南玻B | 200012.SZ | 1,753.72 | 0.5768 | 2,841.03 | 不变 | 0.0053 | 8 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 伊泰B股 | 900948.SH | 1,269.06 | 0.9556 | 2,729.75 | 不变 | 0 | 3 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 张裕B | 200869.SZ | 344.61 | 0.5265 | 2,608.73 | 不变 | 0 | 4 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 宝信B | 900926.SH | 1,042.60 | 0.3648 | 1,078.05 | 不变 | 0 | 4 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 老凤祥B | 900905.SH | 311.36 | 0.5952 | 1,024.99 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 机电B股 | 900925.SH | 336.04 | 0.3286 | 439.21 | 不变 | 0 | 9 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 金桥B股 | 900911.SH | 509.84 | 0.4542 | 386.97 | 不变 | 0 | 4 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 振华B股 | 900947.SH | 1,492.42 | 0.2833 | 383.55 | 不变 | 0 | 8 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 云赛B股 | 900901.SH | 524.99 | 0.3839 | 380.09 | 不变 | 0 | 7 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 氯碱B股 | 900908.SH | 537.09 | 0.4644 | 373.28 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 黄山B股 | 900942.SH | 323.07 | 0.4429 | 228.09 | 不变 | 0 | 8 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 东信B股 | 900941.SH | 243.11 | 0.1936 | 114.26 | 不变 | 0 | 6 | 基金管理公司 | B股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.