中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
力高健康生活 02370.HK 1.50 75 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
中国联塑 02128.HK 21.42 69.0585 0 受托人 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
海底捞 06862.HK 38.24 68.6071 0 受托人 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
H&H国际控股 01112.HK 4.32 66.9185 0 受托人 股东 普通股 2026-04-10 2025-12-31
特海国际 09658.HK 3.88 59.6258 0.3884 受托人 股东 普通股 2026-04-13 2025-12-31
雅仕维 01993.HK 2.55 52.5708 0 受托人 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
特步国际 01368.HK 12.52 44.6028 0 受托人 股东 普通股 2026-04-15 2025-12-31
泡泡玛特 09992.HK 5.61 41.7837 0 受托人 股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31
颐海国际 01579.HK 3.25 31.3915 0 受托人 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
海天国际 01882.HK 4.87 30.5325 12.3096 受托人 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
力高集团 01622.HK 9.47 26.6645 0 受托人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
兴发铝业 00098.HK 1.10 26.1127 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
满贯集团 03390.HK 1.52 17.0405 1.1634 受托人 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
BOSS直聘-W 02076.HK 1.30 13.493 -3.0887 受托人 股东 B类股份 2026-04-29 2025-12-31
凌雄科技 02436.HK 0.40 11.207 0 受托人 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
十月稻田 09676.HK 0.92 8.6131 70.429 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
云知声 09678.HK 0.02 3.1831 0 受托人 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
云知声 09678.HK 2026-07-03 不再须具报 -47.35 179.24 好仓
力高健康生活 02370.HK 2026-07-02 其他事件 -4,800.00 10,200.00 好仓 受托人
圣贝拉集团 02508.HK 2026-01-20 获授股份 19,121.94 19,121.94 好仓 受托人
凌雄科技 02436.HK 2026-01-12 出售 -3,958.99 0.00 好仓 受托人
海天国际 01882.HK 2025-12-15 其他事件 5,340.99 48,729.83 好仓 受托人
满贯集团 03390.HK 2025-10-20 买入 51.00 15,234.20 好仓 受托人
红星美凯龙 01528.HK 2025-09-24 出售 -170.24 3,539.97 好仓
红星美凯龙 01528.HK 2025-09-19 出售 -268.92 4,188.17 好仓
红星美凯龙 01528.HK 2025-09-12 出售 -263.04 4,936.09 好仓
红星美凯龙 01528.HK 2025-09-01 出售 -237.46 5,818.53 好仓
十月稻田 09676.HK 2025-07-14 其他事件 3,801.90 9,200.09 好仓 受托人
十月稻田 09676.HK 2025-07-14 其他事件 -3,801.90 0.00 好仓
云知声 09678.HK 2025-06-30 法团上市 226.59 226.59 好仓 受托人
一脉阳光 02522.HK 2025-06-09 出售 -414.00 1,203.59 好仓
满贯集团 03390.HK 2025-04-29 买入 9,400.00 15,059.00 好仓 受控法团权益
十月稻田 09676.HK 2025-04-14 出售 -110.01 5,398.20 好仓
十月稻田 09676.HK 2025-04-10 出售 -1,227.99 5,576.19 好仓
锅圈 02517.HK 2025-04-10 出售 -1,924.84 8,317.80 好仓
十月稻田 09676.HK 2025-04-09 出售 -1,326.33 6,804.18 好仓
特步国际 01368.HK 2025-02-12 其他事件 -9,090.90 125,158.62 好仓 受托人
特步国际 01368.HK 2025-02-09 其他事件 9,090.90 134,249.52 好仓 受托人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部