中国资讯分析 China Insight Analysis

瑞银集团控股公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
绿叶制药 02186.HK 49,372.55 12.3601 8.1682 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
国泰君安国际 01788.HK 81,803.04 8.5838 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
远东宏信 03360.HK 38,241.38 7.9678 -27.6984 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31
名创优品 09896.HK 9,486.49 7.6655 -8.8502 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
舜宇光学科技 02382.HK 7,993.67 7.3015 0.916 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
石四药集团 02005.HK 18,511.61 6.3725 -9.6763 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31
深圳国际 00152.HK 14,651.73 5.9956 -2.6895 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-17 2025-12-31
灵宝黄金 03330.HK 7,473.72 5.8072 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-17 2025-12-31
畅捷通 01588.HK 1,475.76 4.5372 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-16 2025-12-31
中国平安 02318.HK 63,011.52 3.4798 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中国平安-R 82318.HK 63,011.52 3.4798 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
金融街物业 01502.HK 879.10 2.3537 -49.901 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-16 2025-12-31
康宁医院 02120.HK 102.94 1.4226 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
中兴通讯 00763.HK 6,152.61 1.2862 受控制企业权益 股东 H股 2026-03-26 2025-12-31
金力永磁 06680.HK 1,334.14 0.9699 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-01 2025-12-31
三一重工 06031.HK 5,773.08 0.6278 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31

瑞银集团控股公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
舜宇光学科技 02382.HK 2026-08-03 其他事件 297.32 6,707.06 好仓 受控法团权益
阿里健康 00241.HK 2026-08-03 出售 -626.60 128,924.92 好仓
舜宇光学科技 02382.HK 2026-07-31 借入股份 103.30 6,646.36 淡仓 受控法团权益
广合科技 01989.HK 2026-07-31 其他事件 36.96 572.55 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-07-31 其他事件 -217.37 5,901.19 好仓
中兴通讯 00763.HK 2026-07-31 交还借入股份 -95.79 4,495.81 淡仓
天齐锂业 09696.HK 2026-07-30 其他事件 47.60 1,446.56 好仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-07-30 借入股份 24.00 955.48 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-07-30 其他事件 -290.38 35,721.53 好仓
圣贝拉集团 02508.HK 2026-07-30 其他事件 1,264.66 3,212.11 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-07-30 其他事件 224.73 6,154.82 好仓 受控法团权益
中国平安-R 82318.HK 2026-07-29 买入 203.71 52,331.05 好仓 受控法团权益
名创优品 09896.HK 2026-07-29 买入 24.86 9,933.76 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-07-29 其他事件 378.78 36,168.43 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-07-29 买入 203.71 52,331.05 好仓 受控法团权益
中联重科 01157.HK 2026-07-29 交还借入股份 -6,179.22 1,660.91 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-07-29 其他事件 -155.83 5,931.93 好仓
名创优品 09896.HK 2026-07-28 其他事件 -33.99 9,900.59 好仓
紫金矿业 02899.HK 2026-07-28 其他事件 -184.60 35,849.05 好仓
中国平安-R 82318.HK 2026-07-27 借入股份 993.62 37,830.24 淡仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-07-27 其他事件 -75.58 1,345.60 好仓
中国平安 02318.HK 2026-07-27 借入股份 993.62 37,830.24 淡仓 受控法团权益
中国平安-R 82318.HK 2026-07-24 其他事件 -213.22 51,946.45 好仓
名创优品 09896.HK 2026-07-24 其他事件 44.48 9,945.41 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-07-24 其他事件 -213.22 51,946.45 好仓
中国平安-R 82318.HK 2026-07-23 其他事件 4,610.42 52,432.79 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-07-23 其他事件 4,610.42 52,432.79 好仓 受控法团权益
广合科技 01989.HK 2026-07-23 其他事件 5.30 511.17 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-07-23 其他事件 396.22 6,410.17 好仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-07-22 其他事件 42.00 1,453.99 好仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-07-22 出售 -12.37 597.52 好仓
紫金矿业 02899.HK 2026-07-22 其他事件 662.44 36,564.66 好仓 受控法团权益
舜宇光学科技 02382.HK 2026-07-22 合约权利或责任 -495.21 6,430.56 好仓
舜宇光学科技 02382.HK 2026-07-22 交还借入股份 -495.21 6,511.51 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-07-22 其他事件 -396.22 5,978.24 好仓
中兴通讯 00763.HK 2026-07-22 借入股份 84.74 4,610.31 淡仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-07-21 其他事件 -112.96 1,396.98 好仓
天齐锂业 09696.HK 2026-07-21 交还借入股份 -112.96 851.85 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-07-21 交还借入股份 -88.42 4,476.06 淡仓
快手-WR 81024.HK 2026-07-20 借入股份 528.83 25,942.42 淡仓 受控法团权益
快手-W 01024.HK 2026-07-20 借入股份 528.83 25,942.42 淡仓 受控法团权益
豪威集团 00501.HK 2026-07-20 出售 -13.93 503.94 好仓
美的集团 00300.HK 2026-07-20 其他事件 -109.05 1,844.17 淡仓
天齐锂业 09696.HK 2026-07-17 其他事件 -22.00 1,646.69 好仓
广合科技 01989.HK 2026-07-17 出售 -5.69 505.95 好仓
中兴通讯 00763.HK 2026-07-17 借入股份 36.84 4,558.01 淡仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-07-16 其他事件 52.66 612.23 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-07-16 其他事件 -277.80 35,701.87 好仓
药明康德 02359.HK 2026-07-16 其他事件 -179.92 3,417.56 好仓
药明康德 02359.HK 2026-07-16 交还借入股份 -129.05 1,404.22 淡仓
广合科技 01989.HK 2026-07-16 其他事件 5.85 508.73 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-07-16 借入股份 103.46 2,010.60 淡仓 受控法团权益
中国平安-R 82318.HK 2026-07-15 其他事件 -4,226.88 50,838.70 好仓
中国平安-R 82318.HK 2026-07-15 交还借入股份 -5,635.84 31,689.64 淡仓
金力永磁 06680.HK 2026-07-15 出售 -26.28 1,638.25 好仓
中国平安 02318.HK 2026-07-15 其他事件 -4,226.88 50,838.70 好仓
中国平安 02318.HK 2026-07-15 交还借入股份 -5,635.84 31,689.64 淡仓
中联重科 01157.HK 2026-07-15 借入股份 851.51 8,234.69 淡仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-07-15 交还借入股份 -39.40 1,948.41 淡仓
华泰证券 06886.HK 2026-07-14 借入股份 625.91 9,217.41 淡仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部