机构 · 持股 20 家
Shareholder
Trident Trust Company (HK) Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Trident Trust Company (HK) Limited出现在 20 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥威控股 | 01370.HK | 11.81 | 72.2472 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 好孩子国际 | 01086.HK | 7.66 | 45.7993 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 3.49 | 18.2412 | 0 | 受托人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 0.03 | 4.6269 | 0 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱康医疗 | 01789.HK | 2026-06-30 | 合约权利或责任 | -2,600.00 | 淡仓 | ||
| 康宁医院 | 02120.HK | 2026-06-26 | 解除保证权益 | -23.35 | 311.44 | 好仓 | 受托人 |
| 古茗 | 01364.HK | 2026-04-10 | 承担购入责任 | 985.53 | 176,245.96 | 好仓 | 共同持有 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2026-04-02 | 不再须具报 | -2,753.71 | 364.09 | 好仓 | 受托人 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 2026-01-21 | 其他事件 | -54,423.41 | 183,684.42 | 好仓 | |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 2026-01-09 | 法团上市 | 6,959.32 | 6,959.32 | 好仓 | 受托人 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 2026-01-08 | 合约权利或责任 | 2,600.00 | 2,600.00 | 淡仓 | 受托人 |
| 古茗 | 01364.HK | 2025-10-22 | 承担购入责任 | 390.40 | 173,850.57 | 好仓 | 共同持有 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2025-10-21 | 法团上市 | 3,117.80 | 3,117.80 | 好仓 | 受托人 |
| 众安智慧生活 | 02271.HK | 2025-10-20 | 其他事件 | 36,879.60 | 36,879.60 | 好仓 | 受托人 |
| 中国新城市 | 01321.HK | 2025-10-20 | 其他事件 | 135,885.96 | 135,885.96 | 好仓 | 受托人 |
| 众安集团 | 00672.HK | 2025-10-20 | 其他事件 | 326,241.12 | 326,241.12 | 好仓 | 受托人 |
| 富景中国控股 | 02497.HK | 2025-07-28 | 获授股份 | 27,363.63 | 27,363.63 | 好仓 | 受托人 |
| 多点数智 | 02586.HK | 2025-07-08 | 不再须具报 | -3,667.65 | 3,825.05 | 好仓 | |
| HOME CONTROL | 01747.HK | 2025-06-24 | 买入 | 37,500.00 | 37,500.00 | 好仓 | 受托人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-16 | 买入 | 3.55 | 334.80 | 好仓 | 受托人 |
| 连连数字 | 02598.HK | 2025-05-14 | 买入 | 71.50 | 2,548.00 | 好仓 | 受托人 |
| 健世科技-B | 09877.HK | 2025-05-13 | 其他事件 | -3,009.18 | 3.52 | 好仓 | 受托人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-30 | 买入 | 4.60 | 322.86 | 好仓 | 受托人 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 2025-04-30 | 其他事件 | 40,585.98 | 238,107.84 | 好仓 | 受托人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-25 | 解除保证权益 | -17.84 | 317.95 | 好仓 | 受托人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-16 | 解除保证权益 | -5.12 | 333.45 | 好仓 | 受托人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-08 | 买入 | 10.95 | 338.57 | 好仓 | 受托人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-01 | 买入 | 9.46 | 325.07 | 好仓 | 受托人 |
| 连连数字 | 02598.HK | 2025-03-21 | 买入 | 1,530.00 | 2,433.00 | 好仓 | 受托人 |
| 古茗 | 01364.HK | 2025-02-12 | 法团上市 | 172,826.09 | 172,826.09 | 好仓 | 受托人 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-02-10 | 不再须具报 | -6,348.70 | 0.00 | 好仓 | |
| 布鲁可 | 00325.HK | 2025-01-10 | 法团上市 | 13,196.07 | 13,196.07 | 好仓 | 受托人 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 2025-01-08 | 法团上市 | 8,516.60 | 8,516.60 | 好仓 | 受托人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.