机构 · 持股 49 家
Shareholder
TMF (Cayman) Ltd.
股东 Shareholders 公司研究 Companies
TMF (Cayman) Ltd.出现在 49 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 44 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-14。
TMF (Cayman) Ltd.的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国万桐园 | 06966.HK | 7.00 | 70 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 361度 | 01361.HK | 13.56 | 65.5967 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 |
| 融信中国 | 03301.HK | 10.97 | 65.1727 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 中国利郎 | 01234.HK | 7.79 | 65.0251 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-23 | 2025-12-31 | |
| 宝龙商业 | 09909.HK | 4.05 | 62.9958 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 力量发展 | 01277.HK | 53.07 | 62.9591 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
| 超盈国际控股 | 02111.HK | 6.38 | 61.3094 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 1.29 | 59.465 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 宝龙地产 | 01238.HK | 24.23 | 58.5122 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2.73 | 51.9952 | 2.5425 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 现代牙科 | 03600.HK | 4.70 | 50.326 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 非凡领越 | 00933.HK | 48.75 | 48.9575 | 32.4849 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 |
| 友谊时光 | 06820.HK | 10.32 | 47.3336 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
| 飞鱼科技 | 01022.HK | 8.18 | 46.7365 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 2.86 | 46.3868 | 0.585 | 一致行动人,受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 明源云 | 00909.HK | 8.08 | 42.0256 | -3.5036 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 11.94 | 41.6377 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 海丰国际 | 01308.HK | 10.98 | 40.6592 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 |
| 中油燃气 | 00603.HK | 15.93 | 28.2542 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 三生制药 | 01530.HK | 5.54 | 21.8354 | -3.6048 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 映宇宙 | 03700.HK | 3.59 | 18.5192 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 药师帮 | 09885.HK | 1.25 | 18.3965 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| VALA | 02051.HK | 2.64 | 16.1884 | -12.4011 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 百融云-W | 06608.HK | 0.73 | 15.872 | 0 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 6.67 | 15.4979 | -0.4196 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 涂鸦智能-W | 02391.HK | 0.74 | 12.087 | 7.4111 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 汽车街 | 02443.HK | 1.00 | 12.0097 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 东软睿新集团 | 09616.HK | 0.65 | 10.06 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 亿达中国 | 03639.HK | 2.41 | 9.3422 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 |
| 美团-W | 03690.HK | 5.53 | 9.051 | 0 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 美团-WR | 83690.HK | 5.53 | 9.051 | 0 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 0.83 | 7.1156 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 途虎-W | 09690.HK | 0.50 | 6.0355 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 涂鸦智能-W | 02391.HK | 0.35 | 5.6881 | 0 | 受托人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 瑞安建业 | 00983.HK | 0.19 | 5.1389 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
TMF (Cayman) Ltd.的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-07-14 | 其他事件 | 9,000.00 | 0.90 | 好仓 | 受托人 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-14 | 其他事件 | 45.92 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 霭华押业信贷 | 01319.HK | 2026-07-02 | 自愿披露 | 2.40 | 13.48 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 网易 | 09999.HK | 2026-06-30 | 法团上市 | 146,861.36 | 14.69 | 好仓 | 其他 |
| 霭华押业信贷 | 01319.HK | 2026-06-30 | 自愿披露 | 6.40 | 13.48 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国利郎 | 01234.HK | 2026-06-30 | 取得保证权益 | 154.00 | 7.83 | 好仓 | 受托人 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 2026-06-12 | 其他事件 | -763.13 | 1.29 | 好仓 | |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-06-08 | 自愿披露 | 76.40 | 12.01 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-06-05 | 自愿披露 | 51.00 | 12.01 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-06-04 | 自愿披露 | 30.00 | 12.00 | 好仓 | 受托人 |
| 中国春来 | 01969.HK | 2026-06-02 | 其他事件 | 90,000.00 | 9.00 | 好仓 | 受托人 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 2026-05-05 | 其他事件 | 12.58 | 1.35 | 好仓 | 其他 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-05-04 | 自愿披露 | 89.80 | 12.00 | 好仓 | 受托人 |
| 商米科技-W | 06810.HK | 2026-04-29 | 法团上市 | 2,951.54 | 0.30 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-29 | 自愿披露 | 46.80 | 11.99 | 好仓 | 受托人 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 2026-04-29 | 不再须具报 | -2,500.00 | 0.58 | 好仓 | |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-28 | 自愿披露 | 61.80 | 11.98 | 好仓 | 受托人 |
| 361度 | 01361.HK | 2026-04-28 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后,获发行新股份 | 30,486.00 | 3.28 | 好仓 | 受托人 |
| 361度 | 01361.HK | 2026-04-28 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -10,000.00 | 2.28 | 好仓 | |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-27 | 自愿披露 | 15.60 | 11.98 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-24 | 其他事件 | 15.00 | 5.70 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-24 | 自愿披露 | 35.00 | 11.98 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-23 | 其他事件 | 110.80 | 5.70 | 好仓 | 受托人 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 2026-04-23 | 其他事件 | 730.00 | 0.07 | 淡仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-22 | 其他事件 | 30.00 | 5.69 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-22 | 自愿披露 | 16.60 | 11.97 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-21 | 其他事件 | 48.30 | 5.68 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-21 | 自愿披露 | 35.80 | 11.97 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-20 | 其他事件 | 60.00 | 5.68 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-20 | 自愿披露 | 15.60 | 11.97 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-17 | 其他事件 | 15.20 | 5.67 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-17 | 自愿披露 | 6.80 | 11.97 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-16 | 其他事件 | 40.00 | 5.67 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-16 | 自愿披露 | 37.60 | 11.97 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-14 | 自愿披露 | 28.80 | 11.96 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-13 | 自愿披露 | 6.80 | 11.96 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-10 | 自愿披露 | 48.80 | 11.96 | 好仓 | 受托人 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 2026-04-09 | 其他事件 | 11.75 | 1.33 | 好仓 | 其他 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-09 | 自愿披露 | 10.00 | 11.95 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-08 | 自愿披露 | 31.00 | 11.95 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-02 | 自愿披露 | 7.00 | 11.95 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-04-01 | 其他事件 | 30.00 | 5.67 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-04-01 | 其他事件 | 30.00 | 11.95 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-03-31 | 其他事件 | 32.25 | 5.66 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-03-31 | 其他事件 | 45.00 | 11.95 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-03-30 | 其他事件 | 49.55 | 5.66 | 好仓 | 受托人 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 2026-03-30 | 其他事件 | 24.60 | 11.94 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-03-23 | 其他事件 | 22.60 | 5.66 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | 50.60 | 5.65 | 好仓 | 受托人 |
| 盛业 | 06069.HK | 2026-03-18 | 其他事件 | 25.00 | 5.65 | 好仓 | 受托人 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 2026-03-09 | 其他事件 | 10.30 | 1.31 | 好仓 | 其他 |
| 百融云-W | 06608.HK | 2026-02-09 | 其他事件 | -52.55 | 0.73 | 好仓 | 受托人 |
| 天虹国际集团 | 02678.HK | 2026-01-21 | 其他事件 | 61,814.24 | 6.18 | 好仓 | 受托人 |
| VALA | 02051.HK | 2026-01-12 | 其他事件 | 4,000.00 | 3.04 | 好仓 | 受托人 |
| 智谱 | 02513.HK | 2026-01-08 | 法团上市 | 1,721.73 | 0.17 | 好仓 | 受托人 |
| 找钢网-W | 06676.HK | 2025-12-31 | 其他事件 | -9.00 | 1.91 | 好仓 | 受托人 |
| 中国利郎 | 01234.HK | 2025-12-12 | 获授股份 | 77,866.60 | 7.79 | 好仓 | 受托人 |
| 现代牙科 | 03600.HK | 2025-12-05 | 其他事件 | 47,047.23 | 4.70 | 好仓 | 受托人 |
| 明源云 | 00909.HK | 2025-11-26 | 你交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项 | -866.67 | 8.05 | 好仓 | |
| 明源云 | 00909.HK | 2025-11-26 | 自愿披露 | -866.67 | 0.10 | 淡仓 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.