基金或资管产品 · 持股 23 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金出现在 23 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 601179.SH | 1,271.77 | 0.25 | 19,343.69 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 660.08 | 0.2 | 5,821.91 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万马股份 | 002276.SZ | 401.56 | 0.4 | 5,637.91 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 远光软件 | 002063.SZ | 756.41 | 0.39 | 4,886.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电南自 | 600268.SH | 252.08 | 0.25 | 3,902.20 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中电鑫龙 | 002298.SZ | 367.36 | 0.5 | 3,835.24 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 300444.SZ | 277.45 | 0.35 | 3,654.02 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 红相股份 | 300427.SZ | 252.25 | 0.5 | 3,107.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通光线缆 | 300265.SZ | 162.25 | 0.35 | 3,105.51 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 530.58 | 0.2 | 2,981.86 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百利电气 | 600468.SH | 269.54 | 0.25 | 2,264.14 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通达股份 | 002560.SZ | 208.68 | 0.4 | 2,251.66 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中能电气 | 300062.SZ | 214.49 | 0.34 | 1,793.16 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科院 | 300215.SZ | 185.92 | 0.25 | 1,466.91 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金冠股份 | 300510.SZ | 286.40 | 0.35 | 1,217.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迦南智能 | 300880.SZ | 48.40 | 0.25 | 1,037.21 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 601179.SH | 1,271.77 | 0.2481 | 19,343.69 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 660.08 | 0.1984 | 5,821.91 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万马股份 | 002276.SZ | 401.56 | 0.3987 | 5,637.91 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 远光软件 | 002063.SZ | 756.41 | 0.4276 | 4,886.44 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电南自 | 600268.SH | 252.08 | 0.2494 | 3,902.20 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中电鑫龙 | 002298.SZ | 367.36 | 0.556 | 3,835.24 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 300444.SZ | 277.45 | 0.4465 | 3,654.02 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 红相股份 | 300427.SZ | 252.25 | 0.5015 | 3,107.72 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通光线缆 | 300265.SZ | 162.25 | 0.3472 | 3,105.51 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 530.58 | 0.3229 | 2,981.86 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 430049.NQ | 277.45 | 0.4465 | 2,469.30 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百利电气 | 600468.SH | 269.54 | 0.2478 | 2,264.14 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通达股份 | 002560.SZ | 208.68 | 0.4607 | 2,251.66 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 麦克奥迪 | 300341.SZ | 128.45 | 0.2492 | 1,817.57 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中能电气 | 300062.SZ | 214.49 | 0.468 | 1,793.16 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 电科院 | 300215.SZ | 185.92 | 0.2482 | 1,466.91 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金冠股份 | 300510.SZ | 286.40 | 0.3473 | 1,217.20 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山大电力 | 301609.SZ | 24.31 | 0.6633 | 1,171.14 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迦南智能 | 300880.SZ | 48.40 | 0.2481 | 1,037.21 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新亚电缆 | 001382.SZ | 40.89 | 0.649 | 893.04 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信通电子 | 001388.SZ | 15.47 | 0.4958 | 616.59 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信通电子 | 831427.NQ | 15.47 | 0.4958 | 170.16 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山大电力 | 872972.NQ | 24.31 | 0.6633 | 65.39 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.