中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
万达酒店发展 00169.HK 305,504.31 65.0376 -0.017 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
CGII HLDGS 01940.HK 46,809.60 39.008 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
渣打集团 02888.HK 44,746.18 19.761 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-26 2025-12-31
涂鸦智能-W 02391.HK 7,462.69 12.2033 0 受控制企业权益 股东 A类股份 2026-04-22 2025-12-31
亿仕登控股 01656.HK 3,930.98 8.67 1.6549 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-30 2025-12-31
创胜集团医药-B 06628.HK 2,808.64 6.2429 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
银诺医药-B 02591.HK 2,534.49 5.5481 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
亚太卫星 01045.HK 5,130.00 5.5246 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-20 2025-12-31
图达通 02665.HK 6,551.28 5.044 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
心玮医疗-B 06609.HK 176.79 4.6278 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
瑞科生物-B 02179.HK 1,200.00 1.9167 0 受控制企业权益 股东 其它 2026-04-29 2025-12-31
FORTIOR 01304.HK 176.22 1.5346 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
三一重工 06031.HK 2026-07-24 出售 -35.21 5,741.39 好仓
信达生物 01801.HK 2026-07-21 承担购入责任 212.30 8,755.04 好仓 受控法团权益
英矽智能 03696.HK 2026-07-20 不再须具报 -100.00 2,890.77 好仓
三环集团 06951.HK 2026-07-09 法团上市 601.62 601.62 好仓
立讯精密 02475.HK 2026-07-09 法团上市 3,219.46 3,219.46 好仓
MOMENTA-W 06880.HK 2026-07-08 法团上市 1,089.15 1,089.15 好仓
图达通 02665.HK 2026-06-16 不再须具报 -207.80 6,343.48 好仓
FORTIOR 01304.HK 2026-06-08 出售 -9.38 99.40 好仓
三一重工 06031.HK 2026-06-02 出售 -50.70 6,472.28 好仓
FORTIOR 01304.HK 2026-06-02 出售 -2.10 129.00 好仓
FORTIOR 01304.HK 2026-05-27 出售 -8.79 144.42 好仓
三一重工 06031.HK 2026-05-26 买入 121.82 6,578.48 好仓 受控法团权益
FORTIOR 01304.HK 2026-05-19 出售 -2.06 171.43 好仓
汇量科技 01860.HK 2026-04-29 买入 9,053.12 9,053.12 好仓 受控法团权益
三一重工 06031.HK 2026-03-23 出售 -91.12 6,428.60 好仓
三一重工 06031.HK 2026-03-10 买入 50.24 6,506.84 好仓 受控法团权益
东鹏饮料 09980.HK 2026-02-03 法团上市 270.57 270.57 好仓
英矽智能 03696.HK 2025-12-30 法团上市 3,233.27 3,233.27 好仓
图达通 02665.HK 2025-12-10 法团上市 6,551.28 6,551.28 好仓
三一重工 06031.HK 2025-11-03 买入 259.42 6,371.34 好仓 受控法团权益
银诺医药-B 02591.HK 2025-08-15 法团上市 2,534.49 2,534.49 好仓 受控法团权益
FORTIOR 01304.HK 2025-07-09 法团上市 136.55 136.55 好仓
FORTIOR 01304.HK 2025-07-09 买入 39.67 176.22 好仓 受控法团权益
信达生物 01801.HK 2025-05-02 不再须具报 -4,200.00 7,110.65 好仓
信达生物 01801.HK 2025-04-25 出售 -304.85 11,473.78 好仓 受控法团权益
信达生物 01801.HK 2025-04-02 出售 -376.00 13,059.03 好仓 受控法团权益
信达生物 01801.HK 2025-01-07 买入 27.50 13,115.33 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部