机构 · 持股 22 家
Shareholder
TCT (BVI) Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
TCT (BVI) Limited出现在 22 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-15。
TCT (BVI) Limited的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昌国际控股 | 01334.HK | 3.28 | 65.6685 | 3.28 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 迈富时 | 02556.HK | 1.61 | 62.6321 | -3.3782 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 润迈德-B | 02297.HK | 3.75 | 26.7371 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 福森药业 | 01652.HK | 1.85 | 25.048 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| HASHKEY HLDGS | 03887.HK | 5.79 | 20.9235 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| VALA | 02051.HK | 1.70 | 10.4182 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 0.64 | 9.387 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 君圣泰医药-B | 02511.HK | 0.53 | 9.2786 | -0.1375 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 蓝港互动 | 08267.HK | 0.33 | 8.9927 | -0.6598 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 华领医药-B | 02552.HK | 0.84 | 7.9849 | -11.1476 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 京东物流 | 02618.HK | 4.98 | 7.4807 | -1.1443 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| AI X TECH | 01490.HK | 0.80 | 6.4798 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 天鸽互动 | 01980.HK | 0.66 | 5.9919 | -0.6561 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 有赞 | 06051.HK | 18.78 | 5.7723 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | ||
| 有赞 | 08083.HK | 18.78 | 5.7723 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | |
| 麦迪卫康 | 02159.HK | 0.16 | 5.65 | -16.3268 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 0.25 | 5.3109 | -12.3844 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
TCT (BVI) Limited的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途虎-W | 09690.HK | 2026-06-15 | 其他事件 | 31.32 | 0.68 | 好仓 | 其他 |
| 途虎-W | 09690.HK | 2026-05-28 | 买入 | 97.45 | 0.61 | 好仓 | 其他 |
| 迈富时 | 02556.HK | 2026-05-20 | 其他事件 | 5.00 | 1.47 | 好仓 | 其他 |
| 途虎-W | 09690.HK | 2026-04-30 | 买入 | 72.68 | 0.53 | 好仓 | 其他 |
| 迈富时 | 02556.HK | 2026-04-02 | 其他事件 | -1,260.10 | 1.48 | 好仓 | |
| 途虎-W | 09690.HK | 2026-03-23 | 买入 | 300.00 | 0.46 | 好仓 | 其他 |
| 君圣泰医药-B | 02511.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | 960.00 | 0.63 | 好仓 | 其他 |
| 途虎-W | 09690.HK | 2026-01-21 | 买入 | 25.28 | 0.38 | 好仓 | |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 2026-01-20 | 出售 | -202.70 | 0.23 | 好仓 | |
| 有赞(新) | 06051.HK | 2026-01-16 | 其他事件 | -67,719.37 | 11.38 | 好仓 | |
| 有赞(旧) | 02975.HK | 2026-01-16 | 其他事件 | -67,719.37 | 11.38 | 好仓 | |
| HASHKEY HLDGS | 03887.HK | 2025-12-17 | 法团上市 | 57,857.14 | 5.79 | 好仓 | |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 2025-11-04 | 出售 | -148.00 | 0.27 | 好仓 | |
| 美丽田园医疗健康 | 02373.HK | 2025-10-13 | 出售 | -11.84 | 0.12 | 好仓 | |
| 迈富时 | 02556.HK | 2025-10-02 | 出售 | -280.00 | 1.61 | 好仓 | |
| 天鸽互动 | 01980.HK | 2025-09-23 | 出售 | -43.20 | 0.66 | 好仓 | 其他 |
| 麦迪卫康 | 02159.HK | 2025-08-25 | 其他事件 | -34.40 | 0.17 | 好仓 | 其他 |
| 麦迪卫康 | 02159.HK | 2025-08-11 | 其他事件 | -73.60 | 0.19 | 好仓 | 其他 |
| 华领医药-B | 02552.HK | 2025-07-29 | 其他事件 | -10.00 | 0.84 | 好仓 | |
| 迈富时 | 02556.HK | 2025-07-21 | 出售 | -25.00 | 1.64 | 好仓 | |
| 迈富时 | 02556.HK | 2025-06-09 | 出售 | -55.96 | 1.66 | 好仓 | |
| 卫龙美味 | 09985.HK | 2025-05-12 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -8,000.00 | 19.04 | 好仓 | 其他 |
| 卫龙美味 | 09985.HK | 2025-05-08 | 其他事件 | 8,000.00 | 19.84 | 好仓 | 其他 |
| 博雅互动 | 00434.HK | 2025-04-28 | 其他事件 | -536.74 | 0.38 | 好仓 | 其他 |
| 有赞(新) | 06051.HK | 2025-03-31 | 获授股份 | 157,559.87 | 18.78 | 好仓 | 其他 |
| 有赞(旧) | 02975.HK | 2025-03-31 | 获授股份 | 157,559.87 | 18.78 | 好仓 | 其他 |
| 迈富时 | 02556.HK | 2025-02-28 | 其他事件 | 446.66 | 1.67 | 好仓 | 其他 |
| 迈富时 | 02556.HK | 2025-02-21 | 出售 | -36.70 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 迈富时 | 02556.HK | 2025-02-19 | 出售 | -221.50 | 1.64 | 好仓 | 其他 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.