太平洋同盟基金管理集团的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
旭辉控股集团 00884.HK 2026-09-16 取得保证权益 9,750.00 15.59 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2026-09-16 取得保证权益 9,750.00 13.71 好仓 受控法团权益
方圆生活服务 09978.HK 2026-07-27 取得购入权 7,700.00 0.77 好仓 受控法团权益
汇量科技 01860.HK 2026-06-02 其他事件 -15,126.62 1.51 好仓 受控法团权益
中骏商管 00606.HK 2026-05-12 不再须具报 -50,175.70 0.00 好仓
粤港湾智算-二千 02919.HK 2026-05-08 不再须具报 -2,500.00 0.37 好仓 受控法团权益
粤港湾智算 01396.HK 2026-05-08 不再须具报 -2,500.00 0.37 好仓 受控法团权益
粤港湾智算-二千 02919.HK 2026-05-07 其他事件 -3,575.47 0.62 好仓 受控法团权益
粤港湾智算 01396.HK 2026-05-07 其他事件 -3,575.47 0.62 好仓 受控法团权益
粤港湾智算-二千 02919.HK 2026-05-06 其他事件 -5,431.75 0.97 好仓 受控法团权益
粤港湾智算 01396.HK 2026-05-06 其他事件 -5,431.75 0.97 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2026-04-22 取得保证权益 5,796.17 12.74 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2026-04-22 取得保证权益 6,825.00 14.63 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2026-04-15 取得保证权益 14,625.00 12.16 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2026-04-15 取得保证权益 14,625.00 13.94 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2025-12-29 其他事件 97,021.72 9.71 好仓 受控法团权益
旭辉控股集团 00884.HK 2025-12-29 其他事件 114,855.08 11.51 好仓 受控法团权益
汇量科技 01860.HK 2025-12-26 取得购入权 3,015.94 3.03 好仓 受控法团权益
中骏商管 00606.HK 2025-11-06 其他事件 -135.40 5.03 好仓 受控法团权益
优然牧业 09858.HK 2025-09-04 出售 -9,250.00 7.30 好仓
汇量科技 01860.HK 2025-09-02 取得购入权 22,491.30 2.72 好仓 受控法团权益
中国派对文化 01532.HK 2025-08-15 取得购入权 35,465.26 3.55 好仓 受控法团权益
中骏商管 00606.HK 2025-06-13 取得保证权益 50,400.00 5.04 好仓 受控法团权益
粤港湾智算-二千 02919.HK 2025-06-10 取得购入权 15,168.93 1.52 好仓 受控法团权益
粤港湾智算 01396.HK 2025-06-10 取得购入权 15,168.93 1.52 好仓 受控法团权益
顶部