基金或资管产品 · 持股 11 家
Shareholder
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深
股东 Shareholders 公司研究 Companies
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深出现在 11 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 001965.SZ | 11,236.39 | 1.65 | 11.08 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大金重工 | 002487.SZ | 574.72 | 0.9 | 4.01 | +153.47 | 36.4323 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 1,100.40 | 0.65 | 2.87 | -111.76 | -9.2199 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 1,820.85 | 3.87 | 1.89 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 川恒股份 | 002895.SZ | 473.71 | 0.78 | 1.87 | +81.54 | 20.7919 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 372.20 | 0.65 | 1.02 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新强联 | 300850.SZ | 175.61 | 0.42 | 0.78 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东赫达 | 002810.SZ | 285.66 | 0.82 | 0.67 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 艾德生物 | 300685.SZ | 263.84 | 0.67 | 0.59 | -73.69 | -21.8316 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富安娜 | 002327.SZ | 799.99 | 0.95 | 0.55 | -15.35 | -1.8826 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 001965.SZ | 11,236.39 | 1.6536 | 11.08 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大金重工 | 002487.SZ | 574.72 | 0.9109 | 4.01 | +153.47 | 0.2407 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 1,100.40 | 0.6513 | 2.87 | -111.76 | -0.0657 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 1,820.85 | 5.6243 | 1.89 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 川恒股份 | 002895.SZ | 473.71 | 0.7962 | 1.87 | +81.54 | 0.1364 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,391.63 | 1.3615 | 1.37 | +170.31 | 0.1432 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 372.20 | 0.6837 | 1.02 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新强联 | 300850.SZ | 175.61 | 0.5838 | 0.78 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东赫达 | 002810.SZ | 285.66 | 0.8828 | 0.67 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 艾德生物 | 300685.SZ | 263.84 | 0.6773 | 0.59 | -73.69 | -0.1882 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 富安娜 | 002327.SZ | 799.99 | 1.6295 | 0.55 | -15.35 | -0.0183 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.