基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
太保致远(上海)私募基金管理有限公司-太保致远1号私募证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
太保致远(上海)私募基金管理有限公司-太保致远1号私募证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中联重科 | 000157.SZ | 6,951.66 | 0.8 | 5.98 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 1,734.89 | 0.33 | 4.02 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中煤能源 | 601898.SH | 2,072.02 | 0.16 | 3.56 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西部矿业 | 601168.SH | 1,374.01 | 0.58 | 3.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 2,275.66 | 0.49 | 1.75 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海澜之家 | 600398.SH | 1,944.97 | 0.4 | 1.27 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 780.96 | 0.28 | 1.16 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中南传媒 | 601098.SH | 964.24 | 0.54 | 1.06 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 厦门国贸 | 600755.SH | 890.94 | 0.42 | 0.57 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鄂资B股 | 900936.SH | 780.96 | 0.28 | 0.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中联重科 | 000157.SZ | 6,951.66 | 0.8063 | 5.98 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 1,734.89 | 0.3274 | 4.02 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中煤能源 | 601898.SH | 2,072.02 | 0.1563 | 3.56 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西部矿业 | 601168.SH | 1,374.01 | 0.5766 | 3.44 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 2,275.66 | 0.4922 | 1.75 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海澜之家 | 600398.SH | 1,944.97 | 0.405 | 1.27 | 不变 | 0 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 780.96 | 0.279 | 1.16 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中南传媒 | 601098.SH | 964.24 | 0.5369 | 1.06 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 厦门国贸 | 600755.SH | 890.94 | 0.4179 | 0.57 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鄂资B股 | 900936.SH | 780.96 | 0.279 | 0.09 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.