机构 · 持股 69 家
Shareholder
全国社保基金四一三组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金四一三组合出现在 69 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 63 家。
全国社保基金四一三组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商蛇口 | 001979.SZ | 12,057.46 | 1.34 | 10.14 | +2,831.43 | 30.6897 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 顾家家居 | 603816.SH | 1,672.81 | 2.04 | 5.59 | +72.93 | 4.5585 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方雨虹 | 002271.SZ | 3,303.89 | 1.38 | 5.06 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 保利发展 | 600048.SH | 8,685.11 | 0.73 | 5.05 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重能 | 688349.SH | 1,958.88 | 1.6 | 4.63 | +165.00 | 9.1979 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 常熟银行 | 601128.SH | 5,228.97 | 1.58 | 3.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 诺思格 | 301333.SZ | 398.51 | 4.13 | 2.74 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兔宝宝 | 002043.SZ | 1,774.06 | 2.14 | 2.72 | +106.72 | 6.4009 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 367.55 | 1.96 | 2.65 | +21.00 | 6.0598 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 淮北矿业 | 600985.SH | 1,833.00 | 0.68 | 2.48 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 运达股份 | 300772.SZ | 1,287.45 | 1.64 | 2.45 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中金岭南 | 000060.SZ | 3,993.00 | 0.9 | 2.44 | -1,023.00 | -20.3948 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新兴铸管 | 000778.SZ | 5,136.00 | 1.3 | 2.37 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST喜临门 | 603008.SH | 1,528.58 | 4.15 | 2.28 | +305.24 | 24.9516 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隧道股份 | 600820.SH | 3,558.00 | 1.13 | 2.26 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中直股份 | 600038.SH | 657.00 | 0.8 | 2.22 | -69.01 | -9.5051 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中铁工业 | 600528.SH | 2,406.00 | 1.08 | 2.21 | +30.00 | 1.2626 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 1,949.99 | 1.09 | 2.17 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新洁能 | 605111.SH | 594.00 | 1.43 | 2.17 | -96.00 | -13.913 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三棵树 | 603737.SH | 413.86 | 0.56 | 2.10 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国药一致 | 000028.SZ | 779.99 | 1.4 | 2.04 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华发股份 | 600325.SH | 5,571.88 | 2.02 | 2.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深圳燃气 | 601139.SH | 2,807.99 | 0.98 | 1.98 | +108.00 | 3.9998 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 威孚高科 | 000581.SZ | 918.00 | 0.95 | 1.87 | +6.00 | 0.6579 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 玲珑轮胎 | 601966.SH | 1,311.00 | 0.9 | 1.83 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中南传媒 | 601098.SH | 1,638.00 | 0.91 | 1.80 | +258.00 | 18.6957 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 660.00 | 0.65 | 1.79 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏垦农发 | 601952.SH | 1,617.00 | 1.17 | 1.65 | -42.01 | -2.5322 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铁龙物流 | 600125.SH | 2,343.00 | 1.79 | 1.62 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山推股份 | 000680.SZ | 1,377.23 | 0.92 | 1.60 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广电运通 | 002152.SZ | 1,397.99 | 0.56 | 1.59 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三友化工 | 600409.SH | 2,160.00 | 1.05 | 1.50 | -645.00 | -22.9947 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 易普力 | 002096.SZ | 1,293.00 | 1.04 | 1.49 | +144.00 | 12.5326 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国科军工 | 688543.SH | 221.69 | 1.06 | 1.48 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柳工 | 000528.SZ | 1,519.12 | 0.75 | 1.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北部湾港 | 000582.SZ | 1,305.00 | 0.52 | 1.41 | -681.00 | -34.29 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光明乳业 | 600597.SH | 1,845.00 | 1.34 | 1.40 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 珠江啤酒 | 002461.SZ | 1,434.00 | 0.65 | 1.34 | +66.00 | 4.8246 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏威孚B | 200581.SZ | 918.00 | 0.95 | 1.33 | +6.00 | 0.6579 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华侨城A | 000069.SZ | 6,051.01 | 0.75 | 1.31 | +291.00 | 5.0521 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杭可科技 | 688006.SH | 471.00 | 0.78 | 1.27 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 桃李面包 | 603866.SH | 2,469.01 | 1.54 | 1.25 | +357.00 | 16.9033 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联赢激光 | 688518.SH | 513.47 | 1.5 | 1.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 滨化股份 | 601678.SH | 2,391.00 | 1.16 | 1.18 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁泰A | 000726.SZ | 1,620.01 | 1.98 | 1.14 | +33.00 | 2.0794 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 一致B | 200028.SZ | 779.99 | 1.4 | 1.07 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧派家居 | 603833.SH | 196.44 | 0.32 | 1.05 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盐津铺子 | 002847.SZ | 171.28 | 0.63 | 1.02 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千金药业 | 600479.SH | 888.01 | 1.8 | 0.95 | +108.00 | 13.846 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 仙坛股份 | 002746.SZ | 1,599.00 | 1.86 | 0.95 | +39.00 | 2.5 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 老白干酒 | 600559.SH | 700.99 | 0.77 | 0.95 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 绿联科技 | 301606.SZ | 130.45 | 0.31 | 0.88 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博腾股份 | 300363.SZ | 407.43 | 0.75 | 0.86 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福建高速 | 600033.SH | 2,127.00 | 0.78 | 0.82 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁泰B | 200726.SZ | 1,620.01 | 1.98 | 0.80 | +33.00 | 2.0794 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 普蕊斯 | 301257.SZ | 142.12 | 1.8 | 0.79 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 银都股份 | 603277.SH | 443.88 | 0.72 | 0.65 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 张裕A | 000869.SZ | 300.01 | 0.46 | 0.58 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南华期货 | 603093.SH | 291.00 | 0.41 | 0.57 | +3.00 | 1.0417 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南方传媒 | 601900.SH | 285.81 | 0.32 | 0.37 | -122.48 | -29.9983 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
全国社保基金四一三组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商蛇口 | 001979.SZ | 12,057.46 | 1.4331 | 10.14 | +2,831.43 | 0.314 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 顾家家居 | 603816.SH | 1,672.81 | 2.0597 | 5.59 | +72.93 | 0.0888 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方雨虹 | 002271.SZ | 3,303.89 | 1.7257 | 5.06 | +1,100.04 | 0.4605 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 8,685.11 | 0.7255 | 5.05 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重能 | 688349.SH | 1,958.88 | 1.6468 | 4.63 | +165.00 | 0.1346 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 常熟银行 | 601128.SH | 5,228.97 | 1.5766 | 3.73 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恩华药业 | 002262.SZ | 1,245.00 | 1.4085 | 2.79 | +82.82 | 0.0816 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 诺思格 | 301333.SZ | 398.51 | 4.132 | 2.74 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兔宝宝 | 002043.SZ | 1,774.06 | 2.41 | 2.72 | +106.72 | 0.1287 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 367.55 | 1.9566 | 2.65 | +21.00 | 0.1118 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 淮北矿业 | 600985.SH | 1,833.00 | 0.6806 | 2.48 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 运达股份 | 300772.SZ | 1,287.45 | 1.8448 | 2.45 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中金岭南 | 000060.SZ | 3,993.00 | 0.8991 | 2.44 | -1,023.00 | -0.2303 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新兴铸管 | 000778.SZ | 5,136.00 | 1.3191 | 2.37 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST喜临门 | 603008.SH | 1,528.58 | 4.1504 | 2.28 | +305.24 | 0.8288 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隧道股份 | 600820.SH | 3,558.00 | 1.1316 | 2.26 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中直股份 | 600038.SH | 657.00 | 0.9822 | 2.22 | -69.01 | -0.0842 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中铁工业 | 600528.SH | 2,406.00 | 1.083 | 2.21 | +30.00 | 0.0135 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 1,949.99 | 1.0913 | 2.17 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新洁能 | 605111.SH | 594.00 | 1.4302 | 2.17 | -96.00 | -0.2311 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三棵树 | 603737.SH | 413.86 | 0.5609 | 2.10 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药一致 | 000028.SZ | 779.99 | 1.4197 | 2.04 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华发股份 | 600325.SH | 5,571.88 | 2.0246 | 2.00 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深圳燃气 | 601139.SH | 2,807.99 | 0.9761 | 1.98 | +108.00 | 0.0375 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 威孚高科 | 000581.SZ | 918.00 | 0.95 | 1.87 | +6.00 | 0.0062 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 玲珑轮胎 | 601966.SH | 1,311.00 | 0.8958 | 1.83 | 不变 | 0 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中南传媒 | 601098.SH | 1,638.00 | 0.912 | 1.80 | +258.00 | 0.1436 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 660.00 | 0.6524 | 1.79 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 苏垦农发 | 601952.SH | 1,617.00 | 1.1734 | 1.65 | -42.01 | -0.0305 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铁龙物流 | 600125.SH | 2,343.00 | 1.7947 | 1.62 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山推股份 | 000680.SZ | 1,377.23 | 1.0476 | 1.60 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广电运通 | 002152.SZ | 1,397.99 | 0.5632 | 1.59 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三友化工 | 600409.SH | 2,160.00 | 1.0463 | 1.50 | -645.00 | -0.3125 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 易普力 | 002096.SZ | 1,293.00 | 1.0424 | 1.49 | +144.00 | 0.1161 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国科军工 | 688543.SH | 221.69 | 1.9118 | 1.48 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳工 | 000528.SZ | 1,519.12 | 0.7469 | 1.42 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北部湾港 | 000582.SZ | 1,305.00 | 0.605 | 1.41 | -681.00 | -0.3196 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光明乳业 | 600597.SH | 1,845.00 | 1.3385 | 1.40 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 珠江啤酒 | 002461.SZ | 1,434.00 | 0.6479 | 1.34 | +66.00 | 0.0298 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏威孚B | 200581.SZ | 918.00 | 0.95 | 1.33 | +6.00 | 0.0062 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华侨城A | 000069.SZ | 6,051.01 | 0.8771 | 1.31 | +291.00 | 0.0362 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭可科技 | 688006.SH | 471.00 | 0.7802 | 1.27 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 桃李面包 | 603866.SH | 2,469.01 | 1.5434 | 1.25 | +357.00 | 0.2232 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航材股份 | 688563.SH | 208.72 | 1.7841 | 1.23 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联赢激光 | 688518.SH | 513.47 | 1.5044 | 1.22 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 滨化股份 | 601678.SH | 2,391.00 | 1.1701 | 1.18 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁泰A | 000726.SZ | 1,620.01 | 1.9868 | 1.14 | +33.00 | 0.04 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 一致B | 200028.SZ | 779.99 | 1.4197 | 1.07 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧派家居 | 603833.SH | 196.44 | 0.3225 | 1.05 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盐津铺子 | 002847.SZ | 171.28 | 0.7024 | 1.02 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 千金药业 | 600479.SH | 888.01 | 2.1218 | 0.95 | +108.00 | 0.2194 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 仙坛股份 | 002746.SZ | 1,599.00 | 2.2531 | 0.95 | +39.00 | 0.0453 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 老白干酒 | 600559.SH | 700.99 | 0.7707 | 0.95 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新洁能 | 838147.NQ | 594.00 | 1.4302 | 0.93 | -96.00 | -0.2311 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿联科技 | 301606.SZ | 130.45 | 0.7906 | 0.88 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博腾股份 | 300363.SZ | 407.43 | 0.8167 | 0.86 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福建高速 | 600033.SH | 2,127.00 | 0.775 | 0.82 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鲁泰B | 200726.SZ | 1,620.01 | 1.9868 | 0.80 | +33.00 | 0.04 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 普蕊斯 | 301257.SZ | 142.12 | 1.8869 | 0.79 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 银都股份 | 603277.SH | 443.88 | 0.728 | 0.65 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.