机构 · 持股 33 家
Shareholder
全国社保基金一一八组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一八组合出现在 33 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一八组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券 | 601377.SH | 23,691.75 | 2.74 | 13.91 | +6,236.84 | 35.7312 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方证券 | 600958.SH | 14,829.89 | 1.75 | 13.41 | +1,685.88 | 12.8262 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 3,802.74 | 1.1 | 11.79 | -4,927.26 | -56.4406 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 分众传媒 | 002027.SZ | 16,300.01 | 1.13 | 10.68 | +3,261.45 | 25.0139 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 4,043.02 | 0.53 | 7.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国中免 | 601888.SH | 963.33 | 0.46 | 6.78 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 方正证券 | 601901.SH | 9,129.26 | 1.11 | 6.20 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奔图科技 | 002180.SZ | 3,299.54 | 2.32 | 5.46 | +792.14 | 31.5921 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| TCL中环 | 002129.SZ | 5,422.36 | 1.34 | 4.76 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新希望 | 000876.SZ | 5,437.23 | 1.21 | 4.46 | +446.17 | 8.9395 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 1,447.27 | 1.06 | 4.02 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 3,644.29 | 1.1 | 3.97 | -2,271.39 | -38.3961 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沃森生物 | 300142.SZ | 3,030.95 | 1.9 | 3.76 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | 1,751.53 | 0.94 | 3.61 | +76.77 | 4.5837 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨星农牧 | 603477.SH | 2,290.64 | 4.49 | 3.60 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,902.10 | 0.79 | 2.85 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宇信科技 | 300674.SZ | 1,064.11 | 1.51 | 2.13 | -796.64 | -42.813 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 萤石网络 | 688475.SH | 708.70 | 0.9 | 1.87 | +274.90 | 63.3712 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佰奥智能 | 300836.SZ | 277.90 | 3 | 1.52 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 贝泰妮 | 300957.SZ | 355.07 | 0.84 | 1.35 | +13.30 | 3.8915 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博汇纸业 | 600966.SH | 1,845.35 | 1.38 | 1.18 | +897.20 | 94.626 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青鸟智控 | 002960.SZ | 997.83 | 1.13 | 1.18 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万邦达 | 300055.SZ | 912.29 | 1.09 | 1.02 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华熙生物 | 688363.SH | 219.56 | 0.46 | 0.90 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 运机集团 | 001288.SZ | 306.06 | 1.3 | 0.89 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇通能源 | 600605.SH | 276.10 | 1.34 | 0.77 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大西洋 | 600558.SH | 1,099.50 | 1.22 | 0.62 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天原股份 | 002386.SZ | 941.27 | 0.72 | 0.56 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 悦安新材 | 688786.SH | 172.60 | 1.2 | 0.52 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德昌股份 | 605555.SH | 221.57 | 0.46 | 0.37 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙矿股份 | 300837.SZ | 84.27 | 0.84 | 0.30 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华翔股份 | 603112.SH | 163.20 | 0.3 | 0.26 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一八组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券 | 601377.SH | 23,691.75 | 2.7434 | 13.91 | +6,236.84 | 0.7222 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方证券 | 600958.SH | 14,829.89 | 1.7454 | 13.41 | +1,685.88 | 0.1984 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 3,802.74 | 1.0965 | 11.79 | -4,927.26 | -1.4208 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 分众传媒 | 002027.SZ | 16,300.01 | 1.1286 | 10.68 | +3,261.45 | 0.2258 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 4,043.02 | 0.5335 | 7.09 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国中免 | 601888.SH | 963.33 | 0.4636 | 6.78 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 方正证券 | 601901.SH | 9,129.26 | 1.109 | 6.20 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奔图科技 | 002180.SZ | 3,299.54 | 2.4256 | 5.46 | +792.14 | 0.5571 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| TCL中环 | 002129.SZ | 5,422.36 | 1.3422 | 4.76 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新希望 | 000876.SZ | 5,437.23 | 1.2083 | 4.46 | +446.17 | 0.0991 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 1,447.27 | 1.0553 | 4.02 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 3,644.29 | 1.1024 | 3.97 | -2,271.39 | -0.6863 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃森生物 | 300142.SZ | 3,030.95 | 1.9423 | 3.76 | 不变 | 0 | 1 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | 1,751.53 | 1.7143 | 3.61 | +76.77 | 0.0411 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨星农牧 | 603477.SH | 2,290.64 | 4.4908 | 3.60 | 不变 | 0 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,902.10 | 1.3449 | 2.85 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宇信科技 | 300674.SZ | 1,064.11 | 1.5136 | 2.13 | -796.64 | -1.1315 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 萤石网络 | 688475.SH | 708.70 | 0.8999 | 1.87 | +274.90 | 0.349 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 佰奥智能 | 300836.SZ | 277.90 | 4.3797 | 1.52 | 不变 | 0.809 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 贝泰妮 | 300957.SZ | 355.07 | 0.8382 | 1.35 | +13.30 | 0.0314 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博汇纸业 | 600966.SH | 1,845.35 | 1.3804 | 1.18 | +897.20 | 0.6712 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 青鸟智控 | 002960.SZ | 997.83 | 1.2341 | 1.18 | 不变 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万邦达 | 300055.SZ | 912.29 | 1.4416 | 1.02 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 219.56 | 0.4558 | 0.90 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 运机集团 | 001288.SZ | 306.06 | 2.0146 | 0.89 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇通能源 | 600605.SH | 276.10 | 1.3385 | 0.77 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大西洋 | 600558.SH | 1,099.50 | 1.2249 | 0.62 | 不变 | 0 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天原股份 | 002386.SZ | 941.27 | 0.7233 | 0.56 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 悦安新材 | 688786.SH | 172.60 | 1.2003 | 0.52 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昆山佰奥 | 838555.NQ | 277.90 | 4.3797 | 0.39 | 不变 | 0.809 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德昌股份 | 605555.SH | 221.57 | 0.4577 | 0.37 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙矿股份 | 300837.SZ | 84.27 | 1.1148 | 0.30 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华翔股份 | 603112.SH | 163.20 | 0.3213 | 0.26 | 不变 | 0.0001 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.