机构 · 持股 53 家
Shareholder
全国社保基金一一四组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一四组合出现在 53 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一四组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594.SZ | 4,199.99 | 0.46 | 44.20 | +297.81 | 7.6319 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 10,008.55 | 1.09 | 19.24 | +1,130.10 | 12.7286 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万华化学 | 600309.SH | 2,400.00 | 0.77 | 19.07 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安克创新 | 300866.SZ | 1,146.06 | 2.14 | 12.40 | +45.69 | 4.1522 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 5,006.57 | 1.25 | 12.17 | -845.83 | -14.4527 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 16,492.53 | 0.76 | 10.57 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南山铝业 | 600219.SH | 16,516.72 | 1.44 | 10.12 | +82.40 | 0.5014 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 豪迈科技 | 002595.SZ | 1,225.71 | 1.53 | 9.71 | +134.81 | 12.3582 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 400.00 | 0.51 | 8.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华鲁恒升 | 600426.SH | 2,000.00 | 0.94 | 7.24 | -100.01 | -4.7623 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信立泰 | 002294.SZ | 1,050.42 | 0.94 | 6.44 | +60.00 | 6.058 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杭氧股份 | 002430.SZ | 2,284.31 | 2.33 | 6.38 | +459.00 | 25.1466 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国国航 | 601111.SH | 9,382.38 | 0.54 | 6.31 | +1,107.74 | 13.3872 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华保险 | 601336.SH | 1,000.00 | 0.32 | 6.15 | -647.61 | -39.306 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 厦门象屿 | 600057.SH | 6,389.54 | 2.25 | 5.16 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 384.05 | 1.33 | 4.97 | +31.30 | 8.8735 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 开山股份 | 300257.SZ | 1,616.01 | 1.63 | 4.52 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 乐鑫科技 | 688018.SH | 300.50 | 1.8 | 4.42 | +24.52 | 8.8833 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 裕同科技 | 002831.SZ | 1,296.98 | 1.41 | 4.11 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国人寿 | 601628.SH | 1,000.00 | 0.04 | 3.63 | -408.96 | -29.0257 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 石基信息 | 002153.SZ | 3,413.30 | 1.25 | 3.36 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 公牛集团 | 603195.SH | 787.90 | 0.44 | 3.30 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 怡合达 | 301029.SZ | 1,377.58 | 2.17 | 3.15 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝晓科技 | 300487.SZ | 450.00 | 0.88 | 2.95 | -30.00 | -6.25 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 旗滨集团 | 601636.SH | 4,751.79 | 1.61 | 2.77 | +1,993.52 | 72.2744 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佳电股份 | 000922.SZ | 1,937.82 | 2.79 | 2.61 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 圣农发展 | 002299.SZ | 1,375.26 | 1.11 | 2.43 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 农产品 | 000061.SZ | 3,180.69 | 1.6 | 2.35 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万润股份 | 002643.SZ | 1,500.00 | 1.63 | 2.33 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙迅股份 | 688486.SH | 385.59 | 2.89 | 2.22 | +110.71 | 40.2777 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 衢州发展 | 600208.SH | 6,664.69 | 0.78 | 2.10 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云路股份 | 688190.SH | 208.37 | 1.74 | 1.96 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏美达 | 600710.SH | 1,573.00 | 1.2 | 1.95 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思泉新材 | 301489.SZ | 104.27 | 1.29 | 1.72 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊集团 | 600623.SH | 1,770.94 | 0.83 | 1.71 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光力科技 | 300480.SZ | 630.03 | 1.71 | 1.70 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锐明技术 | 002970.SZ | 268.83 | 1.48 | 1.69 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神工股份 | 688233.SH | 218.65 | 1.28 | 1.47 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海家化 | 600315.SH | 689.13 | 1.03 | 1.45 | -59.19 | -7.9097 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 807.14 | 0.38 | 1.14 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中望软件 | 688083.SH | 192.14 | 1.13 | 0.92 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 张裕A | 000869.SZ | 342.51 | 0.52 | 0.66 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 耐普矿机 | 300818.SZ | 187.52 | 1.11 | 0.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德昌股份 | 605555.SH | 375.09 | 0.77 | 0.63 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎阳科技 | 688112.SH | 106.29 | 0.67 | 0.41 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 张裕B | 200869.SZ | 342.51 | 0.52 | 0.26 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊B股 | 900909.SH | 1,770.94 | 0.83 | 0.09 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一四组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594.SZ | 4,199.99 | 0.5858 | 44.20 | +297.81 | 0.0327 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 3,060.00 | 1.2757 | 20.50 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重工 | 600031.SH | 10,008.55 | 1.0885 | 19.24 | +1,130.10 | 0.1229 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万华化学 | 600309.SH | 2,400.00 | 0.7667 | 19.07 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安克创新 | 300866.SZ | 1,146.06 | 3.7267 | 12.40 | +45.69 | 0.0852 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 5,006.57 | 1.2507 | 12.17 | -845.83 | -0.2113 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 16,492.53 | 0.7572 | 10.57 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南山铝业 | 600219.SH | 16,516.72 | 1.4383 | 10.12 | +82.40 | 0.0072 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪迈科技 | 002595.SZ | 1,225.71 | 1.5428 | 9.71 | +134.81 | 0.1685 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 400.00 | 0.655 | 8.08 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华鲁恒升 | 600426.SH | 2,000.00 | 0.9436 | 7.24 | -100.01 | -0.0471 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信立泰 | 002294.SZ | 1,050.42 | 0.9424 | 6.44 | +60.00 | 0.0538 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭氧股份 | 002430.SZ | 2,284.31 | 2.3358 | 6.38 | +459.00 | 0.4691 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国国航 | 601111.SH | 9,382.38 | 0.5791 | 6.31 | +1,107.74 | 0.0635 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华保险 | 601336.SH | 1,000.00 | 0.3206 | 6.15 | -647.61 | -0.2076 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门象屿 | 600057.SH | 6,389.54 | 3.0535 | 5.16 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 384.05 | 1.3301 | 4.97 | +31.30 | 0.1084 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 开山股份 | 300257.SZ | 1,616.01 | 1.6927 | 4.52 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐鑫科技 | 688018.SH | 300.50 | 1.9176 | 4.42 | +24.52 | 0.1466 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 裕同科技 | 002831.SZ | 1,296.98 | 2.5382 | 4.11 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 1,000.00 | 0.0354 | 3.63 | -408.96 | -0.0144 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 石基信息 | 002153.SZ | 3,413.30 | 2.1336 | 3.36 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 公牛集团 | 603195.SH | 787.90 | 0.4376 | 3.30 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 怡合达 | 301029.SZ | 1,377.58 | 2.9826 | 3.15 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国瓷材料 | 300285.SZ | 970.14 | 1.1364 | 2.98 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝晓科技 | 300487.SZ | 450.00 | 1.4609 | 2.95 | -30.00 | -0.0616 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 旗滨集团 | 601636.SH | 4,751.79 | 1.6061 | 2.77 | +1,993.52 | 0.6738 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 佳电股份 | 000922.SZ | 1,937.82 | 3.2989 | 2.61 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣农发展 | 002299.SZ | 1,375.26 | 1.1282 | 2.43 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 农产品 | 000061.SZ | 3,180.69 | 1.7727 | 2.35 | +1,320.84 | 0.6654 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万润股份 | 002643.SZ | 1,500.00 | 1.6496 | 2.33 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙迅股份 | 688486.SH | 385.59 | 2.8922 | 2.22 | +110.71 | 0.8304 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安克创新 | 839473.NQ | 1,146.06 | 3.7267 | 2.14 | +45.69 | 0.0852 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 衢州发展 | 600208.SH | 6,664.69 | 0.7833 | 2.10 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云路股份 | 688190.SH | 208.37 | 1.7364 | 1.96 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏美达 | 600710.SH | 1,573.00 | 1.2038 | 1.95 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思泉新材 | 301489.SZ | 104.27 | 2.1905 | 1.72 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊集团 | 600623.SH | 1,770.94 | 0.8373 | 1.71 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光力科技 | 300480.SZ | 630.03 | 2.353 | 1.70 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锐明技术 | 002970.SZ | 268.83 | 2.1597 | 1.69 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神工股份 | 688233.SH | 218.65 | 1.2839 | 1.47 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海家化 | 600315.SH | 689.13 | 1.0252 | 1.45 | -59.19 | -0.088 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 807.14 | 0.3774 | 1.14 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中望软件 | 688083.SH | 192.14 | 1.1326 | 0.92 | 不变 | 0.0958 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 耐普矿机 | 834947.NQ | 187.52 | 1.7128 | 0.73 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 张裕A | 000869.SZ | 342.51 | 0.5233 | 0.66 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 耐普矿机 | 300818.SZ | 187.52 | 1.7128 | 0.64 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 德昌股份 | 605555.SH | 375.09 | 0.7749 | 0.63 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎阳科技 | 688112.SH | 106.29 | 0.666 | 0.41 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 张裕B | 200869.SZ | 342.51 | 0.5233 | 0.26 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中望软件 | 871544.NQ | 192.14 | 1.1326 | 0.20 | 不变 | 0.0958 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思泉新材 | 839556.NQ | 104.27 | 2.1905 | 0.10 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊B股 | 900909.SH | 1,770.94 | 0.8373 | 0.09 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.