机构 · 持股 13 家
Shareholder
深圳市资本运营集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
深圳市资本运营集团有限公司出现在 12 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
深圳市资本运营集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份 | 002429.SZ | 6.67 | 14.73 | 63.08 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国信证券 | 002736.SZ | 3.48 | 3.4 | 38.98 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中集集团 | 000039.SZ | 2.50 | 4.64 | 27.07 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中集B | 200039.SZ | 2.50 | 4.64 | 24.25 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深圳燃气 | 601139.SH | 2.58 | 8.97 | 18.22 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深振业A | 000006.SZ | 2.03 | 15.06 | 17.49 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科陆电子 | 002121.SZ | 2.16 | 12.98 | 16.80 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深圳能源 | 000027.SZ | 2.30 | 4.83 | 15.97 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天健集团 | 000090.SZ | 3.01 | 16.1 | 10.83 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 建科院 | 300675.SZ | 0.63 | 42.86 | 9.37 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国投资本 | 600061.SH | 0.48 | 0.76 | 3.35 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中洲控股 | 000042.SZ | 0.06 | 0.92 | 0.54 | -550.00 | -47.2446 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
深圳市资本运营集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份 | 002429.SZ | 6.67 | 14.7385 | 63.08 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中集集团 | 000039.SZ | 2.50 | 4.6368 | 27.07 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中集B | 200039.SZ | 2.50 | 4.6368 | 24.25 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 深圳燃气 | 601139.SH | 2.58 | 8.9701 | 18.22 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 深振业A | 000006.SZ | 2.03 | 15.0636 | 17.49 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 科陆电子 | 002121.SZ | 2.16 | 15.3508 | 16.80 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 深圳能源 | 000027.SZ | 2.30 | 4.8299 | 15.97 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 天健集团 | 000090.SZ | 3.01 | 16.1005 | 10.83 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 建科院 | 300675.SZ | 0.63 | 42.8571 | 9.37 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国投资本 | 600061.SH | 0.48 | 0.7568 | 3.35 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中洲控股 | 000042.SZ | 0.06 | 0.9248 | 0.54 | -550.00 | -0.8273 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
深圳市资本运营集团有限公司的港股持股名册
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.