中国资讯分析 China Insight Analysis

深圳市投资控股有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
中国平安 601318.SH 9.63 5.32 546.63 不变 2 流通A股 2026-03-31
国信证券 002736.SZ 32.23 31.47 361.31 不变 1 流通A股 2026-03-31
深深房A 000029.SZ 5.54 54.79 105.97 不变 1 流通A股 2026-03-31
国泰海通 601211.SH 6.09 3.46 101.10 不变 4 流通A股 2026-03-31
招商蛇口 001979.SZ 4.56 5.06 38.36 不变 2 限售流通A股 2026-03-31
深纺织A 000045.SZ 2.34 46.21 32.70 不变 1 流通A股 2026-03-31
深物业A 000011.SZ 3.03 50.87 26.04 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
怡亚通 002183.SZ 3.88 14.96 22.30 不变 1 流通A股 2026-03-31
深深房B 200029.SZ 5.54 54.79 21.67 不变 1 流通A股 2026-03-31
天音控股 000829.SZ 1.95 19.03 20.24 不变 1 流通A股 2026-03-31
深水规院 301038.SZ 0.84 37.5 17.12 不变 1 流通A股 2026-03-31
*ST英飞 002528.SZ 3.16 26.35 11.97 不变 1 流通A股 2026-03-31
深纺织B 200045.SZ 2.34 46.21 11.12 不变 1 流通A股 2026-03-31
深物业B 200011.SZ 3.03 50.87 9.28 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
节能铁汉 300197.SZ 1.14 3.84 1.99 不变 4 流通A股 2026-03-31
深圳能源 000027.SZ 0.07 0.14 0.47 新进 10 流通A股 2026-03-31

深圳市投资控股有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中国平安 601318.SH 9.63 5.3166 546.63 不变 0 2 投资公司 A股 2026-03-31
国信证券 002736.SZ 32.23 33.5307 361.31 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
深深房A 000029.SZ 5.54 54.7859 105.97 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
国泰海通 601211.SH 6.09 3.5843 101.10 不变 0 4 投资公司 A股 2026-03-31
深纺织A 000045.SZ 2.34 46.2111 32.70 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
深物业A 000011.SZ 3.01 50.7357 25.89 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
怡亚通 002183.SZ 3.88 14.9578 22.30 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
深深房B 200029.SZ 5.54 54.7859 21.67 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
天音控股 000829.SZ 1.95 19.0437 20.24 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
深水规院 301038.SZ 0.84 37.5 17.12 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
*ST英飞 002528.SZ 3.16 30.073 11.97 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
深纺织B 200045.SZ 2.34 46.2111 11.12 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
深物业B 200011.SZ 3.01 50.7357 9.22 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
节能铁汉 300197.SZ 1.14 3.8437 1.99 不变 0 4 投资公司 A股 2026-03-31
深圳能源 000027.SZ 0.07 0.1424 0.47 新进 10 投资公司 A股 2026-03-31

深圳市投资控股有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
湾区发展 00737.HK 22.13 71.8258 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
湾区发展-R 80737.HK 22.13 71.8258 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
深圳高速公路股份 00548.HK 11.42 45.0053 受控制企业权益 股东 A股 2026-04-27 2025-12-31
深圳国际 00152.HK 10.59 43.3387 <0.01 0 受控制企业权益,实益拥有人 股东 普通股 2026-04-17 2025-12-31
俊知集团 01300.HK 2.93 16.5654 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
伟仕佳杰 00856.HK 2.02 14.1425 -15.7583 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
中国平安 02318.HK 9.63 5.3166 9.63 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-28 2025-12-31
中国平安-R 82318.HK 9.63 5.3166 9.63 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-28 2025-12-31
深圳高速公路股份 00548.HK 0.53 2.0731 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31

深圳市投资控股有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
湾区发展-R 80737.HK 2026-06-10 买入 25,120.74 24.65 好仓 受控法团权益
湾区发展 00737.HK 2026-06-10 买入 25,120.74 24.65 好仓 受控法团权益
伟仕佳杰 00856.HK 2026-04-09 出售 -1,000.00 1.92 好仓 受控法团权益
伟仕佳杰 00856.HK 2025-12-05 出售 -1,000.00 2.02 好仓 受控法团权益
伟仕佳杰 00856.HK 2025-11-26 出售 -1,000.00 2.12 好仓 受控法团权益
伟仕佳杰 00856.HK 2025-10-31 出售 -1,000.00 2.22 好仓 受控法团权益
伟仕佳杰 00856.HK 2025-05-29 出售 -522.40 2.40 好仓 受控法团权益
深圳高速公路股份 00548.HK 2025-03-27 其他事件 7,593.01 11.42 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部