基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)
股东 Shareholders 公司研究 Companies
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新强联 | 300850.SZ | 1,401.79 | 3.39 | 6.21 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大全能源 | 688303.SH | 2,833.72 | 1.32 | 5.95 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广信科技 | 920037.BJ | 727.27 | 7.9516 | 5.22 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 麦捷科技 | 300319.SZ | 3,843.44 | 4.33 | 4.28 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚玛顿 | 002623.SZ | 1,953.12 | 9.81 | 4.24 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯盛新能 | 600876.SH | 3,885.38 | 6.02 | 3.85 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 839.11 | 3.23 | 3.51 | -459.20 | -35.3691 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润材料 | 301090.SZ | 2,392.34 | 1.62 | 1.80 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中复神鹰 | 688295.SH | 169.63 | 0.19 | 0.93 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大全能源 | 688303.SH | 2,833.72 | 1.321 | 5.95 | 不变 | 0 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 麦捷科技 | 300319.SZ | 3,843.44 | 4.5604 | 4.28 | 不变 | 0 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚玛顿 | 002623.SZ | 1,953.12 | 9.8327 | 4.24 | 不变 | 0 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯盛新能 | 600876.SH | 3,885.38 | 6.0175 | 3.85 | 不变 | 0 | 4 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 839.11 | 3.7775 | 3.51 | -459.20 | -1.7685 | 4 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润材料 | 301090.SZ | 2,392.34 | 1.6264 | 1.80 | 不变 | 0 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中复神鹰 | 688295.SH | 169.63 | 0.1885 | 0.93 | 不变 | 0 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新疆大全 | 837316.NQ | 2,833.72 | 1.321 | 不变 | 0 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.