基金或资管产品 · 持股 63 家
Shareholder
上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金出现在 63 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 61 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连城数控 | 920368.BJ | 220.09 | 0.94 | 7,452.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美登科技 | 920227.BJ | 29.32 | 0.7529 | 1,701.20 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 众诚科技 | 920207.BJ | 57.64 | 0.63 | 1,564.40 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 方大新材 | 920163.BJ | 126.22 | 0.9806 | 1,549.95 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 七丰精工 | 920169.BJ | 40.61 | 0.5026 | 1,199.98 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 派特尔 | 920871.BJ | 78.94 | 0.93 | 1,037.28 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亿能电力 | 920046.BJ | 34.20 | 0.3381 | 914.76 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美心翼申 | 920833.BJ | 54.73 | 0.66 | 854.82 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新威凌 | 920634.BJ | 37.85 | 0.5922 | 756.21 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧普泰 | 920414.BJ | 60.17 | 0.75 | 748.55 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华维设计 | 920427.BJ | 62.30 | 0.6 | 725.74 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锦好医疗 | 920925.BJ | 37.13 | 0.38 | 607.13 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 殷图网联 | 920508.BJ | 30.95 | 0.5158 | 597.26 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大鹏工业 | 920091.BJ | 9.80 | 0.16 | 594.71 | -10.17 | -50.9418 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰光精密 | 920510.BJ | 41.03 | 0.22 | 582.19 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江大农 | 920855.BJ | 33.84 | 0.4528 | 513.63 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯华材料 | 920526.BJ | 20.27 | 0.2451 | 381.05 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 花溪科技 | 920895.BJ | 23.67 | 0.42 | 377.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 朱老六 | 920726.BJ | 17.76 | 0.17 | 296.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大鹏工业 | A20723.SZ | 9.80 | 0.16 | -10.17 | -50.9418 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连城数控 | 920368.BJ | 220.09 | 0.9853 | 7,452.39 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天工股份 | 920068.BJ | 83.95 | 1.3389 | 1,731.95 | -3.14 | -0.0047 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美登科技 | 920227.BJ | 29.32 | 1.6549 | 1,701.20 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 众诚科技 | 920207.BJ | 57.64 | 1.0236 | 1,564.40 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 方大新材 | 920163.BJ | 126.22 | 2.1004 | 1,549.95 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 灿能电力 | 920299.BJ | 56.01 | 1.2332 | 1,316.70 | +1.38 | 0.0152 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 七丰精工 | 920169.BJ | 40.61 | 0.7993 | 1,199.98 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 能之光 | 920056.BJ | 52.67 | 1.7078 | 1,143.04 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 派诺科技 | 920375.BJ | 79.40 | 1.223 | 1,120.26 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 派特尔 | 920871.BJ | 78.94 | 1.6855 | 1,037.28 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亿能电力 | 920046.BJ | 34.20 | 0.6115 | 914.76 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美心翼申 | 920833.BJ | 54.73 | 0.8762 | 854.82 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长江能科 | 920158.BJ | 53.34 | 1.3985 | 848.58 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天工股份 | 834549.NQ | 83.95 | 1.3389 | 779.08 | -3.14 | -0.0047 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铜冠矿建 | 920019.BJ | 44.12 | 0.2633 | 776.51 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新威凌 | 920634.BJ | 37.85 | 0.9339 | 756.21 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 欧普泰 | 920414.BJ | 60.17 | 1.073 | 748.55 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华维设计 | 920427.BJ | 62.30 | 1.2237 | 725.74 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 倍益康 | 920199.BJ | 17.79 | 0.4691 | 624.65 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锦好医疗 | 920925.BJ | 37.13 | 0.6716 | 607.13 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 特瑞斯 | 920014.BJ | 46.56 | 0.6944 | 600.60 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 殷图网联 | 920508.BJ | 30.95 | 0.9699 | 597.26 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大鹏工业 | 920091.BJ | 9.80 | 0.6757 | 594.71 | -10.17 | -0.1655 | 4 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰光精密 | 920510.BJ | 41.03 | 0.4369 | 582.19 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鹿得医疗 | 920278.BJ | 71.74 | 0.9688 | 532.32 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 能之光 | 873715.NQ | 52.67 | 1.7078 | 526.22 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江大农 | 920855.BJ | 33.84 | 0.5047 | 513.63 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美心翼申 | 833959.NQ | 54.73 | 0.8762 | 485.97 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯华材料 | 920526.BJ | 20.27 | 0.387 | 381.05 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 花溪科技 | 920895.BJ | 23.67 | 0.8236 | 377.74 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 路桥信息 | 920748.BJ | 9.29 | 0.2605 | 355.99 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 巨能股份 | 920578.BJ | 17.33 | 0.7534 | 323.36 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长江能科 | 873867.NQ | 53.34 | 1.3985 | 305.62 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 朱老六 | 920726.BJ | 17.76 | 0.3176 | 296.73 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丰光精密 | 430510.NQ | 41.03 | 0.4369 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 派诺科技 | 831175.NQ | 79.40 | 1.223 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 凯华材料 | 831526.NQ | 20.27 | 0.387 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 朱老六 | 831726.NQ | 17.76 | 0.3176 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 浙江大农 | 831855.NQ | 33.84 | 0.5047 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 鹿得医疗 | 832278.NQ | 71.74 | 0.9688 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 华维设计 | 833427.NQ | 62.30 | 1.2237 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 特瑞斯 | 834014.NQ | 46.56 | 0.6944 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 众诚科技 | 835207.NQ | 57.64 | 1.0236 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 连城数控 | 835368.NQ | 220.09 | 0.9853 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 殷图网联 | 835508.NQ | 30.95 | 0.9699 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 欧普泰 | 836414.NQ | 60.17 | 1.073 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 派特尔 | 836871.NQ | 78.94 | 1.6855 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 亿能电力 | 837046.NQ | 34.20 | 0.6115 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 路桥信息 | 837748.NQ | 9.29 | 0.2605 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 方大新材 | 838163.NQ | 126.22 | 2.1004 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 美登科技 | 838227.NQ | 29.32 | 1.6549 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 倍益康 | 870199.NQ | 17.79 | 0.4691 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 灿能电力 | 870299.NQ | 56.01 | 1.2332 | +1.38 | 0.0152 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 巨能股份 | 871478.NQ | 17.33 | 0.7534 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 能之光 | 871532.NQ | 52.67 | 1.7078 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 新威凌 | 871634.NQ | 37.85 | 0.9339 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 花溪科技 | 872895.NQ | 23.67 | 0.8236 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 锦好医疗 | 872925.NQ | 37.13 | 0.6716 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 七丰精工 | 873169.NQ | 40.61 | 0.7993 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 铜冠矿建 | 873727.NQ | 44.12 | 0.2633 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.