机构 · 持股 12 家
Shareholder
上海科技创业投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海科技创业投资有限公司出现在 10 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
上海科技创业投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安路科技 | 688107.SH | 2,024.89 | 5.05 | 6.07 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南模生物 | 688265.SH | 1,076.07 | 13.8 | 4.42 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 益诺思 | 688710.SH | 466.75 | 3.31 | 3.31 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 聚和材料 | 688503.SH | 379.66 | 1.57 | 3.14 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万达信息 | 300168.SZ | 4,135.00 | 2.87 | 2.29 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英集芯 | 688209.SH | 706.95 | 1.63 | 1.38 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康希通信 | 688653.SH | 820.00 | 1.93 | 1.01 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 霍莱沃 | 688682.SH | 152.29 | 1.5 | 0.67 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛剑科技 | 603324.SH | 182.70 | 1.24 | 0.45 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
上海科技创业投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安路科技 | 688107.SH | 2,024.89 | 5.0515 | 6.07 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南模生物 | 688265.SH | 1,076.07 | 13.8023 | 4.42 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 益诺思 | 688710.SH | 466.75 | 5.1464 | 3.31 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 聚和材料 | 688503.SH | 379.66 | 1.8896 | 3.14 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 万达信息 | 300168.SZ | 4,135.00 | 2.8732 | 2.29 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 英集芯 | 688209.SH | 706.95 | 1.6297 | 1.38 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 康希通信 | 688653.SH | 820.00 | 2.5916 | 1.01 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 霍莱沃 | 688682.SH | 152.29 | 1.4954 | 0.67 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛剑科技 | 603324.SH | 182.70 | 1.2371 | 0.45 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 模式生物 | 839728.NQ | 1,076.07 | 13.8023 | <0.01 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
上海科技创业投资有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交大慧谷 | 08205.HK | 5,700.00 | 11.875 | 5,700.00 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 常茂生物 | 00954.HK | 6,250.00 | 11.7991 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 其它 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.