机构 · 持股 9 家
Shareholder
上海电气控股集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海电气控股集团有限公司出现在 7 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-03-14。
上海电气控股集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电气 | 601727.SH | 64.00 | 41.19 | 509.47 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海立股份 | 600619.SH | 2.62 | 24.46 | 41.89 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 2.00 | 1.12 | 9.68 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天沃科技 | 002564.SZ | 1.32 | 15.42 | 8.03 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海临港 | 600848.SH | 0.30 | 1.21 | 3.04 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海立B股 | 900910.SH | 2.62 | 24.46 | 1.39 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 临港B股 | 900928.SH | 0.30 | 1.21 | 0.21 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
上海电气控股集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电气 | 601727.SH | 64.00 | 41.1865 | 509.47 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海立股份 | 600619.SH | 2.62 | 24.4559 | 41.89 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 2.00 | 1.1214 | 9.68 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 天沃科技 | 002564.SZ | 1.32 | 15.422 | 8.03 | 不变 | -0.002 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海临港 | 600848.SH | 0.30 | 1.2064 | 3.04 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海立B股 | 900910.SH | 2.62 | 24.4559 | 1.39 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 临港B股 | 900928.SH | 0.30 | 1.2064 | 0.21 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
上海电气控股集团有限公司的港股持股名册
上海电气控股集团有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 02611.HK | 2025-03-14 | 买入 | 1.91 | 1.91 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.