机构 · 持股 8 家
Shareholder
山东能源集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
山东能源集团有限公司出现在 5 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
山东能源集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 600188.SH | 53.04 | 52.84 | 1,026.30 | 不变 | 1 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 | |
| 新风光 | 688663.SH | 0.54 | 37.84 | 30.85 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云鼎科技 | 000409.SZ | 2.39 | 35.21 | 24.44 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 日照港 | 600017.SH | 1.06 | 3.46 | 3.29 | -3,071.97 | -22.4053 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
山东能源集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 600188.SH | 53.04 | 52.8443 | 1,026.30 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 新风光 | 688663.SH | 0.54 | 37.8369 | 30.85 | 不变 | -0.0246 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 云鼎科技 | 000409.SZ | 1.64 | 27.7047 | 16.75 | 不变 | 0.0085 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 日照港 | 600017.SH | 1.06 | 3.4591 | 3.29 | -3,071.97 | -0.9988 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 新风光 | 833152.NQ | 0.54 | 37.8369 | 2.04 | 不变 | -0.0246 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
山东能源集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰期货 | 01461.HK | 6.32 | 63.0977 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 兖煤澳大利亚 | 03668.HK | 8.22 | 62.2639 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 43.95 | 43.7873 | 43.95 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 9.09 | 9.0536 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.