基金或资管产品 · 持股 62 家
Shareholder
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金出现在 62 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 61 家。
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166.SH | 56,917.92 | 2.69 | 107.12 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 五粮液 | 000858.SZ | 2,196.39 | 0.57 | 22.68 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华兰股份 | 301093.SZ | 2,690.16 | 16.38 | 22.38 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 格力电器 | 000651.SZ | 4,004.98 | 0.71 | 15.15 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重工 | 600031.SH | 4,837.65 | 0.53 | 9.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平煤股份 | 601666.SH | 10,973.64 | 4.44 | 8.95 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国电电力 | 600795.SH | 17,494.85 | 0.98 | 8.47 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顺丰控股 | 002352.SZ | 2,175.77 | 0.43 | 8.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科达利 | 002850.SZ | 416.81 | 1.51 | 7.46 | +62.20 | 17.5405 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 应流股份 | 603308.SH | 1,042.35 | 1.54 | 6.43 | +32.55 | 3.2239 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西部矿业 | 601168.SH | 2,526.76 | 1.06 | 6.32 | -1,206.70 | -32.3212 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 10,503.25 | 0.88 | 6.11 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精测电子 | 300567.SZ | 466.50 | 1.67 | 5.86 | -30.29 | -6.0972 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 832.26 | 0.44 | 4.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新宙邦 | 300037.SZ | 825.08 | 1.1 | 4.65 | -58.07 | -6.5755 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧陆通 | 300870.SZ | 173.72 | 1.59 | 4.22 | +26.96 | 18.3698 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安集科技 | 688019.SH | 153.06 | 0.87 | 3.84 | +17.73 | 13.1 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 747.78 | 1.42 | 3.32 | +7.83 | 1.0582 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 370.26 | 1.53 | 3.11 | +1.34 | 0.3632 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四方股份 | 601126.SH | 688.99 | 0.83 | 2.97 | +79.23 | 12.9943 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 873.43 | 0.64 | 2.43 | -135.36 | -13.4181 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 402.00 | 0.61 | 2.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联创光电 | 600363.SH | 468.18 | 1.04 | 2.34 | +23.88 | 5.3748 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东诚药业 | 002675.SZ | 1,549.29 | 1.88 | 2.19 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中谷物流 | 603565.SH | 1,910.00 | 0.91 | 2.19 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 201.04 | 1.46 | 2.00 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 森麒麟 | 002984.SZ | 1,053.80 | 1.02 | 1.79 | -316.70 | -23.1085 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 414.81 | 1.6 | 1.74 | +218.04 | 110.8118 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杰克科技 | 603337.SH | 434.86 | 0.91 | 1.66 | -2.80 | -0.6398 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 松井股份 | 688157.SH | 438.66 | 2.8 | 1.65 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 志特新材 | 300986.SZ | 669.98 | 1.63 | 1.64 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 永新光学 | 603297.SH | 162.03 | 1.46 | 1.60 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎胜新材 | 603876.SH | 707.83 | 0.76 | 1.57 | -19.27 | -2.6502 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 扬农化工 | 600486.SH | 200.99 | 0.5 | 1.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 健康元 | 600380.SH | 1,273.92 | 0.7 | 1.43 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 许继电气 | 000400.SZ | 500.00 | 0.49 | 1.36 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 呈和科技 | 688625.SH | 234.93 | 1.25 | 1.25 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 普源精电 | 688337.SH | 295.45 | 1.52 | 1.23 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国汽研 | 601965.SH | 621.02 | 0.62 | 1.07 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 川仪股份 | 603100.SH | 470.69 | 0.92 | 0.91 | +43.00 | 10.054 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沃格光电 | 603773.SH | 271.06 | 1.21 | 0.89 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晨光生物 | 300138.SZ | 717.47 | 1.49 | 0.87 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 开润股份 | 300577.SZ | 470.86 | 1.96 | 0.85 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云路股份 | 688190.SH | 87.88 | 0.73 | 0.83 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 征和工业 | 003033.SZ | 133.00 | 1.63 | 0.81 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晶方科技 | 603005.SH | 300.00 | 0.46 | 0.79 | -2.74 | -0.9051 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 容知日新 | 688768.SH | 175.39 | 1.99 | 0.79 | -13.08 | -6.9401 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英诺激光 | 301021.SZ | 149.09 | 0.98 | 0.77 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 499.99 | 0.5 | 0.77 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 松原安全 | 300893.SZ | 365.27 | 0.77 | 0.76 | -3.13 | -0.8496 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞迈特 | 301367.SZ | 113.00 | 1.26 | 0.76 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 涪陵榨菜 | 002507.SZ | 603.97 | 0.52 | 0.75 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佳士科技 | 300193.SZ | 870.38 | 1.83 | 0.74 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏试试验 | 300416.SZ | 400.59 | 0.79 | 0.71 | -596.86 | -59.8387 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 悦安新材 | 688786.SH | 222.40 | 1.55 | 0.66 | -74.00 | -24.9663 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中重科技 | 603135.SH | 510.86 | 0.81 | 0.51 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康达新材 | 002669.SZ | 124.80 | 0.41 | 0.16 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166.SH | 56,917.92 | 2.6895 | 107.12 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 五粮液 | 000858.SZ | 2,196.39 | 0.5659 | 22.68 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华兰股份 | 301093.SZ | 2,690.16 | 17.1351 | 22.38 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 4,004.98 | 0.7253 | 15.15 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重工 | 600031.SH | 4,837.65 | 0.5261 | 9.30 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平煤股份 | 601666.SH | 10,973.64 | 4.4439 | 8.95 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 17,494.85 | 0.9809 | 8.47 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 顺丰控股 | 002352.SZ | 2,175.77 | 0.4343 | 8.28 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科达利 | 002850.SZ | 416.81 | 2.0937 | 7.46 | +62.20 | 0.2217 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 应流股份 | 603308.SH | 1,042.35 | 1.535 | 6.43 | +32.55 | 0.0479 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 西部矿业 | 601168.SH | 2,526.76 | 1.0603 | 6.32 | -1,206.70 | -0.5064 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 10,503.25 | 0.8774 | 6.11 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 精测电子 | 300567.SZ | 466.50 | 2.0546 | 5.86 | -30.29 | -0.1083 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 832.26 | 0.4417 | 4.89 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新宙邦 | 300037.SZ | 825.08 | 1.5315 | 4.65 | -58.07 | -0.0772 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧陆通 | 300870.SZ | 173.72 | 1.5935 | 4.22 | +26.96 | 0.2574 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 安集科技 | 688019.SH | 153.06 | 0.8746 | 3.84 | +17.73 | 0.0718 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 747.78 | 1.4906 | 3.32 | -203.68 | -0.4669 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 370.26 | 1.5334 | 3.11 | +1.34 | 0.0056 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 四方股份 | 601126.SH | 688.99 | 0.8351 | 2.97 | +79.23 | 0.0952 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 873.43 | 0.6369 | 2.43 | -135.36 | -0.0987 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 402.00 | 0.8634 | 2.36 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 联创光电 | 600363.SH | 468.18 | 1.0383 | 2.34 | +23.88 | 0.0529 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 东诚药业 | 002675.SZ | 1,549.29 | 2.0841 | 2.19 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中谷物流 | 603565.SH | 1,910.00 | 0.9095 | 2.19 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 201.04 | 1.4595 | 2.00 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 森麒麟 | 002984.SZ | 1,053.80 | 1.4761 | 1.79 | -316.70 | -0.306 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 414.81 | 1.8674 | 1.74 | +218.04 | 0.8397 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 杰克科技 | 603337.SH | 434.86 | 0.918 | 1.66 | -2.80 | -0.0058 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 松井股份 | 688157.SH | 438.66 | 2.8042 | 1.65 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 志特新材 | 300986.SZ | 669.98 | 1.6276 | 1.64 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 永新光学 | 603297.SH | 162.03 | 1.4633 | 1.60 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎胜新材 | 603876.SH | 707.83 | 0.7617 | 1.57 | -19.27 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 扬农化工 | 600486.SH | 200.99 | 0.4975 | 1.51 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 健康元 | 600380.SH | 1,273.92 | 0.6963 | 1.43 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 500.00 | 0.4942 | 1.36 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 呈和科技 | 688625.SH | 234.93 | 1.2475 | 1.25 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 普源精电 | 688337.SH | 295.45 | 1.5892 | 1.23 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国汽研 | 601965.SH | 621.02 | 0.622 | 1.07 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 川仪股份 | 603100.SH | 470.69 | 0.9201 | 0.91 | +43.00 | 0.0838 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃格光电 | 603773.SH | 271.06 | 1.2066 | 0.89 | 不变 | -0.0005 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 晨光生物 | 300138.SZ | 717.47 | 1.8013 | 0.87 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 开润股份 | 300577.SZ | 470.86 | 3.3121 | 0.85 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 云路股份 | 688190.SH | 87.88 | 0.7324 | 0.83 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 征和工业 | 003033.SZ | 133.00 | 1.6472 | 0.81 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶方科技 | 603005.SH | 300.00 | 0.46 | 0.79 | -2.74 | -0.0042 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 容知日新 | 688768.SH | 175.39 | 2.0098 | 0.79 | -13.08 | -0.1486 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 英诺激光 | 301021.SZ | 149.09 | 0.9761 | 0.77 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 499.99 | 0.5777 | 0.77 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 松原安全 | 300893.SZ | 365.27 | 1.4559 | 0.76 | -3.13 | -0.0066 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞迈特 | 301367.SZ | 113.00 | 1.6156 | 0.76 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 涪陵榨菜 | 002507.SZ | 603.97 | 0.5248 | 0.75 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 佳士科技 | 300193.SZ | 870.38 | 2.0754 | 0.74 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏试试验 | 300416.SZ | 400.59 | 0.7933 | 0.71 | -596.86 | -1.1737 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 831647.NQ | 370.26 | 1.5334 | 0.69 | +1.34 | 0.0056 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 悦安新材 | 688786.SH | 222.40 | 1.5466 | 0.66 | -74.00 | -0.5146 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃格光电 | 832766.NQ | 271.06 | 1.2066 | 0.53 | 不变 | -0.0005 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中重科技 | 603135.SH | 510.86 | 2.022 | 0.51 | 不变 | -0.006 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 志特新材 | 839065.NQ | 669.98 | 1.6276 | 0.36 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 呈和科技 | 838731.NQ | 234.93 | 1.2475 | 0.21 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.