机构 · 持股 13 家
Shareholder
睿思资本有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
睿思资本有限公司出现在 13 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-03。
睿思资本有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾德韦宣集团 | 09919.HK | 5,139.43 | 6.901 | 5,139.43 | -23.4524 | 投资经理 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 泓盈城市服务 | 02529.HK | 920.80 | 5.755 | 920.80 | 0 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 欣融国际 | 01587.HK | 3,762.00 | 5.5324 | 3,762.00 | 投资经理 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 百心安-B | 02185.HK | 1,186.82 | 4.8757 | 1,186.82 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 香江电器 | 02619.HK | 410.30 | 1.5036 | 410.30 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
睿思资本有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-06-03 | 出售 | -38.70 | 861.20 | 好仓 | 投资经理 |
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-05-27 | 出售 | -57.30 | 999.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 手回集团 | 02621.HK | 2026-05-19 | 买入 | 1,222.02 | 1,244.66 | 好仓 | 投资经理 |
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-05-15 | 出售 | -65.20 | 1,147.90 | 好仓 | 投资经理 |
| 百心安-B | 02185.HK | 2026-05-14 | 买入 | 78.98 | 1,482.68 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2026-05-11 | 买入 | 1.03 | 325.01 | 好仓 | 投资经理 |
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-03-25 | 买入 | 150.90 | 1,284.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 大行科工 | 02543.HK | 2026-03-24 | 买入 | 1.00 | 63.39 | 好仓 | 投资经理 |
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-03-19 | 买入 | 56.00 | 1,050.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-03-18 | 买入 | 199.60 | 994.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 元续科技 | 08637.HK | 2026-03-17 | 买入 | 146.20 | 795.20 | 好仓 | 投资经理 |
| 大行科工 | 02543.HK | 2026-03-17 | 买入 | 37.82 | 60.16 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2026-02-02 | 买入 | 3.00 | 308.82 | 好仓 | 投资经理 |
| 正大企业国际 | 03839.HK | 2026-01-09 | 买入 | 8.30 | 1,205.15 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2026-01-08 | 买入 | 0.90 | 288.71 | 好仓 | 投资经理 |
| 艾德韦宣集团 | 09919.HK | 2026-01-05 | 出售 | -602.20 | 4,140.43 | 好仓 | 投资经理 |
| 艾德韦宣集团 | 09919.HK | 2025-12-18 | 出售 | -1,538.40 | 5,139.43 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-11-20 | 买入 | 1.40 | 270.16 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-10-31 | 买入 | 5.77 | 255.12 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-10-27 | 买入 | 10.12 | 237.98 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-10-21 | 买入 | 3.84 | 216.83 | 好仓 | 投资经理 |
| 百心安-B | 02185.HK | 2025-10-17 | 买入 | 80.00 | 1,186.82 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-08-18 | 买入 | 0.50 | 198.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-07-30 | 买入 | 1.52 | 181.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 理士国际 | 00842.HK | 2025-07-23 | 出售 | -1,067.50 | 6,623.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 香江电器 | 02619.HK | 2025-07-18 | 买入 | 20.00 | 410.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 香江电器 | 02619.HK | 2025-07-15 | 买入 | 150.00 | 390.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 理士国际 | 00842.HK | 2025-07-11 | 出售 | -31.40 | 8,576.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-07-07 | 买入 | 1.63 | 163.44 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-06-17 | 买入 | 3.30 | 144.58 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-06-09 | 买入 | 13.01 | 134.68 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-05-30 | 其他事件 | 7.91 | 121.17 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-05-26 | 买入 | 9.70 | 109.36 | 好仓 | 投资经理 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-05-21 | 买入 | 98.00 | 98.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 新丰泰集团 | 01771.HK | 2025-05-19 | 取得购入权 | -1,000.00 | 2,570.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 理士国际 | 00842.HK | 2025-04-03 | 出售 | -265.20 | 9,625.70 | 好仓 | 投资经理 |
| 致丰工业电子 | 01710.HK | 2025-04-02 | 出售 | -1,168.40 | 3,846.40 | 好仓 | 投资经理 |
| 致丰工业电子 | 01710.HK | 2025-03-19 | 出售 | -452.40 | 5,764.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 欣融国际 | 01587.HK | 2025-03-14 | 买入 | 89.20 | 4,104.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 泓盈城市服务 | 02529.HK | 2025-01-28 | 买入 | 1.30 | 920.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 致丰工业电子 | 01710.HK | 2025-01-17 | 出售 | -262.00 | 6,823.20 | 好仓 | 投资经理 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.