机构 · 持股 25 家
Shareholder
全国社保基金一一零组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一零组合出现在 25 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一零组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安集科技 | 688019.SH | 363.45 | 2.08 | 9.11 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 常熟银行 | 601128.SH | 6,140.68 | 1.85 | 4.38 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 380.09 | 1.05 | 4.21 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广汇能源 | 600256.SH | 5,406.78 | 0.85 | 3.61 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 太辰光 | 300570.SZ | 320.10 | 1.41 | 3.45 | -31.11 | -8.8579 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安井食品 | 603345.SH | 333.84 | 1 | 3.11 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 时代电气 | 688187.SH | 527.86 | 0.39 | 2.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 468.91 | 0.97 | 2.66 | +144.73 | 44.6444 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瀚蓝环境 | 600323.SH | 800.69 | 0.98 | 2.35 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海信视像 | 600060.SH | 1,034.11 | 0.79 | 2.31 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福能股份 | 600483.SH | 2,073.38 | 0.75 | 2.16 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北新建材 | 000786.SZ | 816.66 | 0.48 | 2.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华新建材 | 600801.SH | 981.20 | 0.47 | 2.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 1,236.41 | 1.11 | 1.85 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 吉祥航空 | 603885.SH | 1,485.05 | 0.68 | 1.78 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江山股份 | 600389.SH | 528.77 | 1.23 | 1.54 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 桂冠电力 | 600236.SH | 1,204.46 | 0.15 | 1.14 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中望软件 | 688083.SH | 204.99 | 1.21 | 0.98 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 运达股份 | 300772.SZ | 507.78 | 0.65 | 0.97 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顶点软件 | 603383.SH | 228.84 | 1.11 | 0.66 | -165.66 | -41.992 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华新B股 | 900933.SH | 981.20 | 0.47 | 0.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一零组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安集科技 | 688019.SH | 363.45 | 2.0769 | 9.11 | 不变 | -0.0793 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 常熟银行 | 601128.SH | 6,140.68 | 1.8515 | 4.38 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 380.09 | 1.1021 | 4.21 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广汇能源 | 600256.SH | 5,406.78 | 0.8459 | 3.61 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太辰光 | 300570.SZ | 320.10 | 1.6655 | 3.45 | -31.11 | -0.137 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安井食品 | 603345.SH | 333.84 | 1.0017 | 3.11 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 527.86 | 0.3887 | 2.74 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 468.91 | 0.9689 | 2.66 | +144.73 | 0.2991 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瀚蓝环境 | 600323.SH | 800.69 | 0.982 | 2.35 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海信视像 | 600060.SH | 1,034.11 | 0.7954 | 2.31 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福能股份 | 600483.SH | 2,073.38 | 0.7458 | 2.16 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 816.66 | 0.4834 | 2.13 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华新建材 | 600801.SH | 981.20 | 0.4725 | 2.08 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 1,236.41 | 1.1073 | 1.85 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉祥航空 | 603885.SH | 1,485.05 | 0.68 | 1.78 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江山股份 | 600389.SH | 528.77 | 1.2278 | 1.54 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 桂冠电力 | 600236.SH | 1,204.46 | 0.1528 | 1.14 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中望软件 | 688083.SH | 204.99 | 1.2083 | 0.98 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 运达股份 | 300772.SZ | 507.78 | 0.7276 | 0.97 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锦波生物 | 920982.BJ | 53.27 | 0.9702 | 0.80 | -5.83 | -0.0507 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 顶点软件 | 603383.SH | 228.84 | 1.1143 | 0.66 | -165.66 | -0.8066 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博实结 | 301608.SZ | 47.77 | 1.1961 | 0.39 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中望软件 | 871544.NQ | 204.99 | 1.2083 | 0.21 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华新B股 | 900933.SH | 981.20 | 0.4725 | 0.18 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锦波生物 | 832982.NQ | 53.27 | 0.9702 | -5.83 | -0.0507 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.