机构 · 持股 25 家
Shareholder
全国社保基金一零七组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一零七组合出现在 25 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一零七组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建发股份 | 600153.SH | 3,461.66 | 1.19 | 30,739.56 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航高科 | 600862.SH | 958.20 | 0.69 | 20,438.45 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平高电气 | 600312.SH | 964.43 | 0.71 | 19,558.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山推股份 | 000680.SZ | 1,484.87 | 0.99 | 17,254.15 | -164.99 | -10.0003 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 威孚高科 | 000581.SZ | 573.09 | 0.59 | 11,662.38 | +29.80 | 5.4851 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞迈特 | 301367.SZ | 170.01 | 1.9 | 11,457.22 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美埃科技 | 688376.SH | 174.90 | 1.29 | 10,161.84 | -2.48 | -1.3982 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 可立克 | 002782.SZ | 453.98 | 0.92 | 9,542.66 | -23.84 | -4.9893 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏威孚B | 200581.SZ | 573.09 | 0.59 | 8,286.88 | +29.80 | 5.4851 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正帆科技 | 688596.SH | 293.96 | 1 | 8,186.70 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深圳机场 | 000089.SZ | 1,181.53 | 0.58 | 7,928.04 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雄韬股份 | 002733.SZ | 292.22 | 0.76 | 7,165.23 | -108.64 | -27.1017 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 招商积余 | 001914.SZ | 598.32 | 0.57 | 5,833.62 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 涪陵榨菜 | 002507.SZ | 461.49 | 0.4 | 5,764.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三只松鼠 | 300783.SZ | 287.91 | 0.72 | 5,309.06 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精锻科技 | 300258.SZ | 366.86 | 0.63 | 4,336.29 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天润乳业 | 600419.SH | 446.76 | 1.42 | 4,253.15 | +1.48 | 0.3324 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三元股份 | 600429.SH | 694.18 | 0.46 | 4,081.79 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 台华新材 | 603055.SH | 402.54 | 0.45 | 3,779.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 聚合顺 | 605166.SH | 323.53 | 1.03 | 3,319.42 | -49.61 | -13.2953 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航善达 | 000043.SZ | 598.32 | 0.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一零七组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建发股份 | 600153.SH | 3,461.66 | 1.1939 | 30,739.56 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航高科 | 600862.SH | 958.20 | 0.6878 | 20,438.45 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 平高电气 | 600312.SH | 964.43 | 0.7107 | 19,558.64 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山推股份 | 000680.SZ | 1,484.87 | 1.1295 | 17,254.15 | -164.99 | -0.11 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶丰明源 | 688368.SH | 117.89 | 1.332 | 14,735.75 | -12.74 | -0.5612 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 威孚高科 | 000581.SZ | 573.09 | 0.5931 | 11,662.38 | +29.80 | 0.0308 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞迈特 | 301367.SZ | 170.01 | 2.4307 | 11,457.22 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美埃科技 | 688376.SH | 174.90 | 1.2932 | 10,161.84 | -2.48 | -0.0185 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 可立克 | 002782.SZ | 453.98 | 0.9332 | 9,542.66 | -23.84 | -0.0481 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏威孚B | 200581.SZ | 573.09 | 0.5931 | 8,286.88 | +29.80 | 0.0308 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 正帆科技 | 688596.SH | 293.96 | 0.9994 | 8,186.70 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 深圳机场 | 000089.SZ | 1,181.53 | 0.5761 | 7,928.04 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雄韬股份 | 002733.SZ | 292.22 | 0.7922 | 7,165.23 | -108.64 | -0.2827 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商积余 | 001914.SZ | 598.32 | 0.5678 | 5,833.62 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 涪陵榨菜 | 002507.SZ | 461.49 | 0.401 | 5,764.00 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三只松鼠 | 300783.SZ | 287.91 | 1.0272 | 5,309.06 | 不变 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 意华股份 | 002897.SZ | 78.51 | 0.4304 | 4,571.64 | -76.97 | -0.397 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 精锻科技 | 300258.SZ | 366.86 | 0.6437 | 4,336.29 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天润乳业 | 600419.SH | 446.76 | 1.416 | 4,253.15 | +1.48 | 0.0047 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三元股份 | 600429.SH | 694.18 | 0.4635 | 4,081.79 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 台华新材 | 603055.SH | 402.54 | 0.4538 | 3,779.83 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 聚合顺 | 605166.SH | 323.53 | 1.028 | 3,319.42 | -49.61 | -0.1576 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 正帆科技 | 834317.NQ | 293.96 | 0.9994 | 1,751.98 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 聚合顺 | 870755.NQ | 323.53 | 1.028 | 647.06 | -49.61 | -0.1576 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航善达 | 000043.SZ | 598.32 | 0.5678 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.