机构 · 持股 17 家
Shareholder
全国社保基金四零一组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金四零一组合出现在 17 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金四零一组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 000988.SZ | 882.50 | 0.88 | 9.13 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华鲁恒升 | 600426.SH | 2,151.94 | 1.01 | 7.79 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国巨石 | 600176.SH | 2,699.55 | 0.67 | 6.56 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 厦门银行 | 601187.SH | 6,316.34 | 2.39 | 4.83 | +814.66 | 14.8075 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 招商轮船 | 601872.SH | 2,569.93 | 0.32 | 4.20 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 久立特材 | 002318.SZ | 1,024.28 | 1.05 | 3.10 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华域汽车 | 600741.SH | 1,589.35 | 0.5 | 3.05 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北新建材 | 000786.SZ | 1,000.13 | 0.59 | 2.61 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国化学 | 601117.SH | 2,490.78 | 0.41 | 2.19 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中信特钢 | 000708.SZ | 921.45 | 0.18 | 1.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 振华股份 | 603067.SH | 407.85 | 0.57 | 1.28 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华峰铝业 | 601702.SH | 611.28 | 0.61 | 1.18 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兔宝宝 | 002043.SZ | 746.08 | 0.9 | 1.15 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国药一致 | 000028.SZ | 386.12 | 0.69 | 1.01 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 首华燃气 | 300483.SZ | 384.43 | 1.01 | 0.77 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥美医疗 | 002950.SZ | 534.53 | 0.84 | 0.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 一致B | 200028.SZ | 386.12 | 0.69 | 0.53 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金四零一组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 000988.SZ | 882.50 | 0.8781 | 9.13 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华鲁恒升 | 600426.SH | 2,151.94 | 1.0153 | 7.79 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 2,699.55 | 0.6744 | 6.56 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门银行 | 601187.SH | 6,316.34 | 2.3986 | 4.83 | +814.66 | 0.3086 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商轮船 | 601872.SH | 2,569.93 | 0.3183 | 4.20 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 久立特材 | 002318.SZ | 1,024.28 | 1.0729 | 3.10 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华域汽车 | 600741.SH | 1,589.35 | 0.5041 | 3.05 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北新建材 | 000786.SZ | 1,000.13 | 0.592 | 2.61 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国化学 | 601117.SH | 2,490.78 | 0.4091 | 2.19 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中信特钢 | 000708.SZ | 921.45 | 0.1826 | 1.51 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 振华股份 | 603067.SH | 407.85 | 0.5738 | 1.28 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华峰铝业 | 601702.SH | 611.28 | 0.6122 | 1.18 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兔宝宝 | 002043.SZ | 746.08 | 1.0135 | 1.15 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药一致 | 000028.SZ | 386.12 | 0.7028 | 1.01 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首华燃气 | 300483.SZ | 384.43 | 1.0072 | 0.77 | 不变 | -0.3174 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥美医疗 | 002950.SZ | 534.53 | 1.2442 | 0.64 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 一致B | 200028.SZ | 386.12 | 0.7028 | 0.53 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.