机构 · 持股 15 家
Shareholder
全国社保基金六零四组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金六零四组合出现在 15 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金六零四组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广信股份 | 603599.SH | 4,426.56 | 4.86 | 6.41 | +438.42 | 10.9931 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华科技 | 000733.SZ | 985.91 | 1.78 | 4.48 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九州通 | 600998.SH | 7,178.78 | 1.42 | 3.79 | +95.18 | 1.3437 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利尔化学 | 002258.SZ | 2,365.67 | 2.96 | 3.41 | -281.32 | -10.6279 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建发股份 | 600153.SH | 3,679.86 | 1.27 | 3.27 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧派家居 | 603833.SH | 551.90 | 0.91 | 2.94 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 普门科技 | 688389.SH | 2,103.17 | 4.91 | 2.57 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 承德露露 | 000848.SZ | 1,560.56 | 1.53 | 1.25 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海澜之家 | 600398.SH | 1,878.74 | 0.39 | 1.23 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞普生物 | 300119.SZ | 400.00 | 0.86 | 0.70 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中原传媒 | 000719.SZ | 500.00 | 0.49 | 0.67 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德石股份 | 301158.SZ | 115.48 | 0.77 | 0.28 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 寿仙谷 | 603896.SH | 94.97 | 0.48 | 0.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 倍加洁 | 603059.SH | 42.19 | 0.42 | 0.13 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金六零四组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广信股份 | 603599.SH | 4,426.56 | 4.8629 | 6.41 | +438.42 | 0.4816 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华科技 | 000733.SZ | 985.91 | 1.7793 | 4.48 | 不变 | 0 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九州通 | 600998.SH | 7,178.78 | 1.4237 | 3.79 | +95.18 | 0.0189 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利尔化学 | 002258.SZ | 2,365.67 | 2.9602 | 3.41 | -281.32 | -0.3514 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 建发股份 | 600153.SH | 3,679.86 | 1.2691 | 3.27 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 欧派家居 | 603833.SH | 551.90 | 0.906 | 2.94 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 普门科技 | 688389.SH | 2,103.17 | 4.9084 | 2.57 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 承德露露 | 000848.SZ | 1,560.56 | 1.5434 | 1.25 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海澜之家 | 600398.SH | 1,878.74 | 0.3912 | 1.23 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞普生物 | 300119.SZ | 400.00 | 1.1989 | 0.70 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中原传媒 | 000719.SZ | 500.00 | 0.7495 | 0.67 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德石股份 | 301158.SZ | 115.48 | 0.7883 | 0.28 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 寿仙谷 | 603896.SH | 94.97 | 0.479 | 0.18 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 倍加洁 | 603059.SH | 42.19 | 0.42 | 0.13 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德石股份 | 872731.NQ | 115.48 | 0.7883 | 0.13 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.