中国资讯分析 China Insight Analysis

乔晓辉的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
精达股份 600577.SH 10,571.74 4.91 12.52 不变 2 流通A股 2026-03-31
天坛生物 600161.SH 3,744.00 1.89 5.66 不变 5 流通A股 2026-03-31
首药控股 688197.SH 396.71 2.67 1.53 不变 8 流通A股 2026-03-31
赛伦生物 688163.SH 439.63 4.06 1.22 不变 3 流通A股 2026-03-31
南模生物 688265.SH 36.70 0.47 0.15 不变 8 流通A股 2026-03-31

乔晓辉的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
精达股份 600577.SH 10,571.74 4.9146 12.52 不变 -0.0042 2 个人 A股 2026-03-31
天坛生物 600161.SH 3,744.00 1.8934 5.66 不变 0 5 个人 A股 2026-03-31
首药控股 688197.SH 396.71 6.1981 1.53 不变 0 4 个人 A股 2026-03-31
赛伦生物 688163.SH 439.63 4.0624 1.22 不变 0 3 个人 A股 2026-03-31
赛伦生物 835716.NQ 439.63 4.0624 0.84 不变 0 3 个人 A股 2026-03-31
南模生物 688265.SH 36.70 0.4707 0.15 不变 0 8 个人 A股 2026-03-31
模式生物 839728.NQ 36.70 0.4707 <0.01 不变 0 8 个人 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部