基金或资管产品 · 持股 41 家
Shareholder
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品
股东 Shareholders 公司研究 Companies
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品出现在 41 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 515.24 | 0.83 | 34,845.59 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,835.39 | 2.82 | 29,488.04 | +135.00 | 4.9993 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 2,224.99 | 1.24 | 24,764.09 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 飞亚达 | 000026.SZ | 1,618.64 | 3.99 | 22,531.43 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 捷邦科技 | 301326.SZ | 180.88 | 2.49 | 21,557.60 | +18.60 | 11.4615 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联动科技 | 301369.SZ | 157.42 | 2.23 | 21,117.71 | +14.99 | 10.5274 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 松霖科技 | 603992.SH | 598.00 | 1.35 | 18,866.90 | +181.00 | 43.4053 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科思科技 | 688788.SH | 299.48 | 1.91 | 16,187.10 | +80.00 | 36.4492 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光峰科技 | 688007.SH | 1,170.00 | 2.55 | 15,795.00 | +85.00 | 7.8341 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西菱动力 | 300733.SZ | 802.17 | 2.62 | 15,401.74 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福莱新材 | 605488.SH | 463.98 | 1.54 | 14,926.39 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 621.67 | 0.88 | 13,931.60 | +60.00 | 10.6825 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞亚达B | 200026.SZ | 1,618.64 | 3.99 | 10,780.12 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 台华新材 | 603055.SH | 1,146.99 | 1.29 | 10,770.25 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 壶化股份 | 003002.SZ | 415.00 | 2.08 | 10,769.25 | +10.00 | 2.4691 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冠盛股份 | 605088.SH | 269.99 | 1.33 | 9,179.75 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光韵达 | 300227.SZ | 710.00 | 1.28 | 7,660.85 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 280.00 | 0.88 | 7,193.20 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中宠股份 | 002891.SZ | 189.50 | 0.59 | 6,846.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润禾材料 | 300727.SZ | 206.98 | 1.15 | 6,166.02 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三鑫医疗 | 300453.SZ | 600.63 | 1.15 | 5,922.17 | -190.99 | -24.1263 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柯力传感 | 603662.SH | 102.30 | 0.36 | 5,656.17 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 香山股份 | 002870.SZ | 150.00 | 1.14 | 5,365.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 秦安股份 | 603758.SH | 410.00 | 0.93 | 5,096.30 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 水井坊 | 600779.SH | 155.00 | 0.32 | 5,082.45 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大商股份 | 600694.SH | 283.00 | 0.82 | 4,655.30 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿泉技术 | 688288.SH | 136.00 | 1.36 | 4,161.60 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 英联股份 | 002846.SZ | 280.00 | 0.67 | 4,006.80 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞玛精密 | 002976.SZ | 147.01 | 0.98 | 3,857.54 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 435.50 | 0.73 | 3,396.90 | -390.50 | -47.276 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国光电气 | 688776.SH | 40.00 | 0.37 | 3,388.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 珍宝岛 | 603567.SH | 450.00 | 0.48 | 3,186.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 300.00 | 0.64 | 2,310.00 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云鼎科技 | 000409.SZ | 225.00 | 0.33 | 2,304.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 83.00 | 0.19 | 2,068.36 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大湖股份 | 600257.SH | 295.00 | 0.61 | 1,935.20 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 515.24 | 0.8657 | 34,845.59 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,835.39 | 3.531 | 29,488.04 | +135.00 | 0.1359 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 2,224.99 | 1.2452 | 24,764.09 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 飞亚达 | 000026.SZ | 1,618.64 | 3.9952 | 22,531.43 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷邦科技 | 301326.SZ | 180.88 | 2.5103 | 21,557.60 | +18.60 | 0.2558 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 联动科技 | 301369.SZ | 157.42 | 4.329 | 21,117.71 | +14.99 | 0.2124 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 松霖科技 | 603992.SH | 598.00 | 1.3498 | 18,866.90 | +181.00 | 0.3871 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 科思科技 | 688788.SH | 299.48 | 1.9091 | 16,187.10 | +80.00 | 0.51 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 光峰科技 | 688007.SH | 1,170.00 | 2.5456 | 15,795.00 | +85.00 | 0.1849 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 西菱动力 | 300733.SZ | 802.17 | 3.5571 | 15,401.74 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 福莱新材 | 605488.SH | 463.98 | 1.6798 | 14,926.39 | +234.00 | 0.7163 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 621.67 | 0.8784 | 13,931.60 | +60.00 | 0.0848 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞亚达B | 200026.SZ | 1,618.64 | 3.9952 | 10,780.12 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 台华新材 | 603055.SH | 1,146.99 | 1.293 | 10,770.25 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 壶化股份 | 003002.SZ | 415.00 | 2.2697 | 10,769.25 | +10.00 | 0.05 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 冠盛股份 | 605088.SH | 269.99 | 1.3519 | 9,179.75 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 光韵达 | 300227.SZ | 710.00 | 1.6395 | 7,660.85 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 280.00 | 0.8796 | 7,193.20 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中宠股份 | 002891.SZ | 189.50 | 0.5929 | 6,846.64 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 润禾材料 | 300727.SZ | 206.98 | 1.2768 | 6,166.02 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 三鑫医疗 | 300453.SZ | 600.63 | 1.6691 | 5,922.17 | -190.99 | -0.3659 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔楼新材 | 301160.SZ | 107.99 | 1.4237 | 5,853.05 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 柯力传感 | 603662.SH | 102.30 | 0.3643 | 5,656.17 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 香山股份 | 002870.SZ | 150.00 | 1.1631 | 5,365.50 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 秦安股份 | 603758.SH | 410.00 | 0.9344 | 5,096.30 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 水井坊 | 600779.SH | 155.00 | 0.3179 | 5,082.45 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 冠盛集团 | 834175.NQ | 269.99 | 1.3519 | 4,824.77 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大商股份 | 600694.SH | 283.00 | 0.8218 | 4,655.30 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿泉技术 | 688288.SH | 136.00 | 1.3625 | 4,161.60 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 英联股份 | 002846.SZ | 280.00 | 1.0763 | 4,006.80 | +115.00 | 0.2738 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞玛精密 | 002976.SZ | 147.01 | 2.2049 | 3,857.54 | +47.01 | 0.314 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 435.50 | 0.7886 | 3,396.90 | -390.50 | -0.657 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国光电气 | 688776.SH | 40.00 | 0.3691 | 3,388.00 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 珍宝岛 | 603567.SH | 450.00 | 0.479 | 3,186.00 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 翔楼新材 | 838455.NQ | 107.99 | 1.4237 | 2,657.63 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 130.00 | 0.7656 | 2,594.80 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 300.00 | 0.6409 | 2,310.00 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 云鼎科技 | 000409.SZ | 225.00 | 0.381 | 2,304.00 | 不变 | 0.0001 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 83.00 | 0.1972 | 2,068.36 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大湖股份 | 600257.SH | 295.00 | 0.613 | 1,935.20 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 430023.NQ | 435.50 | 0.7886 | -390.50 | -0.657 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.