基金或资管产品 · 持股 19 家
Shareholder
前海人寿保险股份有限公司-自有资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
前海人寿保险股份有限公司-自有资金出现在 19 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
前海人寿保险股份有限公司-自有资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南玻A | 000012.SZ | 6,476.52 | 2.13 | 28,820.50 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万丰奥威 | 002085.SZ | 1,200.00 | 0.57 | 16,884.00 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 旭光电子 | 600353.SH | 949.99 | 1.14 | 13,470.91 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 振东制药 | 300158.SZ | 2,169.99 | 2.19 | 13,236.96 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南玻B | 200012.SZ | 6,476.52 | 2.13 | 10,491.96 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润禾材料 | 300727.SZ | 320.00 | 1.78 | 9,532.77 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福莱新材 | 605488.SH | 201.00 | 0.67 | 6,466.17 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 277.00 | 0.39 | 6,207.57 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深城交 | 301091.SZ | 287.98 | 0.55 | 6,036.12 | +69.99 | 32.1077 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天马科技 | 603668.SH | 443.99 | 0.88 | 5,638.63 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 699.00 | 1.18 | 5,452.20 | -194.45 | -21.7639 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科信息 | 300678.SZ | 136.00 | 0.46 | 3,850.02 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中粮资本 | 002423.SZ | 310.00 | 0.13 | 3,227.10 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 113.50 | 0.35 | 2,915.82 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 荣旗科技 | 301360.SZ | 31.00 | 0.58 | 2,065.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 71.00 | 0.16 | 1,769.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大湖股份 | 600257.SH | 215.00 | 0.45 | 1,410.40 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
前海人寿保险股份有限公司-自有资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南玻A | 000012.SZ | 6,476.52 | 2.1301 | 28,820.50 | 不变 | 0.0196 | 4 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 万丰奥威 | 002085.SZ | 1,200.00 | 0.5652 | 16,884.00 | 不变 | 0 | 8 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 旭光电子 | 600353.SH | 949.99 | 1.1462 | 13,470.91 | 新进 | 4 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 振东制药 | 300158.SZ | 2,169.99 | 2.1886 | 13,236.96 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南玻B | 200012.SZ | 6,476.52 | 2.1301 | 10,491.96 | 不变 | 0.0196 | 4 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 润禾材料 | 300727.SZ | 320.00 | 1.974 | 9,532.77 | 不变 | 0 | 4 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 福莱新材 | 605488.SH | 201.00 | 0.7277 | 6,466.17 | 新进 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 277.00 | 0.3914 | 6,207.57 | 不变 | 0 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 深城交 | 301091.SZ | 287.98 | 0.5462 | 6,036.12 | +69.99 | 0.1328 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天马科技 | 603668.SH | 443.99 | 0.8778 | 5,638.63 | 新进 | 10 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 699.00 | 1.2658 | 5,452.20 | -194.45 | -0.3272 | 4 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科信息 | 300678.SZ | 136.00 | 0.467 | 3,850.02 | 不变 | 0 | 6 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷邦科技 | 301326.SZ | 31.06 | 0.431 | 3,701.73 | 新进 | 10 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中粮资本 | 002423.SZ | 310.00 | 0.1345 | 3,227.10 | 不变 | 0 | 8 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 113.50 | 0.3565 | 2,915.82 | 新进 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 荣旗科技 | 301360.SZ | 31.00 | 1.2271 | 2,065.22 | 新进 | 5 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 71.00 | 0.1687 | 1,769.32 | 新进 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大湖股份 | 600257.SH | 215.00 | 0.4468 | 1,410.40 | 新进 | 8 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 430023.NQ | 699.00 | 1.2658 | -194.45 | -0.3272 | 4 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.