基金或资管产品 · 持股 17 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金出现在 17 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879.SH | 3,666.74 | 1.11 | 8.15 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫星 | 600118.SH | 932.23 | 0.79 | 7.63 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫通 | 601698.SH | 1,332.14 | 0.32 | 4.40 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST臻镭 | 688270.SH | 269.99 | 1.26 | 4.00 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科星图 | 688568.SH | 637.15 | 0.79 | 3.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华测导航 | 300627.SZ | 867.97 | 1.1 | 2.89 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北斗星通 | 002151.SZ | 684.80 | 1.26 | 2.59 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方导航 | 600435.SH | 1,667.97 | 1.1 | 2.44 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四维图新 | 002405.SZ | 1,868.86 | 0.79 | 1.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新雷能 | 300593.SZ | 684.19 | 1.26 | 1.56 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航天环宇 | 688523.SH | 192.47 | 0.47 | 1.24 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 777.14 | 1.58 | 1.18 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海兰信 | 300065.SZ | 341.23 | 0.47 | 0.81 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航宇微 | 300053.SZ | 439.43 | 0.63 | 0.74 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华力创通 | 300045.SZ | 250.74 | 0.38 | 0.55 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥普光电 | 002338.SZ | 113.55 | 0.47 | 0.54 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 数码视讯 | 300079.SZ | 674.83 | 0.47 | 0.35 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879.SH | 3,666.74 | 1.1114 | 8.15 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫星 | 600118.SH | 932.23 | 0.7884 | 7.63 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫通 | 601698.SH | 1,332.14 | 0.3153 | 4.40 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST臻镭 | 688270.SH | 269.99 | 1.2613 | 4.00 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科星图 | 688568.SH | 637.15 | 0.7885 | 3.89 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华测导航 | 300627.SZ | 867.97 | 1.3392 | 2.89 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北斗星通 | 002151.SZ | 684.80 | 1.5465 | 2.59 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方导航 | 600435.SH | 1,667.97 | 1.1029 | 2.44 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 四维图新 | 002405.SZ | 1,868.86 | 0.7934 | 1.73 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新雷能 | 300593.SZ | 684.19 | 1.5195 | 1.56 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天环宇 | 688523.SH | 192.47 | 1.9941 | 1.24 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 777.14 | 1.7724 | 1.18 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海兰信 | 300065.SZ | 341.23 | 0.5195 | 0.81 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航宇微 | 300053.SZ | 439.43 | 0.6752 | 0.74 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华力创通 | 300045.SZ | 250.74 | 0.4856 | 0.55 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥普光电 | 002338.SZ | 113.55 | 0.4731 | 0.54 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 数码视讯 | 300079.SZ | 674.83 | 0.5266 | 0.35 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.