中国资讯分析 China Insight Analysis

平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
江海股份 002484.SZ 706.31 0.83 2.04 新进 8 流通A股 2026-03-31
宇晶股份 002943.SZ 372.69 1.81 1.71 新进 7 流通A股 2026-03-31
宏盛股份 603090.SH 283.43 2.83 1.71 新进 2 流通A股 2026-03-31
奥来德 688378.SH 356.66 1.36 1.23 +86.79 32.1589 4 流通A股 2026-03-31
力鼎光电 605118.SH 249.08 0.61 0.97 新进 6 流通A股 2026-03-31
杭州柯林 688611.SH 171.27 1.12 0.89 新进 5 流通A股 2026-03-31
福达合金 603045.SH 132.74 0.98 0.37 新进 10 流通A股 2026-03-31

平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
江海股份 002484.SZ 706.31 0.8609 20,426.35 新进 7 保险产品 A股 2026-03-31
宇晶股份 002943.SZ 372.69 2.5576 17,140.09 新进 6 保险产品 A股 2026-03-31
宏盛股份 603090.SH 283.43 2.8343 17,093.71 新进 2 保险产品 A股 2026-03-31
奥来德 688378.SH 356.66 1.4801 12,315.32 新进 4 保险产品 A股 2026-03-31
力鼎光电 605118.SH 249.08 0.6118 9,689.21 新进 6 保险产品 A股 2026-03-31
杭州柯林 688611.SH 171.27 1.1166 8,864.82 新进 5 保险产品 A股 2026-03-31
福达合金 603045.SH 132.74 0.98 3,743.27 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
奥来德 871531.NQ 356.66 1.4801 2,318.26 新进 4 保险产品 A股 2026-03-31
宇晶机器 834124.NQ 372.69 2.5576 1,401.32 新进 6 保险产品 A股 2026-03-31
福达合金 832675.NQ 132.74 0.98 1,035.37 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
柯林电气 836844.NQ 171.27 1.1166 新进 5 保险产品 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部