基金或资管产品 · 持股 8 家
Shareholder
招商银行股份有限公司-鹏华中证1000指数增强型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商银行股份有限公司-鹏华中证1000指数增强型证券投资基金出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 299.55 | 0.23 | 4,337.48 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迪安诊断 | 300244.SZ | 201.73 | 0.32 | 3,723.94 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方通信 | 600776.SH | 193.37 | 0.15 | 2,925.69 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 力鼎光电 | 605118.SH | 58.01 | 0.14 | 2,256.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中汽股份 | 301215.SZ | 322.29 | 0.24 | 1,953.08 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东信B股 | 900941.SH | 193.37 | 0.15 | 90.88 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 299.55 | 0.2364 | 4,337.48 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迪安诊断 | 300244.SZ | 201.73 | 0.4023 | 3,723.94 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方通信 | 600776.SH | 193.37 | 0.154 | 2,925.69 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中顺洁柔 | 002511.SZ | 323.51 | 0.2557 | 2,707.82 | -7.49 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 力鼎光电 | 605118.SH | 58.01 | 0.1425 | 2,256.59 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天智造 | 300446.SZ | 109.18 | 0.2923 | 2,199.98 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中汽股份 | 301215.SZ | 322.29 | 0.2437 | 1,953.08 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东信B股 | 900941.SH | 193.37 | 0.154 | 90.88 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.