中国资讯分析 China Insight Analysis

Pandanus Associates Inc.的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
同道猎聘 06100.HK 5,735.54 11.3596 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
万宝盛华 02180.HK 2,075.03 9.9999 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
东江集团控股 02283.HK 8,329.40 9.9962 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
ASMPT 00522.HK 4,120.81 9.8636 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-10 2025-12-31
诺亚控股 06686.HK 2,985.95 8.9064 28.1169 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
华润医疗 01515.HK 10,498.50 8.0965 10.195 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
中国海外宏洋集团 00081.HK 28,688.65 8.06 14.5523 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
思考乐教育 01769.HK 5,234.40 7.7687 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
天宝集团 01979.HK 7,997.60 7.7617 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
中国建筑兴业 00830.HK 17,491.90 7.7568 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
建发物业 02156.HK 10,009.95 7.108 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
都市丽人 02298.HK 15,733.00 6.9941 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
东软睿新集团 09616.HK 4,152.74 6.4262 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
澳亚集团 02425.HK 6,217.32 6.34 6,217.32 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
新秀丽 01910.HK 8,735.19 6.2982 -21.7886 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
特步国际 01368.HK 16,712.04 5.9557 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-15 2025-12-31
兆科眼科-B 06622.HK 3,227.25 5.8895 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
超盈国际控股 02111.HK 5,956.10 5.7281 -17.2247 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
天虹国际集团 02678.HK 4,603.08 5.0195 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31
途虎-W 09690.HK 3,880.46 4.6946 3,880.46 -11.9258 实益拥有人 股东 A类股份 2026-04-23 2025-12-31
保利物业 06049.HK 2,082.52 3.7636 17.8589 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-30 2025-12-31
金融街物业 01502.HK 1,035.00 2.7711 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-16 2025-12-31
青岛啤酒股份 00168.HK 3,534.87 2.5912 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
第一拖拉机股份 00038.HK 2,704.80 2.4072 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中海油田服务 02883.HK 9,070.40 1.9009 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-14 2025-12-31
中国外运 00598.HK 12,093.00 1.6857 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-13 2025-12-31
青岛港 06198.HK 9,789.09 1.5081 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31

Pandanus Associates Inc.的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
贝克微 02149.HK 2026-08-03 买入 10.35 90.81 好仓 受控法团权益
天宝集团 01979.HK 2026-07-31 出售 -60.80 6,128.80 好仓
创科实业 00669.HK 2026-07-24 不再须具报 -86.75 9,115.59 好仓
大金重工 01081.HK 2026-07-22 买入 51.14 641.37 好仓 受控法团权益
思考乐教育 01769.HK 2026-07-21 不再须具报 -100.00 3,353.80 好仓
医脉通 02192.HK 2026-07-20 买入 130.15 5,238.76 好仓 受控法团权益
人瑞人才 06919.HK 2026-07-16 出售 -16.07 1,252.63 好仓
第一拖拉机股份 00038.HK 2026-07-14 买入 19.40 2,745.20 好仓 受控法团权益
牧原股份 02714.HK 2026-07-10 买入 63.01 3,117.31 好仓 受控法团权益
思考乐教育 01769.HK 2026-07-09 出售 -50.90 4,008.00 好仓
海吉亚医疗 06078.HK 2026-06-30 买入 157.06 5,580.74 好仓 受控法团权益
PICO FAR EAST 00752.HK 2026-06-30 买入 179.40 7,720.91 好仓 受控法团权益
第一拖拉机股份 00038.HK 2026-06-29 解除保证权益 -72.00 2,725.80 好仓
医脉通 02192.HK 2026-06-26 买入 62.35 4,499.61 好仓 受控法团权益
保利物业 06049.HK 2026-06-24 不再须具报 -38.30 1,715.14 好仓
青岛港 06198.HK 2026-06-23 出售 -108.10 7,661.39 好仓
海吉亚医疗 06078.HK 2026-06-22 买入 90.42 5,033.06 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-22 买入 16.56 508.83 好仓 受控法团权益
知乎-W 02390.HK 2026-06-15 取得购入权 12.37 1,756.69 好仓 受控法团权益
美丽田园医疗健康 02373.HK 2026-06-10 买入 15.20 1,261.95 好仓 受控法团权益
中海油田服务 02883.HK 2026-06-04 不再须具报 -181.40 9,023.80 好仓
建发物业 02156.HK 2026-06-02 买入 236.40 12,709.35 好仓 受控法团权益
海吉亚医疗 06078.HK 2026-05-28 买入 83.38 4,397.14 好仓 受控法团权益
天宝集团 01979.HK 2026-05-28 出售 -39.60 7,200.40 好仓
先导智能 00470.HK 2026-05-28 不再须具报 -12.78 537.18 好仓
第一拖拉机股份 00038.HK 2026-05-28 买入 83.00 2,797.80 好仓 受控法团权益
思考乐教育 01769.HK 2026-05-18 出售 -31.00 4,689.70 好仓
青岛港 06198.HK 2026-05-15 买入 872.80 8,438.40 好仓 受控法团权益
青岛港 06198.HK 2026-05-12 出售 -90.40 7,647.40 好仓
海吉亚医疗 06078.HK 2026-04-28 买入 118.22 3,715.00 好仓 受控法团权益
ASMPT 00522.HK 2026-04-28 出售 -68.84 3,719.80 好仓
保利物业 06049.HK 2026-04-24 出售 -41.56 2,042.44 好仓
科笛-B 02487.HK 2026-04-23 买入 3.06 1,826.09 好仓 受控法团权益
特步国际 01368.HK 2026-04-21 不再须具报 -184.50 13,926.88 好仓
中海石油化学 03983.HK 2026-04-17 不再须具报 -72.00 8,974.20 好仓
海吉亚医疗 06078.HK 2026-04-15 买入 35.38 3,108.84 好仓 受控法团权益
德永佳集团 00321.HK 2026-04-14 不再须具报 -74.00 6,841.00 好仓
知乎-W 02390.HK 2026-04-09 取得购入权 9.77 1,527.75 好仓 受控法团权益
科笛-B 02487.HK 2026-04-08 不再须具报 -70.46 1,781.67 好仓
青岛港 06198.HK 2026-04-01 出售 -38.40 8,766.80 好仓
科笛-B 02487.HK 2026-04-01 买入 70.46 1,852.16 好仓 受控法团权益
特步国际 01368.HK 2026-04-01 出售 -351.60 16,734.73 好仓
科笛-B 02487.HK 2026-03-31 不再须具报 -69.52 1,781.70 好仓
科笛-B 02487.HK 2026-03-27 买入 69.60 1,851.22 好仓 受控法团权益
蒙牛乳业 02319.HK 2026-03-27 买入 562.50 19,922.34 好仓 受控法团权益
超盈国际控股 02111.HK 2026-03-27 不再须具报 -27.80 5,193.70 好仓
金融街物业 01502.HK 2026-03-27 出售 -257.70 1,035.00 好仓
金融街物业 01502.HK 2026-03-26 合约权利或责任 257.70 1,292.70 好仓 受控法团权益
德永佳集团 00321.HK 2026-03-26 出售 -467.80 7,901.00 好仓
先导智能 00470.HK 2026-03-25 出售 -35.89 624.48 好仓
牧原股份 02714.HK 2026-03-23 买入 64.60 2,847.49 好仓 受控法团权益
第一拖拉机股份 00038.HK 2026-03-23 出售 -92.20 2,677.20 好仓
牧原股份 02714.HK 2026-03-17 出售 -127.50 2,747.31 好仓
ASMPT 00522.HK 2026-03-16 出售 -23.79 4,177.55 好仓
中国海外宏洋集团 00081.HK 2026-03-16 出售 -266.90 28,392.25 好仓
科笛-B 02487.HK 2026-03-13 不再须具报 -179.80 1,799.46 好仓
先导智能 00470.HK 2026-03-13 出售 -64.25 736.08 好仓
科笛-B 02487.HK 2026-03-11 买入 179.32 1,979.26 好仓 受控法团权益
建发物业 02156.HK 2026-03-11 买入 24.00 11,266.75 好仓 受控法团权益
中海石油化学 03983.HK 2026-03-10 买入 408.20 9,203.80 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部