基金或资管产品 · 持股 207 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金出现在 207 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 70 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两面针 | 600249.SH | 298.09 | 0.54 | 1,898.83 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益佰制药 | 600594.SH | 436.77 | 0.55 | 1,729.61 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天地源 | 600665.SH | 484.11 | 0.56 | 1,641.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿泉技术 | 688288.SH | 52.86 | 0.53 | 1,617.64 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天目湖 | 603136.SH | 143.63 | 0.53 | 1,617.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丰林集团 | 601996.SH | 623.91 | 0.56 | 1,615.93 | +33.89 | 5.7439 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚通股份 | 600692.SH | 194.88 | 0.55 | 1,607.76 | +9.62 | 5.1927 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华神科技 | 000790.SZ | 386.89 | 0.62 | 1,597.86 | +40.16 | 11.5825 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大龙地产 | 600159.SH | 507.56 | 0.61 | 1,588.66 | +18.28 | 3.7361 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中持股份 | 603903.SH | 139.14 | 0.54 | 1,587.56 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神力股份 | 603819.SH | 121.80 | 0.56 | 1,587.05 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美能能源 | 001299.SZ | 116.07 | 0.48 | 1,582.03 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长春燃气 | 600333.SH | 283.39 | 0.47 | 1,581.32 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科安达 | 002972.SZ | 122.94 | 0.5 | 1,581.03 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 灵康药业 | 603669.SH | 343.15 | 0.48 | 1,578.49 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 乐心医疗 | 300562.SZ | 121.76 | 0.56 | 1,569.49 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 青岛食品 | 001219.SZ | 106.01 | 0.54 | 1,562.55 | +12.08 | 12.8609 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST三木 | 000632.SZ | 307.70 | 0.66 | 1,538.50 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 惠发食品 | 603536.SH | 148.63 | 0.61 | 1,530.87 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 188.14 | 0.57 | 1,525.82 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华业香料 | 300886.SZ | 52.92 | 0.71 | 1,519.30 | -0.35 | -0.657 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天润乳业 | 600419.SH | 159.28 | 0.5 | 1,516.35 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 播恩集团 | 001366.SZ | 109.24 | 0.68 | 1,516.25 | +5.83 | 5.6378 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新天药业 | 002873.SZ | 149.48 | 0.61 | 1,512.74 | +11.67 | 8.4682 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 湖南投资 | 000548.SZ | 274.05 | 0.55 | 1,510.02 | +24.18 | 9.677 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金冠电气 | 688517.SH | 84.05 | 0.62 | 1,507.86 | -5.28 | -5.9107 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迪生力 | 603335.SH | 251.23 | 0.59 | 1,507.38 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 186.81 | 0.62 | 1,505.69 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佳隆股份 | 002495.SZ | 563.75 | 0.6 | 1,505.21 | +69.30 | 14.0156 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕西金叶 | 000812.SZ | 355.52 | 0.46 | 1,503.85 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宁波联合 | 600051.SH | 194.16 | 0.62 | 1,498.92 | +8.41 | 4.5276 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 渤海股份 | 000605.SZ | 216.23 | 0.61 | 1,498.47 | +10.03 | 4.8642 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 彩虹集团 | 003023.SZ | 65.47 | 0.62 | 1,496.64 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 尚荣医疗 | 002551.SZ | 414.31 | 0.49 | 1,495.66 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇洁股份 | 002763.SZ | 193.92 | 0.47 | 1,493.18 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 曙光股份 | 600303.SH | 449.72 | 0.66 | 1,493.07 | +34.26 | 8.2463 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥联电子 | 300585.SZ | 93.35 | 0.55 | 1,488.93 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晶雪节能 | 301010.SZ | 69.66 | 0.65 | 1,487.94 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 溢多利 | 300381.SZ | 227.12 | 0.46 | 1,487.64 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安正时尚 | 603839.SH | 196.58 | 0.51 | 1,486.14 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江震元 | 000705.SZ | 168.46 | 0.5 | 1,482.45 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 栖霞建设 | 600533.SH | 582.47 | 0.55 | 1,479.47 | +46.50 | 8.6759 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新光药业 | 300519.SZ | 95.90 | 0.6 | 1,475.90 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 文科股份 | 002775.SZ | 353.92 | 0.56 | 1,475.85 | +24.29 | 7.3689 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 元祖股份 | 603886.SH | 118.15 | 0.49 | 1,473.33 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美思德 | 603041.SH | 115.64 | 0.63 | 1,467.42 | -0.32 | -0.276 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凤竹纺织 | 600493.SH | 193.68 | 0.71 | 1,462.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 开普检测 | 003008.SZ | 64.17 | 0.62 | 1,459.23 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 本立科技 | 301065.SZ | 64.11 | 0.6 | 1,458.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华斯股份 | 002494.SZ | 270.76 | 0.72 | 1,456.69 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 嘉麟杰 | 002486.SZ | 496.38 | 0.6 | 1,454.39 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙泉股份 | 002671.SZ | 265.29 | 0.47 | 1,453.79 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 146.97 | 0.58 | 1,452.06 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 牧高笛 | 603908.SH | 62.85 | 0.67 | 1,451.84 | +3.75 | 6.3488 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华信新材 | 300717.SZ | 70.31 | 0.68 | 1,450.50 | -3.36 | -4.5609 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阳普医疗 | 300030.SZ | 189.04 | 0.61 | 1,449.94 | +4.51 | 2.444 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洪汇新材 | 002802.SZ | 112.59 | 0.62 | 1,449.09 | +1.49 | 1.3411 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陇神戎发 | 300534.SZ | 155.21 | 0.51 | 1,448.11 | +14.50 | 10.3049 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君禾股份 | 603617.SH | 200.32 | 0.51 | 1,446.31 | +5.01 | 2.5652 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梅轮电梯 | 603321.SH | 194.40 | 0.56 | 1,444.39 | +11.79 | 6.4564 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天药业 | 831215.NQ | 149.48 | 0.6257 | 3,524.74 | +11.67 | 0.0478 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 青岛食品 | 872387.NQ | 106.01 | 0.5576 | 2,915.21 | +12.08 | 0.062 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南王科技 | 839276.NQ | 117.54 | 1.1724 | 2,339.05 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科安达 | 832188.NQ | 122.94 | 0.9131 | 2,221.56 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 两面针 | 600249.SH | 298.09 | 0.542 | 1,898.83 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 益佰制药 | 600594.SH | 436.77 | 0.5515 | 1,729.61 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国林环保 | 832938.NQ | 91.24 | 0.6232 | 1,645.97 | +25.31 | 0.1375 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天地源 | 600665.SH | 484.11 | 0.5602 | 1,641.13 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿泉技术 | 688288.SH | 52.86 | 0.5296 | 1,617.64 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天目湖 | 603136.SH | 143.63 | 0.5317 | 1,617.30 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丰林集团 | 601996.SH | 623.91 | 0.5566 | 1,615.93 | +33.89 | 0.0302 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚通股份 | 600692.SH | 194.88 | 0.7642 | 1,607.76 | +9.62 | 0.0273 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华神科技 | 000790.SZ | 386.89 | 0.6214 | 1,597.86 | +40.16 | 0.0644 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大龙地产 | 600159.SH | 507.56 | 0.6115 | 1,588.66 | +18.28 | 0.022 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中持股份 | 603903.SH | 139.14 | 0.545 | 1,587.56 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神力股份 | 603819.SH | 121.80 | 0.5594 | 1,587.05 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美能能源 | 001299.SZ | 116.07 | 0.5315 | 1,582.03 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长春燃气 | 600333.SH | 283.39 | 0.4653 | 1,581.32 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科安达 | 002972.SZ | 122.94 | 0.9131 | 1,581.03 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 灵康药业 | 603669.SH | 343.15 | 0.4758 | 1,578.49 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 乐心医疗 | 300562.SZ | 121.76 | 0.7472 | 1,569.49 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青岛食品 | 001219.SZ | 106.01 | 0.5576 | 1,562.55 | +12.08 | 0.062 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST三木 | 000632.SZ | 307.70 | 0.661 | 1,538.50 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 惠发食品 | 603536.SH | 148.63 | 0.6179 | 1,530.87 | 不变 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 188.14 | 0.8117 | 1,525.82 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华业香料 | 300886.SZ | 52.92 | 1.2125 | 1,519.30 | -0.35 | -0.0047 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天润乳业 | 600419.SH | 159.28 | 0.5048 | 1,516.35 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 播恩集团 | 001366.SZ | 109.24 | 0.6799 | 1,516.25 | +5.83 | 0.0363 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新天药业 | 002873.SZ | 149.48 | 0.6257 | 1,512.74 | +11.67 | 0.0478 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 湖南投资 | 000548.SZ | 274.05 | 0.549 | 1,510.02 | +24.18 | 0.0485 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金冠电气 | 688517.SH | 84.05 | 0.6152 | 1,507.86 | -5.28 | -0.0387 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迪生力 | 603335.SH | 251.23 | 0.5868 | 1,507.38 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 永安林业 | 000663.SZ | 215.57 | 0.7038 | 1,506.83 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 186.81 | 0.6441 | 1,505.69 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佳隆股份 | 002495.SZ | 563.75 | 0.8124 | 1,505.21 | +69.30 | 0.074 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕西金叶 | 000812.SZ | 355.52 | 0.4629 | 1,503.85 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宁波联合 | 600051.SH | 194.16 | 0.6245 | 1,498.92 | +8.41 | 0.027 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 渤海股份 | 000605.SZ | 216.23 | 0.6131 | 1,498.47 | +10.03 | 0.0284 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 彩虹集团 | 003023.SZ | 65.47 | 0.6228 | 1,496.64 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 尚荣医疗 | 002551.SZ | 414.31 | 0.6779 | 1,495.66 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇洁股份 | 002763.SZ | 193.92 | 0.6387 | 1,493.18 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 曙光股份 | 600303.SH | 449.72 | 0.6657 | 1,493.07 | +34.26 | 0.0502 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥联电子 | 300585.SZ | 93.35 | 0.5456 | 1,488.93 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晶雪节能 | 301010.SZ | 69.66 | 0.645 | 1,487.94 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 溢多利 | 300381.SZ | 227.12 | 0.4641 | 1,487.64 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万邦医药 | 301520.SZ | 35.36 | 1.6019 | 1,486.85 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安正时尚 | 603839.SH | 196.58 | 0.5079 | 1,486.14 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江震元 | 000705.SZ | 168.46 | 0.5974 | 1,482.45 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博世科 | 300422.SZ | 299.53 | 0.5797 | 1,479.68 | +3.28 | 0.0061 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 栖霞建设 | 600533.SH | 582.47 | 0.5547 | 1,479.47 | +46.50 | 0.0443 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 正虹科技 | 000702.SZ | 220.77 | 0.828 | 1,479.16 | +15.77 | 0.0455 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新光药业 | 300519.SZ | 95.90 | 0.8405 | 1,475.90 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 文科股份 | 002775.SZ | 353.92 | 0.619 | 1,475.85 | +24.29 | 0.0381 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 元祖股份 | 603886.SH | 118.15 | 0.4923 | 1,473.33 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 湘佳股份 | 002982.SZ | 109.01 | 0.838 | 1,471.69 | +8.20 | 0.0404 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美思德 | 603041.SH | 115.64 | 0.6314 | 1,467.42 | -0.32 | -0.0017 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凤竹纺织 | 600493.SH | 193.68 | 0.7121 | 1,462.28 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 开普检测 | 003008.SZ | 64.17 | 0.8256 | 1,459.23 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 本立科技 | 301065.SZ | 64.11 | 0.743 | 1,458.50 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华斯股份 | 002494.SZ | 270.76 | 0.9442 | 1,456.69 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.