基金或资管产品 · 持股 68 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金出现在 68 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 60 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科B | 200002.SZ | 8,199.76 | 0.69 | 101,759.01 | +2,396.96 | 41.307 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 8,646.45 | 0.72 | 50,322.34 | +2,530.43 | 41.3737 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万科A | 000002.SZ | 8,199.76 | 0.69 | 32,717.04 | +2,396.96 | 41.307 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 张江高科 | 600895.SH | 936.84 | 0.6 | 31,899.47 | +274.83 | 41.5148 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 衢州发展 | 600208.SH | 5,129.41 | 0.6 | 16,157.63 | -590.83 | -10.3288 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新城控股 | 601155.SH | 1,091.34 | 0.48 | 15,289.70 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 先导基电 | 600641.SH | 790.80 | 0.85 | 14,534.85 | +232.58 | 41.6645 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西藏城投 | 600773.SH | 686.97 | 0.72 | 12,523.49 | +202.47 | 41.7894 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南京高科 | 600064.SH | 1,460.32 | 0.84 | 12,193.66 | +423.83 | 40.891 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金地集团 | 600383.SH | 3,804.55 | 0.84 | 10,386.42 | +1,119.81 | 41.7102 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深振业A | 000006.SZ | 1,129.66 | 0.84 | 9,715.08 | +319.45 | 39.428 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 首开股份 | 600376.SH | 1,552.42 | 0.6 | 7,839.71 | +457.32 | 41.7603 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿地控股 | 600606.SH | 5,078.42 | 0.36 | 7,719.19 | +1,488.50 | 41.4634 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 城建发展 | 600266.SH | 1,494.02 | 0.72 | 7,619.52 | +433.11 | 40.8248 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京基智农 | 000048.SZ | 316.50 | 0.6 | 7,488.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 御银股份 | 002177.SZ | 920.05 | 1.21 | 6,762.37 | +268.70 | 41.2528 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 城投控股 | 600649.SH | 1,502.99 | 0.6 | 6,658.24 | +443.97 | 41.9232 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深深房A | 000029.SZ | 319.76 | 0.32 | 6,113.82 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 合肥城建 | 002208.SZ | 480.08 | 0.6 | 5,818.55 | +142.60 | 42.2546 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | 1,990.73 | 0.85 | 5,793.02 | +582.61 | 41.3751 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中华企业 | 600675.SH | 2,177.70 | 0.36 | 5,727.36 | +626.24 | 40.3649 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华联控股 | 000036.SZ | 1,180.45 | 0.84 | 5,713.39 | +348.94 | 41.9645 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上实发展 | 600748.SH | 1,110.77 | 0.6 | 5,664.91 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海南高速 | 000886.SZ | 958.13 | 0.97 | 5,394.27 | +277.90 | 40.8538 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 荣盛发展 | 002146.SZ | 3,667.56 | 0.84 | 5,244.62 | +1,080.68 | 41.7753 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏州高新 | 600736.SH | 828.56 | 0.72 | 5,054.23 | +244.99 | 41.9809 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 黑牡丹 | 600510.SH | 614.00 | 0.59 | 4,936.58 | +182.72 | 42.3667 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三湘印象 | 000863.SZ | 851.73 | 0.72 | 4,863.38 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华丽家族 | 600503.SH | 1,929.29 | 1.2 | 4,688.17 | +565.11 | 41.4244 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金融街 | 000402.SZ | 1,795.46 | 0.6 | 4,596.38 | +519.69 | 40.7354 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST华幸 | 600340.SH | 3,284.61 | 0.84 | 4,565.61 | +938.42 | 39.9973 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浦东金桥 | 600639.SH | 412.82 | 0.37 | 4,532.73 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光明地产 | 600708.SH | 1,337.65 | 0.6 | 4,494.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 市北高新 | 600604.SH | 845.57 | 0.45 | 4,371.57 | +249.64 | 41.8923 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华联股份 | 000882.SZ | 2,635.09 | 0.96 | 4,321.55 | +772.00 | 41.4365 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世联行 | 002285.SZ | 1,435.06 | 0.72 | 4,319.53 | +414.41 | 40.6026 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 珠江股份 | 600684.SH | 792.71 | 0.72 | 3,979.40 | +282.48 | 55.3632 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特力A | 000025.SZ | 240.92 | 0.56 | 3,861.91 | +69.99 | 40.9472 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电子城 | 600658.SH | 802.68 | 0.72 | 3,732.48 | +238.01 | 42.149 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中洲控股 | 000042.SZ | 402.34 | 0.61 | 3,564.73 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海九百 | 600838.SH | 337.11 | 0.84 | 3,438.55 | +99.60 | 41.9344 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北辰实业 | 601588.SH | 1,919.55 | 0.57 | 3,397.60 | +561.68 | 41.3652 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新黄浦 | 600638.SH | 567.82 | 0.84 | 3,384.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇通能源 | 600605.SH | 118.92 | 0.58 | 3,330.99 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 津滨发展 | 000897.SZ | 1,557.76 | 0.96 | 3,286.87 | +459.25 | 41.8066 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南山控股 | 002314.SZ | 1,302.80 | 0.48 | 3,243.97 | +373.90 | 40.2519 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福星股份 | 000926.SZ | 1,532.21 | 0.96 | 3,217.64 | +452.53 | 41.9133 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信达地产 | 600657.SH | 1,029.32 | 0.36 | 3,098.26 | +303.24 | 41.7635 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卧龙新能 | 600173.SH | 425.95 | 0.61 | 3,092.42 | +121.52 | 39.9164 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特发服务 | 300917.SZ | 93.33 | 0.55 | 2,991.25 | +24.08 | 34.7722 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沙河股份 | 000014.SZ | 205.03 | 0.85 | 2,915.53 | +58.21 | 39.6472 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国武夷 | 000797.SZ | 942.85 | 0.6 | 2,856.84 | +268.09 | 39.7311 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 香江控股 | 600162.SH | 1,571.99 | 0.48 | 2,798.15 | +458.96 | 41.2354 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天保基建 | 000965.SZ | 665.92 | 0.6 | 2,523.83 | +197.17 | 42.0631 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST云城 | 600239.SH | 1,155.36 | 0.72 | 2,484.02 | +341.87 | 42.0244 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世荣兆业 | 002016.SZ | 389.22 | 0.48 | 2,362.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 荣安地产 | 000517.SZ | 1,144.40 | 0.36 | 2,231.58 | +339.52 | 42.1827 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深物业A | 000011.SZ | 258.84 | 0.43 | 2,223.46 | +74.49 | 40.4061 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天宸股份 | 600620.SH | 329.30 | 0.48 | 2,084.47 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德必集团 | 300947.SZ | 121.64 | 0.8 | 1,983.96 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科B | 200002.SZ | 8,199.76 | 0.6877 | 101,759.01 | +2,396.96 | 0.2009 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 8,646.45 | 0.7223 | 50,322.34 | +2,530.43 | 0.2114 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万科A | 000002.SZ | 8,199.76 | 0.6877 | 32,717.04 | +2,396.96 | 0.2009 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 张江高科 | 600895.SH | 936.84 | 0.6049 | 31,899.47 | +274.83 | 0.1774 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 衢州发展 | 600208.SH | 5,129.41 | 0.6029 | 16,157.63 | -590.83 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新城控股 | 601155.SH | 1,091.34 | 0.4838 | 15,289.70 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 先导基电 | 600641.SH | 790.80 | 0.8497 | 14,534.85 | +232.58 | 0.2499 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西藏城投 | 600773.SH | 686.97 | 0.7219 | 12,523.49 | +202.47 | 0.2127 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京高科 | 600064.SH | 1,460.32 | 0.8439 | 12,193.66 | +423.83 | 0.2449 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金地集团 | 600383.SH | 3,804.55 | 0.8427 | 10,386.42 | +1,119.81 | 0.248 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深振业A | 000006.SZ | 1,129.66 | 0.8368 | 9,715.08 | +319.45 | 0.2366 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首开股份 | 600376.SH | 1,552.42 | 0.6018 | 7,839.71 | +457.32 | 0.1773 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿地控股 | 600606.SH | 5,078.42 | 0.3613 | 7,719.19 | +1,488.50 | 0.1059 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 城建发展 | 600266.SH | 1,494.02 | 0.7198 | 7,619.52 | +433.11 | 0.2087 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 京基智农 | 000048.SZ | 316.50 | 0.6013 | 7,488.44 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 御银股份 | 002177.SZ | 920.05 | 1.3632 | 6,762.37 | +268.70 | 0.353 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 城投控股 | 600649.SH | 1,502.99 | 0.6001 | 6,658.24 | +443.97 | 0.1773 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深深房A | 000029.SZ | 319.76 | 0.3161 | 6,113.82 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 合肥城建 | 002208.SZ | 480.08 | 0.5978 | 5,818.55 | +142.60 | 0.1775 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | 1,990.73 | 0.8513 | 5,793.02 | +582.61 | 0.2473 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中华企业 | 600675.SH | 2,177.70 | 0.3602 | 5,727.36 | +626.24 | 0.1036 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华联控股 | 000036.SZ | 1,180.45 | 0.8414 | 5,713.39 | +348.94 | 0.2486 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上实发展 | 600748.SH | 1,110.77 | 0.6022 | 5,664.91 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海南高速 | 000886.SZ | 958.13 | 0.9799 | 5,394.27 | +277.90 | 0.2811 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 荣盛发展 | 002146.SZ | 3,667.56 | 0.9376 | 5,244.62 | +1,080.68 | 0.2486 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏州高新 | 600736.SH | 828.56 | 0.7197 | 5,054.23 | +244.99 | 0.2128 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 黑牡丹 | 600510.SH | 614.00 | 0.5949 | 4,936.58 | +182.72 | 0.177 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三湘印象 | 000863.SZ | 851.73 | 0.7322 | 4,863.38 | +251.49 | 0.213 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华丽家族 | 600503.SH | 1,929.29 | 1.2041 | 4,688.17 | +565.11 | 0.3527 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金融街 | 000402.SZ | 1,795.46 | 0.6008 | 4,596.38 | +519.69 | 0.1739 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST华幸 | 600340.SH | 3,284.61 | 0.8436 | 4,565.61 | +938.42 | 0.2398 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浦东金桥 | 600639.SH | 412.82 | 0.3678 | 4,532.73 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 光明地产 | 600708.SH | 1,337.65 | 0.6011 | 4,494.50 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 市北高新 | 600604.SH | 845.57 | 0.4514 | 4,371.57 | +249.64 | 0.1333 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华联股份 | 000882.SZ | 2,635.09 | 0.9634 | 4,321.55 | +772.00 | 0.282 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 世联行 | 002285.SZ | 1,435.06 | 0.7265 | 4,319.53 | +414.41 | 0.2079 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 珠江股份 | 600684.SH | 792.71 | 0.9288 | 3,979.40 | +282.48 | 0.2554 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特力A | 000025.SZ | 240.92 | 0.5589 | 3,861.91 | +69.99 | 0.1624 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 电子城 | 600658.SH | 802.68 | 0.7176 | 3,732.48 | +238.01 | 0.2128 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中洲控股 | 000042.SZ | 402.34 | 0.6058 | 3,564.73 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海九百 | 600838.SH | 337.11 | 0.8409 | 3,438.55 | +99.60 | 0.2484 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北辰实业 | 601588.SH | 1,919.55 | 0.5701 | 3,397.60 | +561.68 | 0.1668 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新黄浦 | 600638.SH | 567.82 | 0.8432 | 3,384.18 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇通能源 | 600605.SH | 118.92 | 0.5765 | 3,330.99 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 津滨发展 | 000897.SZ | 1,557.76 | 0.9632 | 3,286.87 | +459.25 | 0.284 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南山控股 | 002314.SZ | 1,302.80 | 0.9735 | 3,243.97 | +373.90 | 0.1381 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福星股份 | 000926.SZ | 1,532.21 | 0.9739 | 3,217.64 | +452.53 | 0.2841 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信达地产 | 600657.SH | 1,029.32 | 0.3609 | 3,098.26 | +303.24 | 0.1063 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卧龙新能 | 600173.SH | 425.95 | 0.6081 | 3,092.42 | +121.52 | 0.1735 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特发服务 | 300917.SZ | 93.33 | 0.5523 | 2,991.25 | +24.08 | 0.1425 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 沙河股份 | 000014.SZ | 205.03 | 0.8471 | 2,915.53 | +58.21 | 0.2405 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国武夷 | 000797.SZ | 942.85 | 0.6003 | 2,856.84 | +268.09 | 0.1707 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 香江控股 | 600162.SH | 1,571.99 | 0.481 | 2,798.15 | +458.96 | 0.1405 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天保基建 | 000965.SZ | 665.92 | 0.6 | 2,523.83 | +197.17 | 0.1776 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST云城 | 600239.SH | 1,155.36 | 0.7195 | 2,484.02 | +341.87 | 0.2129 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 世荣兆业 | 002016.SZ | 389.22 | 0.4811 | 2,362.57 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 荣安地产 | 000517.SZ | 1,144.40 | 0.4592 | 2,231.58 | +339.52 | 0.1066 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深物业A | 000011.SZ | 258.84 | 0.4357 | 2,223.46 | +74.49 | 0.125 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天宸股份 | 600620.SH | 329.30 | 0.4796 | 2,084.47 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 德必集团 | 300947.SZ | 121.64 | 0.8052 | 1,983.96 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.