机构 · 持股 12 家
Shareholder
南方工业资产管理有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
南方工业资产管理有限责任公司出现在 11 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-05-26。
南方工业资产管理有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | 000625.SZ | 45,625.33 | 4.6 | 45.63 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 12,560.56 | 12.16 | 29.69 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 45,625.33 | 4.6 | 18.39 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华强科技 | 688151.SH | 8,553.40 | 24.83 | 17.81 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双欣材料 | 001369.SZ | 1,255.47 | 1.09 | 1.94 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 联合动力 | 301656.SZ | 641.03 | 0.27 | 1.36 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 中光学 | 002189.SZ | 684.44 | 2.62 | 1.32 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大明电子 | 603376.SH | 250.01 | 0.63 | 0.83 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 毓恬冠佳 | 301173.SZ | 165.90 | 1.89 | 0.69 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广东建科 | 301632.SZ | 313.98 | 0.75 | 0.64 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
南方工业资产管理有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | 000625.SZ | 45,625.33 | 4.6046 | 45.63 | 不变 | 0.0005 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 12,560.56 | 12.1588 | 29.69 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 45,625.33 | 4.6046 | 18.39 | 不变 | 0.0005 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华强科技 | 688151.SH | 8,553.40 | 24.8284 | 17.81 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中光学 | 002189.SZ | 684.44 | 2.6208 | 1.32 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国货航 | 001391.SZ | 2,121.96 | 1.3966 | 1.11 | -2,857.98 | -0.2341 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 毓恬冠佳 | 301173.SZ | 165.90 | 5.3814 | 0.69 | 新进 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
南方工业资产管理有限责任公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安民生物流 | 01292.HK | 4,000.00 | 19.7957 | 4,000.00 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
南方工业资产管理有限责任公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安民生物流 | 01292.HK | 2025-05-26 | 买入 | 4,000.00 | 4,000.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.