中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
海普瑞 09989.HK 3,821.54 2.6045 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
天齐锂业 09696.HK 2,857.01 1.7408 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
中伟新材 02579.HK 1,707.86 1.6386 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
恒瑞医药 01276.HK 2,121.44 0.3196 受控制企业权益 股东 H股 2026-03-26 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
中际旭创 03308.HK 2026-07-30 法团上市 303.52 303.52 好仓
领益智造 01688.HK 2026-06-26 法团上市 5,150.83 5,150.83 好仓 受控法团权益
埃斯顿 02715.HK 2026-03-09 法团上市 563.51 563.51 好仓 受控法团权益
先导智能 00470.HK 2026-02-11 法团上市 957.08 957.08 好仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-02-09 法团上市 673.39 673.39 好仓 受控法团权益
牧原股份 02714.HK 2026-02-06 法团上市 2,902.02 2,902.02 好仓 受控法团权益
东鹏饮料 09980.HK 2026-02-03 法团上市 821.82 821.82 好仓 受控法团权益
兆易创新 03986.HK 2026-01-13 法团上市 162.62 162.62 好仓 受控法团权益
金浔资源 03636.HK 2026-01-09 法团上市 185.48 185.48 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2025-11-17 法团上市 1,707.86 1,707.86 好仓 受控法团权益
剑桥科技 06166.HK 2025-10-28 法团上市 763.93 763.93 好仓 受控法团权益
恒瑞医药 01276.HK 2025-05-23 法团上市 2,121.44 2,121.44 好仓 受控法团权益
赤峰黄金 06693.HK 2025-03-10 法团上市 1,128.36 1,128.36 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部