中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
中际旭创 300308.SZ 649.49 0.58 369,825.82 新进 10 流通A股 2026-03-31
天孚通信 300394.SZ 810.34 1.04 244,398.60 新进 4 流通A股 2026-03-31
中国西电 601179.SH 5,251.74 1.02 79,878.90 新进 5 流通A股 2026-03-31
松发股份 603268.SH 629.16 0.65 70,592.02 新进 7 流通A股 2026-03-31
天合光能 688599.SH 2,779.74 1.19 45,810.17 新进 10 流通A股 2026-03-31
振华股份 603067.SH 1,049.08 1.48 32,920.21 新进 3 流通A股 2026-03-31
东方雨虹 002271.SZ 2,072.53 0.87 31,730.39 新进 9 流通A股 2026-03-31
优刻得 688158.SH 430.87 0.94 17,321.16 新进 8 流通A股 2026-03-31
鹏辉能源 300438.SZ 299.00 0.59 16,875.68 新进 9 流通A股 2026-03-31
华丽家族 600503.SH 6,627.69 4.14 16,105.28 +1,311.10 24.6606 2 流通A股 2026-03-31
美利云 000815.SZ 845.03 1.22 15,903.51 新进 5 流通A股 2026-03-31
泰晶科技 603738.SH 528.24 1.37 13,692.08 新进 6 流通A股 2026-03-31
海川智能 300720.SZ 213.41 1.1 13,220.84 新进 6 流通A股 2026-03-31
奥瑞德 600666.SH 2,128.26 0.77 12,131.05 新进 10 流通A股 2026-03-31
章源钨业 002378.SZ 343.37 0.29 10,750.87 新进 5 流通A股 2026-03-31
东方国信 300166.SZ 727.61 0.64 10,295.75 新进 7 流通A股 2026-03-31
巨力索具 002342.SZ 654.47 0.68 9,424.42 +70.77 12.1239 8 流通A股 2026-03-31
华特气体 688268.SH 97.31 0.81 8,854.86 +23.48 31.8036 10 流通A股 2026-03-31
派能科技 688063.SH 112.58 0.46 8,372.74 新进 8 流通A股 2026-03-31
和而泰 002402.SZ 272.89 0.3 8,162.28 新进 9 流通A股 2026-03-31
铭普光磁 002902.SZ 290.41 1.24 7,597.01 新进 5 流通A股 2026-03-31
商络电子 300975.SZ 415.51 0.6 7,130.14 新进 8 流通A股 2026-03-31
数据港 603881.SH 185.89 0.26 7,125.11 -321.73 -63.3803 8 流通A股 2026-03-31
凯盛科技 600552.SH 598.54 0.63 7,098.65 新进 6 流通A股 2026-03-31
群兴玩具 002575.SZ 823.87 1.34 6,887.58 新进 8 流通A股 2026-03-31
龙蟠科技 603906.SH 303.78 0.44 6,841.09 新进 9 流通A股 2026-03-31
万润科技 002654.SZ 464.94 0.55 6,262.76 新进 6 流通A股 2026-03-31
盛洋科技 603703.SH 454.95 1.1 5,627.77 新进 7 流通A股 2026-03-31
ST朗进 300594.SZ 193.82 2.11 5,605.34 +125.28 182.7776 5 流通A股 2026-03-31
佳缘科技 301117.SZ 128.33 0.99 5,584.82 +50.71 65.3426 4 流通A股 2026-03-31
江苏北人 688218.SH 231.91 1.99 5,577.36 新进 6 流通A股 2026-03-31
林海股份 600099.SH 472.74 2.16 5,351.39 新进 2 流通A股 2026-03-31
光韵达 300227.SZ 495.32 0.89 5,344.49 新进 6 流通A股 2026-03-31
江特电机 002176.SZ 504.15 0.3 5,172.62 新进 10 流通A股 2026-03-31
万邦达 300055.SZ 447.60 0.53 5,017.62 新进 8 流通A股 2026-03-31
二六三 002467.SZ 651.60 0.47 4,802.27 新进 7 流通A股 2026-03-31
先导基电 600641.SH 260.34 0.28 4,784.97 新进 9 流通A股 2026-03-31
海南发展 002163.SZ 358.90 0.42 4,705.19 新进 6 流通A股 2026-03-31
麒盛科技 603610.SH 298.15 0.84 4,624.28 新进 9 流通A股 2026-03-31
美新科技 301588.SZ 201.76 1.7 4,454.93 新进 6 流通A股 2026-03-31
*ST亿晶 600537.SH 1,203.64 1.02 4,429.38 +513.89 74.5031 3 流通A股 2026-03-31
铜牛信息 300895.SZ 66.46 0.47 4,410.74 新进 7 流通A股 2026-03-31
鸿博股份 002229.SZ 244.28 0.49 4,357.94 新进 5 流通A股 2026-03-31
天龙集团 300063.SZ 374.02 0.49 4,334.85 新进 7 流通A股 2026-03-31
高澜股份 300499.SZ 123.02 0.4 4,320.49 新进 9 流通A股 2026-03-31
海峡环保 603817.SH 573.97 1.01 4,276.09 +344.32 149.9299 2 流通A股 2026-03-31
国创高新 002377.SZ 1,281.63 1.4 4,229.39 新进 6 流通A股 2026-03-31
凯旺科技 301182.SZ 72.40 0.76 4,206.67 +19.97 38.0862 9 流通A股 2026-03-31
宁水集团 603700.SH 304.08 1.52 4,026.01 -147.83 -32.7127 9 流通A股 2026-03-31
华电辽能 600396.SH 477.76 0.32 3,989.26 新进 6 流通A股 2026-03-31
新华百货 600785.SH 231.26 1.02 3,919.78 新进 9 流通A股 2026-03-31
嘉欣丝绸 002404.SZ 546.98 0.98 3,779.60 新进 6 流通A股 2026-03-31
古汉医药 000590.SZ 322.30 1.35 3,764.44 新进 4 流通A股 2026-03-31
金瑞矿业 600714.SH 215.65 0.75 3,758.72 新进 7 流通A股 2026-03-31
世纪鼎利 300050.SZ 565.46 1.04 3,618.93 新进 5 流通A股 2026-03-31
汉仪股份 301270.SZ 116.02 1.16 3,617.58 +5.92 5.3751 6 流通A股 2026-03-31
金陵饭店 601007.SH 431.13 1.11 3,608.58 新进 6 流通A股 2026-03-31
金圆股份 000546.SZ 540.27 0.69 3,565.78 新进 9 流通A股 2026-03-31
奥拓电子 002587.SZ 520.20 0.8 3,563.39 新进 7 流通A股 2026-03-31
柏诚股份 601133.SH 206.49 0.39 3,539.21 新进 5 流通A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中际旭创 300308.SZ 649.49 0.5875 369,825.82 新进 10 QFII A股 2026-03-31
天孚通信 300394.SZ 810.34 1.0445 244,398.60 新进 4 QFII A股 2026-03-31
中国西电 601179.SH 5,251.74 1.0246 79,878.90 新进 5 QFII A股 2026-03-31
松发股份 603268.SH 629.16 2.6974 70,592.02 新进 3 QFII A股 2026-03-31
天合光能 688599.SH 2,779.74 1.1866 45,810.17 新进 10 QFII A股 2026-03-31
振华股份 603067.SH 1,049.08 1.476 32,920.21 新进 3 QFII A股 2026-03-31
东方雨虹 002271.SZ 2,072.53 1.0825 31,730.39 新进 7 QFII A股 2026-03-31
优刻得 688158.SH 430.87 1.0626 17,321.16 新进 7 QFII A股 2026-03-31
鹏辉能源 300438.SZ 299.00 0.7398 16,875.68 新进 9 QFII A股 2026-03-31
华丽家族 600503.SH 6,627.69 4.1364 16,105.28 +1,311.10 0.8183 2 QFII A股 2026-03-31
美利云 000815.SZ 845.03 1.2154 15,903.51 新进 5 QFII A股 2026-03-31
泰晶科技 603738.SH 528.24 1.3689 13,692.08 新进 6 QFII A股 2026-03-31
海川智能 300720.SZ 213.41 1.1589 13,220.84 新进 6 QFII A股 2026-03-31
奥瑞德 600666.SH 2,128.26 0.8795 12,131.05 新进 6 QFII A股 2026-03-31
章源钨业 002378.SZ 343.37 0.2873 10,750.87 新进 5 QFII A股 2026-03-31
东方国信 300166.SZ 727.61 0.8033 10,295.75 新进 7 QFII A股 2026-03-31
巨力索具 002342.SZ 654.47 0.6855 9,424.42 +70.77 0.0737 8 QFII A股 2026-03-31
华特气体 688268.SH 97.31 0.8115 8,854.86 +23.48 0.1972 10 QFII A股 2026-03-31
派能科技 688063.SH 112.58 0.4588 8,372.74 新进 8 QFII A股 2026-03-31
和而泰 002402.SZ 272.89 0.3354 8,162.28 新进 9 QFII A股 2026-03-31
铭普光磁 002902.SZ 290.41 1.6349 7,597.01 新进 5 QFII A股 2026-03-31
商络电子 835125.NQ 415.51 0.8444 7,479.17 新进 7 QFII A股 2026-03-31
宁波水表 834980.NQ 304.08 1.5207 7,407.37 -147.83 -0.7393 9 QFII A股 2026-03-31
商络电子 300975.SZ 415.51 0.8444 7,130.14 新进 7 QFII A股 2026-03-31
数据港 603881.SH 185.89 0.2588 7,125.11 -321.73 -0.4478 8 QFII A股 2026-03-31
凯盛科技 600552.SH 598.54 0.6336 7,098.65 新进 6 QFII A股 2026-03-31
群兴玩具 002575.SZ 823.87 1.41 6,887.58 新进 7 QFII A股 2026-03-31
龙蟠科技 603906.SH 303.78 0.4434 6,841.09 新进 9 QFII A股 2026-03-31
海通发展 603162.SH 478.45 1.7123 6,320.30 新进 10 QFII A股 2026-03-31
万润科技 002654.SZ 464.94 0.5501 6,262.76 新进 6 QFII A股 2026-03-31
盛洋科技 603703.SH 454.95 1.0963 5,627.77 新进 7 QFII A股 2026-03-31
ST朗进 300594.SZ 193.82 2.1301 5,605.34 +125.28 1.3636 5 QFII A股 2026-03-31
佳缘科技 301117.SZ 128.33 1.6152 5,584.82 +50.71 0.3926 4 QFII A股 2026-03-31
江苏北人 688218.SH 231.91 1.991 5,577.36 新进 6 QFII A股 2026-03-31
长青股份 002391.SZ 875.69 1.8869 5,455.53 新进 9 QFII A股 2026-03-31
林海股份 600099.SH 472.74 2.1574 5,351.39 新进 2 QFII A股 2026-03-31
光韵达 300227.SZ 495.32 1.1437 5,344.49 新进 5 QFII A股 2026-03-31
江特电机 002176.SZ 504.15 0.296 5,172.62 新进 10 QFII A股 2026-03-31
万邦达 300055.SZ 447.60 0.7073 5,017.62 新进 8 QFII A股 2026-03-31
宏源药业 301246.SZ 217.07 1.2763 5,016.49 -23.56 -0.0589 4 QFII A股 2026-03-31
二六三 002467.SZ 651.60 0.4767 4,802.27 新进 7 QFII A股 2026-03-31
先导基电 600641.SH 260.34 0.2797 4,784.97 新进 9 QFII A股 2026-03-31
超颖电子 603175.SH 59.87 1.3606 4,716.32 新进 7 QFII A股 2026-03-31
海南发展 002163.SZ 358.90 0.4466 4,705.19 新进 6 QFII A股 2026-03-31
麒盛科技 603610.SH 298.15 0.8446 4,624.28 新进 9 QFII A股 2026-03-31
美新科技 301588.SZ 201.76 2.7503 4,454.93 新进 4 QFII A股 2026-03-31
*ST亿晶 600537.SH 1,203.64 1.0168 4,429.38 +513.89 0.4341 3 QFII A股 2026-03-31
铜牛信息 300895.SZ 66.46 0.481 4,410.74 新进 6 QFII A股 2026-03-31
雷科防务 002413.SZ 327.74 0.253 4,408.07 -698.45 -0.5308 10 QFII A股 2026-03-31
鸿博股份 002229.SZ 244.28 0.4953 4,357.94 新进 5 QFII A股 2026-03-31
天龙集团 300063.SZ 374.02 0.597 4,334.85 新进 7 QFII A股 2026-03-31
高澜股份 300499.SZ 123.02 0.4533 4,320.49 新进 8 QFII A股 2026-03-31
海峡环保 603817.SH 573.97 1.0068 4,276.09 +344.32 0.604 2 QFII A股 2026-03-31
国创高新 002377.SZ 1,281.63 1.4692 4,229.39 新进 5 QFII A股 2026-03-31
凯旺科技 301182.SZ 72.40 0.8286 4,206.67 +19.97 0.2084 9 QFII A股 2026-03-31
江苏北人 836084.NQ 231.91 1.991 4,174.32 新进 6 QFII A股 2026-03-31
宁水集团 603700.SH 304.08 1.5207 4,026.01 -147.83 -0.7393 9 QFII A股 2026-03-31
华电辽能 600396.SH 477.76 0.3244 3,989.26 新进 6 QFII A股 2026-03-31
新华百货 600785.SH 231.26 1.0249 3,919.78 新进 9 QFII A股 2026-03-31
嘉欣丝绸 002404.SZ 546.98 1.2007 3,779.60 新进 6 QFII A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部